Mar
Kolazino Mendi Eguna 2025
Bedia (Bizkaia)
Api
Kilimon Trail 2025
Mendaro (Gipuzkoa)
Eka
Lakuntza-Aralar Mendi Lasterketa 2025
Lakuntza (Nafarroa)
Eka
Galdames Mendi Bira 2025
Galdames (Bizkaia)
Uzt
Baztandarrak Trail BK 24 - 2025
Bidarrai (Behe Nafarroa)
Ira
Agoizko Mendi Lasterketa 2025
Aoiz (Nafarroa)
Urr
Sorginen Lasterketa 2025
Axpe-Atxondo (Bizkaia)
Aza
Kolitza Balmatrail 2025
Balmaseda (Bizkaia)

Euskal Herriko Koparen eta bere kategorien puntuazio-sistema aldatu egin da aurreko edizioekin alderatuta. Aurten, proba bakoitzeko txapeldunak 100 puntu lortuko ditu sailkapen orokorrerako, eta 5 puntutik 5 puntu kenduko zaizkio atzetik sailkatzen den pertsona bakoitzari, 20. posturaino, zeinak 5 puntu lortuko dituen. 21. eta 30. posizioen artean dauden pertsonek 2 puntu lortuko dituzte, eta 31. posiziotik aurrera lasterketa amaitzen duten pertsonek puntu 1 lortuko dute, betiere kontrolaren barruan amaitzen badute.
Lineako kategorian titulua lortu nahi dutenek gutxienez 5 proba egin beharko dituzte, eta sailkapen orokorrean 5 emaitza onenak hartuko dira kontuan. 7. probara arteko 10 gizonezko eta 10 emakumezko onenek bermatuta izango dute azken frogarako zenbakia. Guztira, antolakuntzak 4.150 euro banatuko ditu 10 emakumezko eta 10 gizonezko onenen artean, genero bakoizteko txapeldunak 500 euro irabazita (500,400,300,200,175,150,125,100,75,50). Gainera, Lakuntza Aralar eta Baztandarrak probek %20ko balio handiagoa izango dute klasifikazio orokorrean.

Gainera, aurtengo edizioko beste nobedade bat Senior kategoriako nomenklaturaren aldaketa da, MASTERazpikategoriara aldatu baita, gizonezkoen eta emakumezkoen modalitateetan eta A (40-47 urte), B (48-55 urte) eta C (+56 urte) adin-tarteetan.
LASTERKETAK
Eka
Lakuntza-Aralar Mendi Lasterketa 2025
Lakuntza (Nafarroa)
Uzt
Baztandarrak Trail BK 24 - 2025
Bidarrai (Behe Nafarroa)
Sailkapenak
GIZONAK KOPA LINEA OROKORRA
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | KOLAZINO | KILIMON | LAKUNTZA | GALDAMES | BAZTANDARRAK | AGOIZKO | SORGINEN | KOLITZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MESTAFA MAHFOUD | ABS | BASOZELAI TRAIL ESKOLA | 481 | *60 | 95 | 102 | 75 | 114 | 95 | 0 | *55 |
| 02 | ANDER JAUREGUI MARTIN | ABS | INDARPAK KIROL KLUBA | 438 | *35 | 80 | 120 | 0 | 108 | 0 | 95 | 35 |
| 03 | SERGIO DE OLIVEIRA GOMES | ABS | ALPINO UZTURRE E. | 413 | *2 | *45 | 96 | 55 | 102 | 65 | 0 | 95 |
| 04 | MIKER ARRIOLA MUNIOZGUREN | ABS | MORKAIKO M.E. | 410 | *45 | *55 | 84 | 0 | 96 | 75 | 75 | 80 |
| 05 | XABIER GONZALEZ GOTI | MASTER A | SUZIEN MENDI KLUBA | 380 | *2 | 35 | 90 | 0 | 90 | 0 | 80 | 85 |
| 06 | MIKEL LARRINAGA CALERO | ABS | C.A. GALLARRETA | 351 | 0 | 50 | 66 | 0 | 0 | 50 | 85 | 100 |
| 07 | JULEN AGUADO GARCIA | MASTER A | GANERANTZ, M.T. | 307 | *2 | 0 | 72 | 40 | 0 | 70 | 65 | 60 |
| 08 | IBON SOTO ARRATIBEL | ABS | AMALUR M.E. | 278 | *30 | 40 | 78 | 0 | 0 | 40 | 55 | 65 |
| 09 | JOSE ANTONIO JIMÉNEZ FERREIRO | ABS | BASOZELAI TRAIL ESKOLA | 244 | *2 | 25 | 42 | 0 | 72 | 55 | 0 | 50 |
| 10 | MIKEL GOIKOETXEA GURIDI | ABS | ALPINO UZTURRE E. | 234 | 20 | 30 | 54 | 0 | 0 | 60 | 0 | 70 |
| 11 | JUBAL MARAÑON GARCIA | MASTER A | TRAIL ERRAZ TEAM BIZKAIA KIROL KLUBA | 216 | *2 | 15 | 30 | *10 | 66 | 0 | 60 | 45 |
| 12 | LANDER ZUBIAUR GOTI | ABS | AUSTARRI MENDI KLUBA | 134 | 2 | 2 | 12 | 0 | 78 | 0 | 0 | 40 |
| 13 | UNAI VILLACORTA ROLLAN | ABS | CD AGERRA MT | 105 | 1 | 2 | 3 | 0 | 54 | 45 | 0 | 0 |
| 14 | IÑIGO ORUETA URIARTE | ABS | BELATZGORRI MENDI KLUBA | 103 | 2 | 2 | 24 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JAVIER CABRERA DURÁN | MASTER B | GANERANTZ, M.T. | 85 | *1 | *1 | 0 | 2 | 36 | 25 | 20 | 2 |
| 16 | IÑIGO LEGORBURU AZKUNE | ABS | INDARPAK KIROL KLUBA | 84 | 1 | 2 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 30 |
| 17 | IÑAKI GARCIA DE LA CRUZ | MASTER A | AZPIGORRI MENDI KLUBA | 82 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 35 | 25 |
| 18 | DAVID ROMÁN PÉREZ | MASTER B | ALPINO TABIRA M.T. | 80 | *1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 50 | 20 |
| 19 | GARIKOITZ ETXEBARRIA RODRIGUEZ | MASTER B | ETORKIZUNA M.T. | 63 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 25 | 5 |
| 20 | PEDRO ETXEBERRIA URBIETA | MASTER B | INDA MENDI M.B. | 55 | *1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 35 | 0 | 10 |
| 21 | IÑAKI LOPEZ DE GUEREÑU UCIN | MASTER C | EIBAR C.D. | 51 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 15 | 2 |
| 22 | IKER PLAZA ZURRO | MASTER B | GANGUREN MT | 37 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| NC | XIMUN LARRAÑAGA PARDO | MASTER A | MORKAIKO M.E. | NP | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 |
| NC | MIKEL MARKINA LABAYRU | ABS | OSASUNALDE GARENDI MENDI TRAIL KLUBA | NP | 1 | 1 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | MARTÍN EGIZABAL BARRACHINA | ABS | MORKAIKO M.E. | NP | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ASIER LARRUZEA FERNANDEZ | ABS | IRELAN TRAIL KIROL KLUBA | NP | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| NC | MIKEL ZABALEGI ASEGINOLAZA | ABS | ZUREN TRAIL KIROL KLUBA | NP | 80 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 |
| NC | ANDER RODRIGUEZ LUIS | ABS | MORKAIKO M.E. | NP | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| NC | IBON RUIZ DE AZUA ARECHEDERRA | ABS | SOC. EXC. MANUEL IRADIER | NP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NC | JON ARANBURU INGUNZA | ABS | DURANGOKO MASTERS MENDI KLUBA | NP | 1 | 1 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| NC | VICTOR BERNEDO ROYUELA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | NP | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| NC | JON BETOLAZA BELOKI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | NP | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | MIKEL UNDA GARAMENDI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | NP | 0 | 90 | 114 | 50 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| NC | JUAN SEBASTIÁN CONDE CAMPILLOS | ABS | CLUB DEPORTIVO EUTSI BALMATRAIL | NP | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NC | IBAI CEBRIAN GARCIA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | NP | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| NC | MARIO FERNANDEZ BALLESTER | ABS | ASOCIACION DEPORTIVA KORRIKAZALEAK | NP | 0 | 0 | 48 | 45 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| NC | AIMAR OTXOTEKO LARRARTE | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | NP | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| NC | JULIO SALAZAR RODRIGUEZ | MASTER A | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | NP | 65 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ENDIKA DE LAS HERAS FERNANDEZ | ABS | ALPINO UZTURRE E. | NP | 0 | 75 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | IBAI MAKAZAGA ARISTI | MASTER A | SORONEA-AMMMA K.K. | NP | 55 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | XABAT ALONSO FLORES | ABS | ZANPATUZ M.K. | NP | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| NC | UNAI FERNANDEZ MAGUREGUI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | NP | 25 | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ASIER AZKARATE MORENO | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | NP | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | AITOR SAN SEBASTIAN ELOLA | ABS | C.A. UZTURRE | NP | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | IRAITZ LEGORBURU | ABS | TALAI MENDI M.E. | NP | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | DANI LÓPEZ DE MENDIGUREN | ABS | INDEPENDIENTE | NP | 0 | 70 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | PAUL ORMAETXEA BILBAO | ABS | ARROLAPE MENDI KLUBA | NP | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ANDER AMONARRIZ ZUBIONDO | ABS | ZANPATUZ M.K. | NP | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | IÑIGO ALZOLA GORDOA | ABS | ZUREN TRAIL KIROL KLUBA | NP | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | JON RAZKIN TXURRUKA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| NC | BEÑAT BEREZIARTU ORTS | ABS | EUSKALDUNA M.T. | NP | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | MANEX IDIAKEZ AGIRRE | ABS | AMALUR M.E. | NP | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| NC | IBAI ANGULO ALBERDI | ABS | DOMUSA TEKNIK LANA | NP | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ANDER ARIETA-ARAUNABEÑA BENITO | ABS | GANERANTZ, M.T. | NP | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| NC | AXIER ARTOLA ORMAZABAL | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. | NP | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | IMANOL KAÑAMARES MUGUERZA | ABS | HIRU HERRI | NP | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | IKER VILLA MANDALUNIZ | MASTER A | ARROLAPE MENDI KLUBA | NP | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | OIER ARRAZTIO MANSILLA | ABS | ALPINO UZTURRE E. | NP | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | OIER ETXANIZ ITURRIA | ABS | LAGUN ONAK M.B. | NP | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | EÑAUT IZETA QUEREJETA | ABS | TALAI MENDI M.E. | NP | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ASSER ALONSO ARMENDIA | MASTER A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | NP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ISI HERNANDÉZ ALFARAZ | MASTER B | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | NP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | OIER ARIZNABARRETA AGUIRRE | MASTER A | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | UXER MOZO EIZMENDI | ABS | ALPINO UZTURRE E. | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | UNAI MINTEGUI DEL OLMO | ABS | IDIAZABAL K.E. | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | MARIO GARCÍA VILLACORTA | ABS | DURANGOKO MASTERS MENDI KLUBA | NP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | AITOR ARANZAMENDI IRIONDO | ABS | MORKAIKO M.E. | NP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | AITOR OIARBIDE OTERMIN | MASTER B | ALPINO UZTURRE E. | NP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ASIER BELATEGI AGIRREGABIRIA | ABS | MORKAIKO M.E. | NP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | IKER ARRILLAGA OSUNA | ABS | MORKAIKO M.E. | NP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | IRAI COLAS FARIÑA | ABS | ALPINO UZTURRE E. | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | JON ANDER IPARRAGUIRRE ZABALETA | ABS | ALPINO UZTURRE E. | NP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | JON MAIZTEGUI ETXANIZ | ABS | ALOÑA MENDI E. | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | MANEX HERNANDEZ BETEGUI | ABS | SOKAITZ K.K. | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | SERGIO AGUIRREGOMEZCORTA URIARTE | ABS | MORKAIKO M.E. | NP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | DAVID DE DIEGO HERNÁNDEZ | MASTER B | FORTUNA C.D. | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ASIER RIOS MAYA | ABS | URDABURU M.T. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ION ARTETXE ZALBIDE | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | AITOR ZUNZUNEGI TAPIA | ABS | OSIN TRAIL KIROL KLUBA | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ENDIKA TRULA LARBURU | ABS | ALPINO UZTURRE E. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ANDER ARAMBARRI RUMAYOR | ABS | MORKAIKO M.E. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ANDER LARRINAGA RODRIGO | MASTER A | ARGIÑATX MENDI TALDEA | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | FRANCISCO JAVIER ALDAY AGUIRRE | MASTER C | EIBAR C.D. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | IÑIGO URIBEETXEBARRIA AGIRRE | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | JOKIN ARRETXEA LASTIRI | ABS | INDEPENDIENTE | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | JOSEP RICARD COLL CAPELLE | MASTER B | SOC. EXC. MANUEL IRADIER | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | JULEN OZAETA PETRALANDA | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | MARIO GRANERO CEDRON | ABS | S.M. C.A. MARATON CREVILLENT | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | MARKEL URIGOITIA ZAMACONA | ABS | MIRU GAIN M.E. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | PABLO ALVAREZ MARTINEZ | ABS | CLUB SAN IGNACIO BASOTXO | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | PABLO GONZÁLEZ MARTÍNEZ | ABS | C.M. GAZTEIZ | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ROBERTO OGUETA PEREZ | ABS | C.M. GAZTEIZ | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | TXOMIN BUSTINDUI PERTIKA | MASTER A | AURRERA M.T. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ZORION BARANDIARAN LARREA | MASTER B | INDEPENDIENTE | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ANDER URRUZOLA LABAKA | ABS | AGERRE | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | OIER ZUBELDIA ALBENIZ | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. | NP | 100 | 0 | 0 | 95 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | KOLAZINO | KILIMON | LAKUNTZA | GALDAMES | BAZTANDARRAK | AGOIZKO | SORGINEN | KOLITZA |
EMAKUMEAK KOPA LINEA OROKORRA
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | KOLAZINO | KILIMON | LAKUNTZA | GALDAMES | BAZTANDARRAK | AGOIZKO | SORGINEN | KOLITZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GARAZI SAMPEDRO ARANDO | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | 509 | *80 | 90 | 120 | 0 | 114 | 90 | 95 | 0 |
| 02 | OIHANE UNZALU ALDEKOA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | 490 | 85 | 100 | 108 | 0 | 102 | 95 | 0 | *80 |
| 03 | NORA NARBAIZA ALBISUA | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | 456 | *65 | *75 | 96 | 90 | 90 | 0 | 85 | 95 |
| 04 | LARRAITZ ETXEBESTE LIZASO | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. | 448 | 75 | 0 | 0 | 0 | 108 | 100 | 80 | 85 |
| 05 | SARA GUTIERREZ ARANZABAL | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | 425 | 45 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 90 | 100 |
| 06 | VANESSA ARBELAITZ YEREGUI | MASTER A | INDA MENDI M.B. | 401 | 60 | 70 | 102 | 0 | 84 | 85 | 0 | *55 |
| 07 | AINHOA EGIGUREN AGIRRE | MASTER A | ALPINO UZTURRE E. | 343 | 0 | 65 | 78 | 0 | 0 | 75 | 60 | 65 |
| 08 | JUNE RAMOS SAN ROMAN | ABS | CLUB VASCO DE CAMPING | 268 | 10 | 60 | 60 | 0 | 78 | 0 | 0 | 60 |
| 09 | MAITE EGAÑA LARRAÑAGA | MASTER A | INDA MENDI M.B. | 224 | 5 | 50 | 54 | 0 | 0 | 70 | 0 | 45 |
| NC | SONIA LÓPEZ BAÑUELOS | MASTER A | SORONEA-AMMMA K.K. | NP | 30 | 0 | 0 | 75 | 96 | 0 | 0 | 90 |
| NC | GINA PINTO COMELLAS | ABS | INDEPENDIENTE | NP | 55 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| NC | IRANTZU CHINCHETRU | MASTER B | SOC. EXC. MANUEL IRADIER | NP | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 70 |
| NC | ARGIDER TXURRUKA ELGETA | ABS | ALPINO UZTURRE E. | NP | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | LEIRE URIBE BEDIALAUNETA | ABS | ZUREN TRAIL KIROL KLUBA | NP | 90 | 80 | 114 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| NC | IRUNE VELEZ DE MENDIZABAL GAUNA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | NP | 95 | 0 | 0 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ANIA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | NP | 50 | 85 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ZUTOIA ODRIOZOLA URKIZA | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | NP | 35 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| NC | OIHANE SARASKETA IRANZO | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | NP | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | OIHANA ZUBILLAGA BLANCO | ABS | BEHARRI KIROL KLUBA | NP | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | GARAZI ABASOLO MUJIKA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | NP | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ANE ALONSO | ABS | ORIXOL M.E. | NP | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | LEIRE ELOLA IZAGUIRRE | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. | NP | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | SAMANTHA JIMÉNEZ REDONDO | ABS | BASOZELAI TRAIL ESKOLA | NP | 15 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | YASHIRA NAVAS BULDAIN | ABS | ALPINO UZTURRE E. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| NC | SAMARA RUIZ NAVARRO | MASTER A | ARTARRAI M.T. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| NC | AINHOA OYANGUREN LOPEZ DE BERGARA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | NP | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ANE ELZAURDIA MENTABERRI | ABS | DOMUSA TEKNIK LANA | NP | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | MAUD COMBARIEU | MASTER A | KALPARRA M.E. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | UXUE ZORRILLA LÓPEZ | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ZIORTZA LLANO MARTINEZ | ABS | AMURRIO TRAIL TALDEA | NP | 20 | 0 | 72 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | KOLAZINO | KILIMON | LAKUNTZA | GALDAMES | BAZTANDARRAK | AGOIZKO | SORGINEN | KOLITZA |
GIZONAK KOPA LINEA MASTER A
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | KOLAZINO | KILIMON | LAKUNTZA | GALDAMES | BAZTANDARRAK | AGOIZKO | SORGINEN | KOLITZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XABIER GONZALEZ GOTI | MASTER A | SUZIEN MENDI KLUBA | 540 | *85 | 100 | 120 | 0 | 120 | 0 | 100 | 100 |
| 02 | JUBAL MARAÑON GARCIA | MASTER A | TRAIL ERRAZ TEAM BIZKAIA KIROL KLUBA | 497 | *90 | 95 | 108 | *80 | 114 | 0 | 90 | 90 |
| 03 | JULEN AGUADO GARCIA | MASTER A | GANERANTZ, M.T. | 494 | *80 | 0 | 114 | 90 | 0 | 100 | 95 | 95 |
| 04 | IÑAKI GARCIA DE LA CRUZ | MASTER A | AZPIGORRI MENDI KLUBA | 432 | 0 | 85 | 102 | 75 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| NC | XIMUN LARRAÑAGA PARDO | MASTER A | MORKAIKO M.E. | NP | 60 | 80 | 0 | 0 | 108 | 95 | 0 | 0 |
| NC | JULIO SALAZAR RODRIGUEZ | MASTER A | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | NP | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | IBAI MAKAZAGA ARISTI | MASTER A | SORONEA-AMMMA K.K. | NP | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | IKER VILLA MANDALUNIZ | MASTER A | ARROLAPE MENDI KLUBA | NP | 70 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ASSER ALONSO ARMENDIA | MASTER A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | NP | 65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | OIER ARIZNABARRETA AGUIRRE | MASTER A | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | NP | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | TXOMIN BUSTINDUI PERTIKA | MASTER A | AURRERA M.T. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ANDER LARRINAGA RODRIGO | MASTER A | ARGIÑATX MENDI TALDEA | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | KOLAZINO | KILIMON | LAKUNTZA | GALDAMES | BAZTANDARRAK | AGOIZKO | SORGINEN | KOLITZA |
EMAKUMEAK KOPA LINEA MASTER A-B
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | KOLAZINO | KILIMON | LAKUNTZA | GALDAMES | BAZTANDARRAK | AGOIZKO | SORGINEN | KOLITZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VANESSA ARBELAITZ YEREGUI | MASTER A | INDA MENDI M.B. | 534 | 100 | 100 | 120 | 0 | 114 | 100 | 0 | *85 |
| 02 | AINHOA EGIGUREN AGIRRE | MASTER A | ALPINO UZTURRE E. | 489 | 0 | 95 | 114 | 0 | 0 | 90 | 100 | 90 |
| 03 | MAITE EGAÑA LARRAÑAGA | MASTER A | INDA MENDI M.B. | 448 | 85 | 90 | 108 | 0 | 0 | 85 | 0 | 80 |
| NC | SONIA LÓPEZ BAÑUELOS | MASTER A | SORONEA-AMMMA K.K. | NP | 95 | 0 | 0 | 100 | 120 | 0 | 0 | 100 |
| NC | IRANTZU CHINCHETRU | MASTER B | SOC. EXC. MANUEL IRADIER | NP | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| NC | SAMARA RUIZ NAVARRO | MASTER A | ARTARRAI M.T. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
| NC | MAUD COMBARIEU | MASTER A | KALPARRA M.E. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | KOLAZINO | KILIMON | LAKUNTZA | GALDAMES | BAZTANDARRAK | AGOIZKO | SORGINEN | KOLITZA |
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/KOPA25-LINEA-MASTER-B-C-GIZONAK-6.xlsx does not exist!
