Powered by Wikiloc
Sailkapenak
EMAKUMEAK OROKORRA KOLITZA
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | SARA GUTIERREZ ARANZABAL | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 02 | 95 | NORA NARBAIZA ALBISUA | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 03 | 90 | SONIA LÓPEZ BAÑUELOS | MASTER A | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 04 | 85 | LARRAITZ ETXEBESTE LIZASO | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 05 | 80 | OIHANE UNZALU ALDEKOA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 06 | 75 | GINA PINTO COMELLAS | ABS | INDEPENDIENTE |
| 07 | 70 | IRANTZU CHINCHETRU | MASTER B | SOC. EXC. MANUEL IRADIER |
| 08 | 65 | AINHOA EGIGUREN AGIRRE | MASTER A | ALPINO UZTURRE E. |
| 09 | 60 | JUNE RAMOS SAN ROMAN | ABS | CLUB VASCO DE CAMPING |
| 10 | 55 | VANESSA ARBELAITZ YEREGUI | MASTER A | INDA MENDI M.B. |
| 11 | 50 | ZIORTZA LLANO MARTINEZ | ABS | AMURRIO TRAIL TALDEA |
| 12 | 45 | MAITE EGAÑA LARRAÑAGA | MASTER A | INDA MENDI M.B. |
| NC | DNS | ARGIDER TXURRUKA ELGETA | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| NC | DNS | GARAZI SAMPEDRO ARANDO | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
GIZONAK OROKORRA KOLITZA
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | MIKEL LARRINAGA CALERO | ABS | C.A. GALLARRETA |
| 02 | 95 | SERGIO DE OLIVEIRA GOMES | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 03 | 90 | ASIER LARRUZEA FERNANDEZ | ABS | IRELAN TRAIL KIROL KLUBA |
| 04 | 85 | XABIER GONZALEZ GOTI | MASTER A | SUZIEN MENDI KLUBA |
| 05 | 80 | MIKER ARRIOLA MUNIOZGUREN | ABS | MORKAIKO M.E. |
| 06 | 75 | MIKEL ZABALEGI ASEGINOLAZA | ABS | ZUREN TRAIL KIROL KLUBA |
| 07 | 70 | MIKEL GOIKOETXEA GURIDI | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 08 | 65 | IBON SOTO ARRATIBEL | ABS | AMALUR M.E. |
| 09 | 60 | JULEN AGUADO GARCIA | MASTER A | GANERANTZ, M.T. |
| 10 | 55 | MESTAFA MAHFOUD | ABS | BASOZELAI TRAIL ESKOLA |
| 11 | 50 | JOSE ANTONIO JIMÉNEZ FERREIRO | ABS | BASOZELAI TRAIL ESKOLA |
| 12 | 45 | JUBAL MARAÑON GARCIA | MASTER A | TRAIL ERRAZ TEAM BIZKAIA KIROL KLUBA |
| 13 | 40 | LANDER ZUBIAUR GOTI | ABS | AUSTARRI MENDI KLUBA |
| 14 | 35 | ANDER JAUREGUI MARTIN | ABS | INDARPAK KIROL KLUBA |
| 15 | 30 | IÑIGO LEGORBURU AZKUNE | ABS | INDARPAK KIROL KLUBA |
| 16 | 25 | IÑAKI GARCIA DE LA CRUZ | MASTER A | AZPIGORRI MENDI KLUBA |
| 17 | 20 | DAVID ROMÁN PÉREZ | MASTER B | ALPINO TABIRA M.T. |
| 18 | 15 | ANDER RODRIGUEZ LUIS | ABS | MORKAIKO M.E. |
| 19 | 10 | PEDRO ETXEBERRIA URBIETA | MASTER B | INDA MENDI M.B. |
| 20 | 5 | GARIKOITZ ETXEBARRIA RODRIGUEZ | MASTER B | ETORKIZUNA M.T. |
| 21 | 2 | IBON RUIZ DE AZUA ARECHEDERRA | ABS | SOC. EXC. MANUEL IRADIER |
| 22 | 2 | IKER PLAZA ZURRO | MASTER B | GANGUREN MT |
| 23 | 2 | JUAN SEBASTIÁN CONDE CAMPILLOS | ABS | CLUB DEPORTIVO EUTSI BALMATRAIL |
| 24 | 2 | JAVIER CABRERA DURÁN | MASTER B | GANERANTZ, M.T. |
| 25 | 2 | IÑAKI LOPEZ DE GUEREÑU UCIN | MASTER C | EIBAR C.D. |
| NC | DNS | IÑIGO ORUETA URIARTE | ABS | BELATZGORRI MENDI KLUBA |
| NC | DNS | JON ARANBURU INGUNZA | ABS | DURANGOKO MASTERS MENDI KLUBA |
| NC | DNS | JON BETOLAZA BELOKI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| NC | DNS | MIKEL UNDA GARAMENDI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| NC | DNS | VICTOR BERNEDO ROYUELA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| NC | DNS | XIMUN LARRAÑAGA PARDO | MASTER A | MORKAIKO M.E. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |

