Powered by Wikiloc

Sailkapenak
Error
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/LAKUNTZA25-OROKORRA-GIZONAK.xlsx does not exist!
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/LAKUNTZA25-OROKORRA-GIZONAK.xlsx does not exist!
EMAKUMEAK OROKORRA LAKUNTZA
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 120 | GARAZI SAMPEDRO ARANDO | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 02 | 114 | LEIRE URIBE BEDIALAUNETA | ABS | ZUREN TRAIL KIROL KLUBA |
| 03 | 108 | OIHANE UNZALU ALDEKOA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 04 | 102 | VANESSA ARBELAITZ YEREGUI | MASTER A | INDA MENDI M.B. |
| 05 | 96 | NORA NARBAIZA ALBISUA | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 06 | 90 | GINA PINTO COMELLAS | ABS | INDEPENDIENTE |
| 07 | 84 | ANE ALONSO | ABS | ORIXOL M.E. |
| 08 | 78 | AINHOA EGIGUREN AGIRRE | MASTER A | ALPINO UZTURRE E. |
| 09 | 72 | ZIORTZA LLANO MARTINEZ | ABS | AMURRIO TRAIL TALDEA |
| 10 | 66 | ARGIDER TXURRUKA ELGETA | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 11 | 60 | JUNE RAMOS SAN ROMAN | ABS | CLUB VASCO DE CAMPING |
| 12 | 54 | MAITE EGAÑA LARRAÑAGA | MASTER A | INDA MENDI M.B. |
| NC | DNS | IRUNE VELEZ DE MENDIZABAL GAUNA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |

