Powered by Wikiloc

Sailkapenak
EMAKUMEAK OROKORRA AGOIZ
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | LARRAITZ ETXEBESTE LIZASO | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 02 | 95 | OIHANE UNZALU ALDEKOA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 03 | 90 | GARAZI SAMPEDRO ARANDO | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 04 | 85 | VANESSA ARBELAITZ YEREGUI | MASTER A | INDA MENDI M.B. |
| 05 | 80 | IRANTZU CHINCHETRU | MASTER B | SOC. EXC. MANUEL IRADIER |
| 06 | 75 | AINHOA EGIGUREN AGIRRE | MASTER A | ALPINO UZTURRE E. |
| 07 | 70 | MAITE EGAÑA LARRAÑAGA | MASTER A | INDA MENDI M.B. |
| NC | DNS | GINA PINTO COMELLAS | ABS | INDEPENDIENTE |
| NC | DNS | ARGIDER TXURRUKA ELGETA | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
GIZONAK OROKORRA AGOIZ
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | VICTOR BERNEDO ROYUELA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 02 | 95 | MESTAFA MAHFOUD | ABS | BASOZELAI TRAIL ESKOLA |
| 03 | 90 | AIMAR OTXOTEKO LARRARTE | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 04 | 85 | JON RAZKIN TXURRUKA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 05 | 80 | MIKEL UNDA GARAMENDI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 06 | 75 | MIKER ARRIOLA MUNIOZGUREN | ABS | MORKAIKO M.E. |
| 07 | 70 | JULEN AGUADO GARCIA | MASTER A | GANERANTZ, M.T. |
| 08 | 65 | SERGIO DE OLIVEIRA GOMES | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 09 | 60 | MIKEL GOIKOETXEA GURIDI | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 10 | 55 | JOSE ANTONIO JIMÉNEZ FERREIRO | ABS | BASOZELAI TRAIL ESKOLA |
| 11 | 50 | MIKEL LARRINAGA CALERO | ABS | C.A. GALLARRETA |
| 12 | 45 | UNAI VILLACORTA ROLLAN | ABS | CD AGERRA MT |
| 13 | 40 | IBON SOTO ARRATIBEL | ABS | AMALUR M.E. |
| 14 | 35 | PEDRO ETXEBERRIA URBIETA | MASTER B | INDA MENDI M.B. |
| 15 | 30 | GARIKOITZ ETXEBARRIA RODRIGUEZ | MASTER B | ETORKIZUNA M.T. |
| 16 | 25 | JAVIER CABRERA DURÁN | MASTER B | GANERANTZ, M.T. |
| 17 | 20 | XIMUN LARRAÑAGA PARDO | MASTER A | MORKAIKO M.E. |
| NC | DNS | MARIO FERNANDEZ BALLESTER | ABS | ASOCIACION DEPORTIVA KORRIKAZALEAK |
| NC | DNS | IBAI ANGULO ALBERDI | ABS | DOMUSA TEKNIK LANA |
| NC | DNS | IÑAKI GARCIA DE LA CRUZ | MASTER A | AZPIGORRI MENDI KLUBA |
| NC | DNS | IBON RUIZ DE AZUA ARECHEDERRA | ABS | SOC. EXC. MANUEL IRADIER |
| NC | DNF | JON ARANBURU INGUNZA | ABS | DURANGOKO MASTERS MENDI KLUBA |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |

