Mar
Kolazino Mendi Eguna 2026
Bedia (Bizkaia)
Api
Kilimon Trail 2026
Mendaro (Gipuzkoa)
Mai
Kanpezu - Ioar Mendi Maratoi Erdia 2026
Kanpezu (Araba)
Mai
Lakuntza-Aralar Mendi Lasterketa 2026
Lakuntza (Nafarroa)
Eka
T3T 2026
Tolosa (Gipuzkoa)
Eka
Triku Trail 2026
Etxarri-Aranatz
Urr
Sorginen Lasterketa 2026
Axpe-Atxondo (Bizkaia)
Aza
Kolitza Balmatrail 2026
Balmaseda (Bizkaia)

Proba bakoitzeko txapeldunak 100 puntu lortuko ditu sailkapen orokorrerako, eta 5 puntutik 5 puntu kenduko zaizkio atzetik sailkatzen den pertsona bakoitzari, 20. posturaino, zeinak 5 puntu lortuko dituen. 21. eta 30. posizioen artean dauden pertsonek 2 puntu lortuko dituzte, eta 31. posiziotik aurrera lasterketa amaitzen duten pertsonek puntu 1 lortuko dute, betiere kontrolaren barruan amaitzen badute.
Lineako kategorian titulua lortu nahi dutenek gutxienez 5 proba egin beharko dituzte, eta sailkapen orokorrean 5 emaitza onenak hartuko dira kontuan. 7. probara arteko 10 gizonezko eta 10 emakumezko onenek bermatuta izango dute azken frogarako zenbakia. Guztira, antolakuntzak 4.150 euro banatuko ditu 10 emakumezko eta 10 gizonezko onenen artean, genero bakoizteko txapeldunak 500 euro irabazita (500,400,300,200,175,150,125,100,75,50). Gainera, Lakuntza Aralar eta Sorginen Lasterketa probek %20ko balio handiagoa izango dute klasifikazio orokorrean.

Senior kategoriako nomenklatura: MASTER azpikategoria > gizonezkoen eta emakumezkoen modalitateetan > A (40-47 urte), B (48-55 urte) eta C (+56 urte) adin-tarteetan.
LASTERKETAK
Mai
Kanpezu - Ioar Mendi Maratoi Erdia 2026
Kanpezu (Araba)
Mai
Lakuntza-Aralar Mendi Lasterketa 2026
Lakuntza (Nafarroa)
Sailkapenak
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/KOPA26-LINEA-OROKORRA-EMAKUMEAK-8.xlsx does not exist!
KOPA26 LINEA OROKORRA GIZONAK
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | KOLAZINO | KILIMON | KANPEZU | LAKUNTZA | T3T | TRIKU | SORGINEN | KOLITZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | IRAITZ LEGORBURU ISASTI | ABS | TALAI MENDI MENDIZALE ELKARTEA | 529 | *70 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 | 114 | 95 |
| 02 | ANDER JAUREGUI MARTIN | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | 509 | 90 | 90 | 0 | 114 | 95 | 0 | 120 | 0 |
| 03 | IBON ODRIOZOLA IBARGUREN | ABS | URDABURU M.E. | 456 | 0 | 0 | 95 | 96 | 0 | 90 | 90 | 85 |
| 04 | IBAI CEBRIAN GARCIA | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. | 451 | 50 | 95 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 90 |
| 05 | MATTIN ODRIOZOLA IBARGUREN | ABS | GIRIZIA MENDIZALE ELKARTEA | 408 | 0 | *40 | 90 | 84 | 0 | 85 | 84 | 65 |
| 06 | ION ARTETXE ZALBIDE | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. | 373 | 85 | 65 | 0 | 78 | 50 | 95 | 0 | 0 |
| 07 | ANDER NAFARRATE USANDIZAGA | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | 357 | *10 | 70 | 0 | 0 | 65 | 80 | 72 | 70 |
| 08 | UNAI ROMANO GRANDE | PROMESA | SOLLUBE 707 BERMEO M.T. | 355 | 0 | 0 | 75 | 90 | 0 | 70 | 60 | 60 |
| 09 | MIKEL MARKINA LABAYRU | ABS | OSASUNALDE GARENDI MENDI TRAIL KLUBA | 335 | *15 | 0 | 65 | 54 | *45 | 75 | 66 | 75 |
| 10 | LANDER ZUBIAUR GOTI | ABS | AUSTARRI MENDI KLUBA | 274 | *20 | 60 | 80 | 60 | 0 | 0 | 24 | 50 |
| 11 | ENEKO MARIÑO APEZTEGUIA | PROMESA | CLUB VASCO DE CAMPING | 229 | 25 | 55 | 0 | 72 | 35 | 0 | 42 | 0 |
| 12 | JULEN AGUADO GARCIA | MASTER A | GANERANTZ M.T. | 224 | 2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 65 | 54 | 55 |
| 13 | DAVID ROMAN PEREZ | MASTER B | ALPINO TABIRA MENDI KLUBA | 210 | *2 | 30 | 45 | 30 | 0 | 60 | *18 | 45 |
| 14 | IÑAKI GARCIA DE LA CRUZ | MASTER A | AZPIGORRI MENDI KLUBA | 150 | 2 | 0 | 35 | 18 | 0 | 55 | 0 | 40 |
| 15 | GARIKOITZ ETXEBARRIA RODRIGUEZ | MASTER B | ETORKIZUNA M.T. | 127 | *1 | *2 | 25 | 12 | 20 | 40 | *3 | 30 |
| 16 | EDUARDO SEBASTIAN ORTIZ | ABS | ETORKIZUNA M.T. | 86 | *1 | *2 | 30 | 3 | 15 | 0 | 3 | 35 |
| 17 | IÑIGO LEGORBURU AZCUNE | ABS | ZALDAI MENDI TALDEA | 80 | 2 | 2 | 40 | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 18 | JOSU ELGARRESTA ASURABARRENA | MASTER A | LEHARREI KIROL ELKARTEA | 64 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 45 | 0 | 0 |
| 19 | IÑAKI LOPEZ DE GUEREÑU UCIN | MASTER C | C.D. EIBAR | 63 | *1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 35 | 3 | 20 |
| 20 | JUANAN MARTIN LEIVA | MASTER A | S.M. MORKAIKO | 59 | *1 | 5 | 20 | 6 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 21 | IBON EGUREN MARRODAN | MASTER C | GANERANTZ M.T. | 46 | 1 | 2 | 15 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | EGOITZ ASURABARRENA ZIPITRIA | MASTER B | GOIERRI GARAIA TALDEA | 21 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NC | JON BETOLAZA BELOQUI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | NP | 75 | 85 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NC | ENEKO FERNANDEZ YARZA | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | NP | 45 | 75 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| NC | AITOR ZUNZUNEGI TAPIA | ABS | OSIN TRAIL KIROL KLUBA | NP | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
| NC | ANDER AMONARRIZ ZUBIONDO | ABS | ZANPATUZ MENDI ELKARTEA | NP | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | MIKEL LARRINAGA CALERO | ABS | GALIPAKO MENDI-TONTORREN KIROL KLUBA | NP | 0 | 80 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | AITOR ECEIZA SANZ | ABS | CLUB ALPINO UZTURRE | NP | 60 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| NC | MIKEL URIZ MATA | ABS | HIRU HERRI ATLETIKO TALDEA | NP | 2 | 20 | 70 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | AITOR DE PAZ SOLOLUZE | ABS | ARTIBAI MENDIGOIZALE TALDEA | NP | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| NC | MIKEL UNDA GARAMENDI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | NP | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| NC | MIKEL GOIKOETXEA GURIDI | ABS | RAOS TRAIL K.K. | NP | 2 | 35 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | IBAI ANGULO ALBERDI | PROMESA | BEHARRI KIROL KLUBA | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 |
| NC | ANDER IÑARRA OLAZIREGI | ABS | SORONEA-AMMMA CMO VALVES K.K. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| NC | OIER ZUBELDIA ALBENIZ | ABS | SORONEA-AMMMA CMO VALVES K.K. | NP | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | MIKEL NATXIONDO ETXEBARRIA | ABS | OSASUNALDE GARENDI MENDI TRAIL KLUBA | NP | 1 | 0 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | XANTI URANGA MURUA | ABS | ZANPATUZ MENDI ELKARTEA | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| NC | VICTOR BERNEDO ROYUELA | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ASSER ALONSO ARMENDIA | MASTER A | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| NC | MARKEL IRAGORRI ALBERDI | PROMESA | ARGIÑATX MENDI ELKARTEA | NP | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| NC | JOKIN UZKUDUN ARISTIZABAL | ABS | ZANPATUZ MENDI ELKARTEA | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| NC | JOKIN TOLOSA ZABALA | ABS | ZANPATUZ MENDI ELKARTEA | NP | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | AITOR IDIGORAS LASAGA | MASTER B | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. | NP | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | MIKEL ZABALEGI ASEGINOLAZA | ABS | ZUREN TRAIL KIROL KLUBA | NP | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| NC | IGOR AROSTEGI ACOSTA | ABS | CLUB ALPINO UZTURRE | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| NC | SERGI PADULLES CUBINO | ABS | ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | NP | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | XABAT PAGOLA BALERDI | ABS | ZANPATUZ MENDI ELKARTEA | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| NC | IKER ARRILLAGA OSUNA | MASTER A | S.M. MORKAIKO | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| NC | JOSU URRUTIA ZUBIKARAI | ABS | AURRERA M.T. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| NC | ASIER ALONSO CORCOSTEGUI | ABS | RAOS TRAIL K.K. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| NC | JOSU MILLAN LOPEZ | MASTER B | BASAJAUN MENDI KLUBA | NP | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 |
| NC | UNAI IRAOLAGOITIA REY | PROMESA | ALLUITZ MENDI TALDEA | NP | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | SERGIO DE OLIVEIRA GOMES | ABS | CLUB ALPINO UZTURRE | NP | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | AITOR HERNANDEZ ORUESAGASTI | ABS | S.M. MORKAIKO | NP | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | EKHI BURGOA URRUTXUA | PROMESA | JOKO ALAI KIROL ELKARTEA | NP | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| NC | AITOR GUERRA MORAL | PROMESA | BILBOKO METRO BIDELAGUN M.K.E. | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| NC | JUBAL MARAÑON GARCIA | MASTER A | TRAIL ERRAZ TEAM BIZKAIA KIROL KLUBA | NP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | IÑAKI MARIÑO TELLETXEA | MASTER B | CLUB VASCO DE CAMPING | NP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | JAVIER CABRERA DURAN | MASTER C | GANERANTZ M.T. | NP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | MIKEL GOÑI BELTRAN DE OTRALORA | ABS | ALTZANIA MENDI KLUBA | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| NC | XIMUN LARRAÑAGA PARDO | MASTER A | S.M. MORKAIKO | NP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ANDER RODRIGUEZ LUIS | ABS | S.M. MORKAIKO | NP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | HODEI LUJANBIO APEZETXEA | MASTER A | OSIN TRAIL KIROL KLUBA | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | JON ARANBURU INGUNZA | MASTER A | DURANGOKO MASTERS MENDI KLUBA | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | AITOR OIARBIDE OTERMIN | MASTER B | CLUB ALPINO UZTURRE | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | BEÑAT BEREZIARTU ORTS | ABS | AMALUR MENDIZALEEN SAILA | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | IÑIGO LEIZA SAN JOSE | ABS | ZANPATUZ MENDI ELKARTEA | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ISIDORO HERNANDEZ ALFARAZ | MASTER B | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ISMAEL DIAZ DE GARAYO LOPEZ DE MUNAIN | ABS | ALTZANIA MENDI KLUBA | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | MIKEL UTRERA PUELLES | ABS | SAN IGNACIO BASOTXO M.E. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | MODESTO LOPEZ SANCHEZ | ABS | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NC | PEDRO ETXEBERRIA URBIETA | MASTER B | INDA MENDI MENDI BAZKUNA | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | XABIER LETE BIAIN | MASTER A | SORONEA-AMMMA KIROL KLUBA | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | KOLAZINO | KILIMON | KANPEZU | LAKUNTZA | T3T | TRIKU | SORGINEN | KOLITZA |
KOPA26 LINEA PROMESA GIZONAK
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | KOLAZINO | KILIMON | KANPEZU | LAKUNTZA | T3T | TRIKU | SORGINEN | KOLITZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UNAI ROMANO GRANDE | PROMESA | SOLLUBE 707 BERMEO M.T. | 534 | 0 | 0 | 100 | 120 | 0 | 100 | 114 | 100 |
| 02 | ENEKO MARIÑO APEZTEGUIA | PROMESA | CLUB VASCO DE CAMPING | 517 | 95 | 100 | 0 | 114 | 100 | 0 | 108 | 0 |
| NC | MARKEL IRAGORRI ALBERDI | PROMESA | ARGIÑATX MENDI ELKARTEA | NP | 85 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 |
| NC | AITOR GUERRA MORAL | PROMESA | BILBOKO METRO BIDELAGUN M.K.E. | NP | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
| NC | EKHI BURGOA URRUTXUA | PROMESA | JOKO ALAI KIROL ELKARTEA | NP | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| NC | IBAI ANGULO ALBERDI | PROMESA | BEHARRI KIROL KLUBA | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| NC | UNAI IRAOLAGOITIA REY | PROMESA | ALLUITZ MENDI TALDEA | NP | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | KOLAZINO | KILIMON | KANPEZU | LAKUNTZA | T3T | TRIKU | SORGINEN | KOLITZA |
KOPA26 LINEA MASTER AC EMAKUMEAK
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | KOLAZINO | KILIMON | KANPEZU | LAKUNTZA | T3T | TRIKU | SORGINEN | KOLITZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | JONE URKIZU MENDIOLA | MASTER A | LAGUN ONAK MENDI BAZKUNA | 529 | *90 | 100 | 95 | 114 | 0 | 0 | 120 | 100 |
| 02 | VANESSA ARBELAITZ YEREGUI | MASTER A | INDA MENDI M.B. | 529 | *95 | *95 | 100 | 120 | 100 | 0 | 114 | 95 |
| NC | AINHOA EGIGUREN AGIRRE | MASTER A | CLUB ALPINO UZTURRE | NP | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | SONIA LOPEZ BAÑUELOS | MASTER A | SORONEA-AMMMA CMO VALVES K.K. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | AINHOA BILBATUA GALDOS | MASTER C | ARTIBAI MENDIGOIZALE TALDEA | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | KOLAZINO | KILIMON | KANPEZU | LAKUNTZA | T3T | TRIKU | SORGINEN | KOLITZA |
KOPA26 LINEA MASTER A GIZONAK
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | KOLAZINO | KILIMON | KANPEZU | LAKUNTZA | T3T | TRIKU | SORGINEN | KOLITZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | JULEN AGUADO GARCIA | MASTER A | GANERANTZ M.T. | 529 | 95 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 | 114 | 100 |
| 02 | JUANAN MARTIN LEIVA | MASTER A | S.M. MORKAIKO | 501 | *80 | 100 | 95 | 108 | 0 | 0 | 108 | 90 |
| 03 | IÑAKI GARCIA DE LA CRUZ | MASTER A | AZPIGORRI MENDI KLUBA | 489 | 85 | 0 | 100 | 114 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| 04 | JOSU ELGARRESTA ASURABARRENA | MASTER A | LEHARREI KIROL ELKARTEA | 447 | 70 | 0 | 90 | 102 | 100 | 85 | 0 | 0 |
| NC | XIMUN LARRAÑAGA PARDO | MASTER A | S.M. MORKAIKO | NP | 75 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ASSER ALONSO ARMENDIA | MASTER A | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| NC | JUBAL MARAÑON GARCIA | MASTER A | TRAIL ERRAZ TEAM BIZKAIA KIROL KLUBA | NP | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | IKER ARRILLAGA OSUNA | MASTER A | S.M. MORKAIKO | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| NC | HODEI LUJANBIO APEZETXEA | MASTER A | OSIN TRAIL KIROL KLUBA | NP | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | JON ARANBURU INGUNZA | MASTER A | DURANGOKO MASTERS MENDI KLUBA | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | XABIER LETE BIAIN | MASTER A | SORONEA-AMMMA CMO VALVES K.K. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | KOLAZINO | KILIMON | KANPEZU | LAKUNTZA | T3T | TRIKU | SORGINEN | KOLITZA |
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/KOPA26-LINEA-MASTER-B-C-GIZONAK-8.xlsx does not exist!
