Sailkapenak
EMAKUMEAK OROKORRA LAKUNTZA26
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 120 | EIDER ZUBELDIA ALBENIZ | ABS | AIZKARDI MENDIZALE ELKARTEA |
| 02 | 114 | SARA GUTIERREZ ARANZABAL | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 03 | 108 | LEIRE URIBE BEDIALAUNETA | ABS | ZUREN TRAIL KIROL KLUBA |
| 04 | 102 | MAIALEN ARTIACH ARRIOLABENGOA | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 05 | 96 | KIARA ANGULO ALBERDI | ABS | S.M. LAGUN ONAK |
| 06 | 90 | GINA PINTO COMELLAS | ABS | CLUB EXCTA. MADTEAM |
| 07 | 84 | OIHANE UNZALU ALDEKOA | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 08 | 78 | JANIRE VELASCO ITURRIBARRIA | ABS | OSASUNALDE GARENDI MENDI TRAIL KLUBA |
| 09 | 72 | ALEJANDRA BUENO DE SANTIAGO | ABS | SOC. EXC. MANUEL IRADIER |
| 10 | 66 | VANESSA ARBELAITZ YEREGUI | MASTER A | INDA MENDI M.B. |
| 11 | 60 | JONE URKIZU MENDIOLA | MASTER A | LAGUN ONAK MENDI BAZKUNA |
| NC | DNS | ENERITZ ARAMENDI GARMENDIA | ABS | SORONEA-AMMMA CMO VALVES K.K. |
| NC | DNS | GARAZI SAMPEDRO ARANDO | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| NC | DNS | NORA NARBAIZA ALBISUA | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| NC | DNS | ITSASNE URKIAGA MUGARRA | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
GIZONAK OROKORRA LAKUNTZA26
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 120 | IRAITZ LEGORBURU ISASTI | ABS | TALAI MENDI MENDIZALE ELKARTEA |
| 02 | 114 | ANDER JAUREGUI MARTIN | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 03 | 108 | IBAI CEBRIAN GARCIA | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 04 | 102 | JON BETOLAZA BELOQUI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 05 | 96 | IBON ODRIOZOLA IBARGUREN | ABS | URDABURU M.E. |
| 06 | 90 | UNAI ROMANO GRANDE | PROMESA | SOLLUBE 707 BERMEO M.T. |
| 07 | 84 | MATTIN ODRIOZOLA IBARGUREN | ABS | GIRIZIA MENDIZALE ELKARTEA |
| 08 | 78 | ION ARTETXE ZALBIDE | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 09 | 72 | ENEKO MARIÑO APEZTEGUIA | PROMESA | CLUB VASCO DE CAMPING |
| 10 | 66 | MIKEL GOIKOETXEA GURIDI | ABS | RAOS TRAIL K.K. |
| 11 | 60 | LANDER ZUBIAUR GOTI | ABS | AUSTARRI MENDI KLUBA |
| 12 | 54 | MIKEL MARKINA LABAYRU | ABS | OSASUNALDE GARENDI MENDI TRAIL KLUBA |
| 13 | 48 | JULEN AGUADO GARCIA | MASTER A | GANERANTZ M.T. |
| 14 | 42 | MIKEL NATXIONDO ETXEBARRIA | ABS | OSASUNALDE GARENDI MENDI TRAIL KLUBA |
| 15 | 36 | MIKEL URIZ MATA | ABS | HIRU HERRI ATLETIKO TALDEA |
| 16 | 30 | DAVID ROMAN PEREZ | MASTER B | ALPINO TABIRA MENDI KLUBA |
| 17 | 24 | IÑIGO LEGORBURU AZCUNE | ABS | ZALDAI MENDI TALDEA |
| 18 | 18 | IÑAKI GARCIA DE LA CRUZ | MASTER A | AZPIGORRI MENDI KLUBA |
| 19 | 12 | GARIKOITZ ETXEBARRIA RODRIGUEZ | MASTER B | ETORKIZUNA M.T. |
| 20 | 6 | JUANAN MARTIN LEIVA | MASTER A | S.M. MORKAIKO |
| 21 | 3 | JOSU ELGARRESTA ASURABARRENA | MASTER A | LEHARREI KIROL ELKARTEA |
| 22 | 3 | EDUARDO SEBASTIAN ORTIZ | ABS | ETORKIZUNA M.T. |
| 23 | 3 | EGOITZ ASURABARRENA ZIPITRIA | MASTER B | GOIERRI GARAIA TALDEA |
| 24 | 3 | IBON EGUREN MARRODAN | MASTER C | GANERANTZ M.T. |
| 25 | 3 | IÑAKI LOPEZ DE GUEREÑU UCIN | MASTER C | C.D. EIBAR |
| NC | DNF | MIKEL LARRINAGA CALERO | ABS | GALIPAKO MENDI-TONTORREN KIROL KLUBA |
| NC | DNS | IBAI ANGULO ALBERDI | PROMESA | BEHARRI KIROL KLUBA |
| NC | DNS | IÑAKI MARIÑO TELLETXEA | MASTER B | CLUB VASCO DE CAMPING |
| NC | DNS | JON ARANBURU INGUNZA | MASTER A | DURANGOKO MASTERS MENDI KLUBA |
| NC | DNS | JOSU MILLAN LOPEZ | MASTER B | BASAJAUN MENDI KLUBA |
| NC | DNS | MIKEL UNDA GARAMENDI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| NC | DNS | SERGIO DE OLIVEIRA GOMES | ABS | CLUB ALPINO UZTURRE |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |

