Lakuntza-Aralar Mendi Lasterketa 2026 – Junior/Gazte/Kadete
Sailkapenak
NESKAK KADETE LAKUNTZA26
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 | AMAIUR ETXEANDIA OYANGUREN | ZORNOTZA M.T. |
| 02 | 95 | LIDE ROMAN PEREZ | ALPINO TABIRA MENDI KLUBA |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
MUTILAK KADETE LAKUNTZA26
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 | EKI BEOBIDE LERTXUNDI | GOT ORIENTAZIO KIROL KLUBA |
| 02 | 95 | GAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ | URDABURU MENDIZALE TALDEA |
| 03 | 90 | XEBER MURUA ATUTXA | CLUB ALPINO UZTURRE |
| 04 | 85 | EDER MANCHA CALAVIA | BASOETAKO ORKATZAK MENDI KLUBA |
| 05 | 80 | EKHI GIBELALDE EGIGUREN | CLUB ALPINO UZTURRE |
| DNS | NP | PERU LUENGO ALDAMIZETXEBARRIA | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
NESKAK JUBENIL LAKUNTZA26
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 | SAIOA CENOZ LERIN | TXANTREA TRAIL |
| 02 | 95 | ELAIA IZAGIRRE AZKOAGA | LAGUN ONAK MENDI BAZKUNA |
| 03 | 90 | IRATI GUERRA MORAL | BILBOKO METRO BIDELAGUN M.K.E. |
| NC | DNF | NORAH MUZÁS AYERDI | CLUB VASCO DE CAMPING |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
Error
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/LAKUNTZA26-JUBENIL-MUTILAK.xlsx does not exist!
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/LAKUNTZA26-JUBENIL-MUTILAK.xlsx does not exist!
Error
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/LAKUNTZA26-JUNIOR-MUTILAK.xlsx does not exist!
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/LAKUNTZA26-JUNIOR-MUTILAK.xlsx does not exist!

