Kanpezu – Ioar Mendi Maratoi Erdia 2026 – Junior/Gazte/Kadete
Sailkapenak
Error
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/KANPEZU26-KADETE-NESKAK.xlsx does not exist!
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/KANPEZU26-KADETE-NESKAK.xlsx does not exist!
Error
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/KANPEZU26-KADETE-MUTILAK.xlsx does not exist!
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/KANPEZU26-KADETE-MUTILAK.xlsx does not exist!
NESKAK JUBENIL KANPEZU26
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 | SAIOA CENOZ LERIN | TXANTREA TRAIL |
| NC | DNS | ELAIA IZAGIRRE AZKOAGA | LAGUN ONAK MENDI BAZKUNA |
| NC | DNS | IRATI GUERRA MORAL | BILBOKO METRO BIDELAGUN M.K.E. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
MUTILAK JUBENIL KANPEZU26
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 | XABIER ARRANZ MOSCOSO | BASOETAKO ORKATZAK MENDI KLUBA |
| 02 | 95 | ARNAITZ KORTAJARENA SAINZ | ALOÑA MENDI KIROL ELKARTEA |
| 03 | 90 | LIHER URKIZA SÁNCHEZ | BASAJAUN MENDI KLUBA |
| 04 | 85 | OIER BARRUTIA BARRERO | BESAIDE MENDIZALE ELKARTEA |
| 05 | 80 | JON GONZÁLEZ DE AMPUERO BENGOECHEA | BURDINKURUTZ M.T. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
MUTILAK JUNIOR KANPEZU26
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 | KIMETZ ARANBURU URRUTXURTU | ALLUITZ MENDI TALDEA |
| 02 | 95 | ANARTZ AZPIROZ IZAGIRRE | CLUB ALPINO UZTURRE |
| 03 | 90 | JULEN DOBARRO RÍOS | RAOS TRAIL K.K. |
| 04 | 85 | ANER BARRUTIA BARRERO | BESAIDE MENDIZALE ELKARTEA |
| NC | DNS | PEIO ZIARSOLO ELOSEGI | SORONEA-AMMMA CMO VALVES K.K. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |

