2026ko Skimoko Espainiako Kopa 2025eko abenduan abiatu da Espoten jokatutako lehen probekin, zehazki Sprint eta Bertikal modalitateetan, La Vertical ekitaldiaren barruan.
Euskal Selekzioak zortzi kirolarirekin hartu du parte denboraldiko lehen hitzordu hauetan, eta hasiera oso positiboa sinatu du, kategoria guztietan sentsazio onak utziz.
Emaitzarik nabarmenena Malen Osaren eskutik iritsi da; izan ere, Bertikal proban nagusitu da, gainerako lehiakideei aurrea hartuta. Garaipen honek bere sasoi bikaina berresten du, eta taldeak denboraldi berri honetan izan duen hasiera bikaina indartzen du.

Azpimarratzekoa da, halaber, Aitor Ugarteren jardun ona; izan ere, emaitza oso onak lortu ditu bai Sprint proban bai Bertikalean, erregulartasuna eta lehiakortasun maila handia erakutsiz.
Espainiako Kopako hasiera honek balantze oso positiboa uzten du, eta 2026ko denboraldi oparoa iragartzen du Euskal Selekzioarentzat, estatuko egutegiari konfiantzaz eta anbizioz ekinez.
Emaitzak Espot-en
1. Proba – Sprint
1. Proba – Sprint | Senior gizonezkoa
| Postua | Kirolaria | Oharra |
|---|---|---|
| 4. | Aitor Ugarte Eriz | Azken txanda |
1. Proba – Sprint | U18 gizonezkoa
| Postua | Kirolaria | Oharra |
|---|---|---|
| 6. | Ibai Hernani | Azken txanda |
| 17. | Unax Solagaistoa | Kanporaketa txanda |
2. Proba – Bertikala
2. Proba – Bertikala | Senior gizonezkoa (azpikategoriak)
| Postua | Kirolaria | Azpikategoria |
|---|---|---|
| 4. | Aitor Ugarte Eriz | — |
| 12. | Loic Thevin | Master 40 (2.) |
| 16. | Jon Ander Aranburu | — |
| 19. | Jon Razkin | U23 (5.) |
2. Proba – Bertikala | Senior emakumezkoa
| Postua | Kirolaria |
|---|---|
| 1. | Malen Osa |
| 5. | Igone Campos |
2. Proba – Bertikala | U18 gizonezkoa
| Postua | Kirolaria |
|---|---|
| 16. | Ibai Hernani |
| 19. | Unax Solagaistoa |
Sailkapen metatua – 2026ko Kopa (Sprint + Bertikala)
Sailkapen metatua | Senior gizonezkoa (azpikategoriak)
| Postua | Kirolaria | Azpikategoria |
|---|---|---|
| 2. | Aitor Ugarte Eriz | — |
| 14. | Jon Ander Aranburu | — |
| 28. | Loic Thevin | Master 40 |
| 36. | Jon Razkin | U23 |
Sailkapen metatua | Senior emakumezkoa
| Postua | Kirolaria |
|---|---|
| 9. | Malen Osa |
| 11. | Igone Campos |
Sailkapen metatua | U18 gizonezkoa
| Postua | Kirolaria |
|---|---|
| 9. | Ibai Hernani |
| 18. | Unax Solagaistoa |
