| Kirolaria | Kategoria | Euskadi Txap |
Orokorra Kopa ESP | Proba onena ESP | Deialdia FEDME |
|---|---|---|---|---|---|
| U15M | |||||
| Asier Intxaurbe | U15M | 2. | |||
| Markel Korta | U15M | 1. | 6. | 3. | |
| Iraultza Azkue | U15M | 15. | 7. | ||
| Lur Guenetxea | U15M | 3. | 24. | 16. | |
| U15W | |||||
| Maddi Mendiburu | U15W | 1. | 27. | 19. | |
| U17M | |||||
| Lier Pérez | U17M | 2. | 17. | 11. | |
| Eñaut Uson | U17M | 1. | |||
| U17W | |||||
| Elene Otermin | U17W | 2. | 5. | 5. | |
| Sofía Hernández | U17W | 1ª | 2. | 1. | |
| U19M | |||||
| Ander Beitia | U19M | 19. | 13. | ||
| Haritz Urkiola | U19M | 3. | 15. | 12. | |
| U19W | |||||
| Udane Mugica | U19W | 1. U17W | 1. | 1. | Europa Kopa Jubenil |
| Inés Allende | U19W | 2. U17W | 13. | 12. | |
| Maddi Agirre | U19W | 1. | 5. | 5. | Europa Kopa Jubenil |
| Libe Castillo | U19W | 3. | 7. | 4. | |
| ABS M | |||||
| Asier Antunez | ABS M | 2. | 7. | 6. | Europa Kopa Jubenil |
| ABS W | |||||
| Elur Arteaga | ABS W | 2. | 5. | ||
