Sailkapenak
EMAKUMEAK OROKORRA TXINDOKI
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | LEIRE ELOLA IZAGUIRRE | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 02 | 95 | LARRAITZ ARAGON IRUSQUIETA | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 03 | 90 | MAIDER UNANUE ARAMBURU | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 04 | 85 | MAITE ZABALETA EGAÑA | MASTER A | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 05 | 80 | AINHOA LENDINEZ GARATE | MASTER A | MORKAIKO M.E. |
| 06 | 75 | MAIALEN SAN SEBASTIAN KORTAJARENA | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 07 | 70 | MIREIA TRIGUEROS GARROTE | MASTER B | GANERANTZ M.T. |
| 08 | 65 | ALEJANDRA BUENO | ABS | SOC. EXC. MANUEL IRADIER |
| 09 | 60 | IRATI CASAIS EIZAGIRRE | ABS | AURRERA M.T. |
| 10 | 55 | MARIA SALANUEVA GARCIA | ABS | CM ESTELLA MT |
| 11 | 50 | ANDREA MANZANAL DIEZ | ABS | GALIPA MENDI TALDEA |
| 12 | 45 | AINARA ARRIZABALAGA URKIZA | MASTER B | AURRERA M.T. |
| 13 | 40 | IRAIA BERISTAIN ARANBARRI | ABS | AURRERA M.T. |
| 14 | 35 | ENERITZ BASURKO PAGOAGA | MASTER A | AURRERA M.T. |
| 15 | 30 | AINHOA BRETOS | ABS | AURRERA M.T. |
| 16 | 25 | MAREN GAINZA SAN MARTIN | ABS | AURRERA M.T. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
GIZONAK OROKORRA TXINDOKI
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | AITOR UGARTE ERIZ | ABS | S.M. ORIXOL |
| 02 | 95 | OIER ZUBELDIA ALBENIZ | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 03 | 90 | PAUL ORMAETXEA BILBAO | ABS | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| 04 | 85 | HODEI SAMANIEGO BOUSO | ABS | GALIPA MENDI TALDEA |
| 05 | 80 | IÑIGO LARIZ AZKUE | MASTER A | CATT MORKAIKO |
| 06 | 75 | ARITZ UNAMUNO GARAY | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 07 | 70 | VICTOR BERNEDO ROYUELA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 08 | 65 | IBAI MAKAZAGA ARISTI | MASTER A | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 09 | 60 | AXIER ARTOLA ORMAZABAL | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 10 | 55 | OIER ETXEBERRIA ZUBIMENDI | ABS | LAGUN ONAK M.B. |
| 11 | 50 | IBON BADIOLA LERSUNDI | ABS | AURRERA M.T. |
| 12 | 45 | JOKIN ARRETXEA LASTIRI | ABS | WWW.RUTASNAVARRA.COM |
| 13 | 40 | IÑAKI GOENAGA ARISTI | ABS | MORKAIKO M.E. |
| 14 | 35 | ASIER LARRUZEA FERNANDEZ | ABS | KONPA BY EUSKALMUSHING |
| 15 | 30 | RUBÉN MORENO RODRÍGUEZ | ABS | HIRU HERRI MENDI TALDEA |
| 16 | 25 | MANEX IDIAKEZ AGIRRE | ABS | AMALUR M.E. |
| 17 | 20 | AITOR ECEIZA SANZ | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 18 | 15 | ANARTZ ETXEBERRIA LARRAZA | MASTER B | IDIAZABAL K.E. |
| 19 | 10 | JOSE MIGUEL HERNANDO SARACIBAR | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 20 | 5 | BEÑAT IBAÑEZ ARIZTEGI | ABS | INDEPENDIENTE |
| 21 | 2 | JOSU URRUTIA ZUBIKARAI | ABS | AURRERA M.T. |
| 22 | 2 | IRAI COLAS FARIÑA | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 23 | 2 | JON FEIJOO GARETXANA | ABS | AURRERA M.T. |
| 24 | 2 | OIER ARRAZTIO MANSILLA | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 25 | 2 | DANI LÓPEZ DE MENDIGUREN | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 26 | 2 | MIKEL UNDA GARAMENDI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 27 | 2 | ENDIKA SÁNCHEZ ORTEGA | ABS | GANERANTZ, M.T. |
| 28 | 2 | MARTÍN EGIZABAL BARRACHINA | ABS | MORKAIKO M.E. |
| 29 | 2 | JEXUX ZELAIA ETXANIZ | MASTER C | LAGUN ONAK M.B. |
| 30 | 2 | EÑAUT LERTXUNDI BEDIALAUNETA | ABS | AURRERA M.T. |
| 31 | 1 | AITOR HERNANDEZ ORUESAGASTI | ABS | MORKAIKO M.E. |
| 32 | 1 | AITOR ETXARRI IGOA | ABS | GOIZTIARRAK MENDI LAISTERKARI TALDEA |
| 33 | 1 | IÑAKI EGIZABAL OJANGUREN | MASTER B | MORKAIKO M.E. |
| 34 | 1 | TXOMIN BUSTINDUI PERTIKA | MASTER A | AURRERA M.T. |
| 35 | 1 | ANDER OYARBIDE ZUBELDIA | ABS | SEGURAKO K.E. |
| 36 | 1 | AITOR BEITIA IGARTUA | MASTER B | ALOÑA MENDI E. |
| 37 | 1 | AIERT LERTXUNDI BEDIALAUNETA | ABS | AURRERA M.T. |
| 38 | 1 | ALBERTO DE LAS HERAS CEREZAL | MASTER B | GANERANTZ M.T. |
| 39 | 1 | JOSE LIZUNDIA LARIZ | MASTER C | EIBAR C.D. |
| 40 | 1 | JULEN PIQUERAS | ABS | TRAIL ERRAZ TEAM BIZKAIA KIROL KLUBA |
| 41 | 1 | ION ARTETXE ZALBIDE | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 42 | 1 | JAVIER ARANGUREN SANTAMARTA | ABS | HIRU HERRI MENDI TALDEA |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |

