Sailkapenak
GIZONAK OROKORRA TOLOSALDEA
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | IGOR OLALDE BERASALUZE | MASTER A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 02 | 95 | JULEN GARMENDIA PRADILLO | MASTER A | INDEPENDIENTE |
| 03 | 90 | JON ROMANO GRANDE | ABS | SOLLUBE 707 BERMEOKO M.T. |
| 04 | 85 | MIKEL DE CARLOS GORRIA | MASTER A | GOIZTIARRAK MENDI LAISTERKARI TALDEA |
| 05 | 80 | JOSEBA RAMO BEGOÑA IRAZABAL | MASTER B | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| 06 | 75 | IBON EGUREN MARRODAN | MASTER C | GANERANTZ M.T. |
| 07 | 70 | ALEXANDER HERNANDEZ SELGAS | ABS | MUÑATONES MENDI TALDEA |
| 08 | 65 | ANDER ARRUTI ALDALUR | MASTER A | LAGUN ONAK M.B. |
| 09 | 60 | JORGE RAMOS GOMEZ | MASTER B | C.M. GOIENA |
| 10 | 55 | ANGEL MUÑOZ FERNÁNDEZ | MASTER B | ERRENIEGA TALDEA |
| 11 | 50 | FELIPE SÁNCHEZ VICENTE | MASTER A | EIBAR C.D. |
| 12 | 45 | IBAN ZELAIA TOMASINO | MASTER A | MORKAIKO M.E. |
| NC | DNS | IVAN MAKARENKO | ABS | EIBAR C.D. |
| NC | DNS | VICTOR HERNÁNDEZ GOMEZ | ABS | BALMASEDA M.T. |
| NC | DNS | AITOR DURAN RUIZ DE EGUINO | MASTER A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| NC | DNS | JOSE NOVA ALVAREZ | MASTER A | MORKAIKO M.E. |
| NC | DNS | ALBERTO GOÑI MALUMBRES | MASTER B | BKT BERRIOZARKO KORRIKOLARI TALDE |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
EMAKUMEAK OROKORRA TOLOSALDEA
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | IRATI ORTIZ DE ANDA MARTÍN | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 02 | 95 | IZASKUN SANZ ELDUAYEN | MASTER B | ERRENIEGA TALDEA |
| 03 | 90 | EVA LIZARRALDE DE LA FUENTE | MASTER A | INTXIXU TRAIL |
| NP | DNF | AMAIA RUIZ DE AZÚA LÓPEZ DE HEREDIA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| NP | DNF | NEREA OTXOA GURIDI | ABS | BOSTIBAIETA K.E. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |

