Txindokiko KB – EMF Txapelketa Kilometro Bertikala 2025
Sailkapenak
EMF TXAPELKETA KB TXINDOKI OROKORRA NESKAK
| SAILKAPENA | KATEGORIA SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | JONE OAR-ARTETA ZARRABEITIA | JUNIOR | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| 02 | 01 | ALAZNE LOZANO ETXANIZ | GAZTEA | MORKAIKO M.E. |
| SAILKAPENA | KATEGORIA SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
EMF TXAPELKETA KB TXINDOKI OROKORRA MUTILAK
| SAILKAPENA | KATEGORIA SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | PEIO ZIARSOLO ELOSEGI | GAZTEA | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 02 | 01 | MARKEL IRAGORRI ALBERDI | JUNIOR | ARGIÑATX MENDI TALDEA |
| 03 | 02 | BORJA UTERGA BENITO | GAZTEA | AIARAMENDI KORRIKALARIAK K.K. |
| 04 | 02 | AITOR GUERRA MORAL | JUNIOR | BILBOKO METRO BIDELAGUN |
| 05 | 03 | URKO LOZANO ETXANIZ | JUNIOR | AIARAMENDI KORRIKALARIAK K.K. |
| 06 | 04 | UNAI EGUREN RETOLAZA | JUNIOR | AMEZTI M.E. |
| 07 | 05 | ALEX BERGUA OTEIZA | JUNIOR | MORKAIKO M.E. |
| SAILKAPENA | KATEGORIA SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
EMF TXAPELKETA KB TXINDOKI OROKORRA EMAKUMEAK
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|
| 01 | ONDITZ ITURBE ARGINZONIZ | ABS | DOMUSA TEKNIK LANA |
| 02 | LEIRE ELOLA IZAGUIRRE | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 03 | LARRAITZ ARAGON IRUSQUIETA | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 04 | MAIDER UNANUE ARAMBURU | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 05 | IRATI ORTIZ DE ANDA MARTÍN | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 06 | ANE ITURRIA ALZATE | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 07 | MAITE ZABALETA EGAÑA | MASTER A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 08 | ITZIAR OTEIZA RESANO | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 09 | AINHOA LENDINEZ GARATE | ABS | MORKAIKO M.E. |
| 10 | AMAIA INSAUSTI IZAGIRRE | MASTER B | IDIAZABAL K.E. |
| 11 | SONIA LÓPEZ BAÑUELOS | MASTER A | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 12 | MAIALEN SAN SEBASTIAN KORTAJARENA | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 13 | IRENE ITURRIA ALZATE | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 14 | JASONE CAMARA URIBASTERRA | ABS | GANERANTZ, M.T. |
| 15 | MIREIA TRIGUEROS GARROTE | MASTER B | GANERANTZ, M.T. |
| 16 | ALEJANDRA BUENO | ABS | SOC. EXC. MANUEL IRADIER |
| 17 | IRATI CASAIS EIZAGIRRE | ABS | AURRERA M.T. |
| 18 | EDURNE ARAKISTAIN JAUREGI | MASTER C | PIKUK K.K. |
| 19 | ANDREA MANZANAL DIEZ | ABS | GALIPA MENDI TALDEA |
| 20 | ARIANE SACRISTÁN NAVARRO | ABS | GANERANTZ, M.T. |
| 21 | NEREA GARMENDIA LABACA | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 22 | MAITE EGAÑA LARRAÑAGA | MASTER A | INDA MENDI M.B. |
| 23 | SAIOA MARTINEZ FONSECA | ABS | ANDATZA K.K.E. |
| 24 | AINARA ARRIZABALAGA URKIZA | MASTER B | AURRERA M.T. |
| 25 | IRAIA BERISTAIN ARANBARRI | ABS | AURRERA M.T. |
| 26 | ENERITZ BASURKO PAGOAGA | MASTER A | AURRERA M.T. |
| 27 | AINHOA BRETOS ALGORTA | ABS | AURRERA M.T. |
| 28 | MAREN GAINZA SAN MARTIN | ABS | AURRERA M.T. |
| DNS | LORENA CAMPOMAR BÁEZ | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
EMF TXAPELKETA KB TXINDOKI OROKORRA GIZONAK
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|
| 01 | AITOR UGARTE ERIZ | ABS | ORIXOL M.E. |
| 02 | IBAI LARREA ARANGUREN | ABS | LA SPORTIVA |
| 03 | OIER ZUBELDIA ALBENIZ | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 04 | PAUL ORMAETXEA BILBAO | ABS | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| 05 | GUILLERMO RAMOS MUÑOZ | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 06 | HODEI SAMANIEGO BOUSO | ABS | GALIPA MENDI TALDEA |
| 07 | BEÑAT BEREZIARTU ORTS | ABS | EUSKALDUNA M.T. |
| 08 | IÑIGO LARIZ AZKUE | MASTER A | MORKAIKO M.E. |
| 09 | ARITZ UNAMUNO GARAY | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK K.K. |
| 10 | VICTOR BERNEDO ROYUELA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 11 | IBAI MAKAZAGA ARISTI | MASTER A | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 12 | JOKIN TOLOSA ZABALA | ABS | ZANPATUZ M.K. |
| 13 | AXIER ARTOLA ORMAZABAL | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 14 | OIER ETXEBERRIA ZUBIMENDI | ABS | LAGUN ONAK M.B. |
| 15 | IBON BADIOLA LERSUNDI | ABS | AURRERA M.T. |
| 16 | ANDER IÑARRA OLAZIREGI | ABS | IRELAN MENDI KLUBA |
| 17 | AITOR AJURIA ELKOROBARRUTIA | ABS | MURUGAIN M.E. |
| 18 | ANER AROZENA DOMINGUEZ | ABS | GOIERRI GARAIA |
| 19 | IÑAKI GOENAGA ARISTI | ABS | MORKAIKO M.E. |
| 20 | ASIER LARRUZEA FERNANDEZ | ABS | IRELAN MENDI KLUBA |
| 21 | UNAI MARTINEZ CRESPO | ABS | LAGUN ONAK M.B. |
| 22 | AITOR ZUNZUNEGI TAPIA | ABS | OSIN TRAIL KIROL KLUBA |
| 23 | JULEN FERNANDEZ ARIN | ABS | GAILURRA M.T. |
| 24 | MANEX IDIAKEZ AGIRRE | ABS | AMALUR M.E. |
| 25 | JON RAZKIN TXURRUKA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 26 | AITOR ECEIZA SANZ | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 27 | ANARTZ ETXEBERRIA LARRAZA | MASTER B | IDIAZABAL K.E. |
| 28 | JOSE MIGUEL HERNANDO SARACIBAR | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 29 | BEÑAT GURIDI LARRAÑAGA | ABS | ALOÑA MENDI E. |
| 30 | ENEKO PORTU IRASUEGUI | ABS | ANDATZA K.K.E. |
| 31 | BEÑAT IBAÑEZ ARIZTEGI | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 32 | JOSU URRUTIA ZUBIKARAI | ABS | AURRERA M.T. |
| 33 | ION ANDREU VIGUERA | ABS | ANAITASUNA M.B. |
| 34 | JON FEIJOO GARETXANA | ABS | AURRERA M.T. |
| 35 | OIER ARRAZTIO MANSILLA | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 36 | DANI LÓPEZ DE MENDIGUREN | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 37 | IÑAKI AZPEITIA OLAIZOLA | ABS | LAGUN ONAK M.B. |
| 38 | MIKEL UNDA GARAMENDI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK K.K. |
| 39 | AIMAR ESTEBAN IBARBIA | ABS | AIZKARDI M.E. |
| 40 | ENDIKA SÁNCHEZ ORTEGA | ABS | GANERANTZ, M.T. |
| 41 | MARTÍN EGIZABAL BARRACHINA | ABS | MORKAIKO M.E. |
| 42 | EGOITZ ARRIETA ORTIZ DE LUZURIAGA | MASTER A | GOIERRI GARAIA |
| 43 | JEXUX ZELAIA ETXANIZ | MASTER C | LAGUN ONAK M.B. |
| 44 | EÑAUT LERTXUNDI BEDIALAUNETA | ABS | AURRERA M.T. |
| 45 | AITOR HERNANDEZ ORUESAGASTI | ABS | MORKAIKO M.E. |
| 46 | OIER LAPITZ RETEGUI | ABS | IRUNGO MENDIZALEAK |
| 47 | IÑAKI EGIZABAL OJANGUREN | MASTER B | MORKAIKO M.E. |
| 48 | TXOMIN BUSTINDUI PERTIKA | MASTER A | AURRERA M.T. |
| 49 | ARATZ OLAIZOLA GOÑI | ABS | IZADI ZALEAK M.E. |
| 50 | ELORRI ECHAVEGUREN ARRUEBARRENA | ABS | BIDETXUR M.K. |
| 51 | JULEN AGUADO GARCIA | MASTER A | GANERANTZ, M.T. |
| 52 | ANDER ARIETA-ARAUNABEÑA BENITO | ABS | GANERANTZ, M.T. |
| 53 | ANDER OYARBIDE ZUBELDIA | ABS | SEGURAKO K.E. |
| 54 | KARLOS XABIER COBO CARRERA | ABS | GALIPA MENDI TALDEA |
| 55 | ANDEKA ZUBIAUR SOTO | MASTER B | GOIGAIN M.T. |
| 56 | ARKAITZ ONGAY SAGARZAZU | MASTER A | LEZOKO XOXOLUR M.K. |
| 57 | AITOR BEITIA IGARTUA | MASTER B | ALOÑA MENDI E. |
| 58 | AIERT LERTXUNDI BEDIALAUNETA | ABS | AURRERA M.T. |
| 59 | UNAI AGIRREBALZATEGI GURIDI | MASTER B | ALOÑA MENDI E. |
| 60 | IGOR MINER ERROITZENEA | MASTER B | MENDIRIZ MENDI ELKARTEA |
| 61 | ALBERTO DE LAS HERAS CEREZAL | MASTER B | GANERANTZ, M.T. |
| 62 | AITOR OÑATIBIA BENITEZ | ABS | PAGOETA M.E. |
| 63 | JOSE RAMON SANTOS REMENTERIA | MASTER C | GANERANTZ, M.T. |
| 64 | ENEKO LERMA MALDONADO | ABS | GANERANTZ, M.T. |
| 65 | JOSÉ LIZUNDIA LARIZ | MASTER C | EIBAR C.D. |
| 66 | JULEN PIQUERAS QUIRÓS | ABS | TRAIL ERRAZ TEAM BIZKAIA KIROL KLUBA |
| 67 | IOSU URETA | MASTER A | IZADI ZALEAK M.E. |
| 68 | VICTOR LUIS DE PEDRO GOIRI | MASTER C | GANGUREN M.T. |
| DNF | JULEN GASTON GORRITXATEGI | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| DNS | JOKIN URIBETXEBERRIA AGIRRE | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| DNS | ANDER VILLANUEVA PIEDRABUENA | ABS | EGURRE K3 |
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
EMF TXAPELKETA KB TXINDOKI KLUB EMAKUMEAK
| SAILKAPENA | KLUBA | KORRIKALARIA | PUNTUAK | PUNTUAK-KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SORONEA-AMMMA K.K. | LEIRE ELOLA IZAGUIRRE | 02* | 24 |
| 01 | SORONEA-AMMMA K.K. | LARRAITZ ARAGON IRUSQUIETA | 03* | 24 |
| 01 | SORONEA-AMMMA K.K. | ITZIAR OTEIZA RESANO | 08* | 24 |
| 01 | SORONEA-AMMMA K.K. | SONIA LÓPEZ BAÑUELOS | 11* | 24 |
| 02 | AURRERA M.T. | AINHOA BRETOS ALGORTA | 27 | 92 |
| 02 | AURRERA M.T. | MAREN GAINZA SAN MARTIN | 28 | 92 |
| 02 | AURRERA M.T. | IRATI CASAIS EIZAGIRRE | 17* | 92 |
| 02 | AURRERA M.T. | AINARA ARRIZABALAGA URKIZA | 24* | 92 |
| 02 | AURRERA M.T. | IRAIA BERISTAIN ARANBARRI | 25* | 92 |
| 02 | AURRERA M.T. | ENERITZ BASURKO PAGOAGA | 26* | 92 |
| NC | ALPINO UZTURRE E. | MAIALEN SAN SEBASTIAN KORTAJARENA | 12 | NP |
| NC | ALPINO UZTURRE E. | NEREA GARMENDIA LABACA | 21 | NP |
| NC | ALPINO UZTURRE E. | ANE ITURRIA ALZATE | DQ | NP |
| NC | ALPINO UZTURRE E. | IRENE ITURRIA ALZATE | DQ | NP |
| NC | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | MAIDER UNANUE ARAMBURU | DQ | NP |
| NC | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | IRATI ORTIZ DE ANDA MARTÍN | 05 | NP |
| NC | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | MAITE ZABALETA EGAÑA | 07 | NP |
| NC | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | LORENA CAMPOMAR BÁEZ | DNS | NP |
| SAILKAPENA | KLUBA | KORRIKALARIA | PUNTUAK | PUNTUAK-KLUBA |
EMF TXAPELKETA KB TXINDOKI KLUB GIZONAK
| SAILKAPENA | KLUBA | KORRIKALARIA | PUNTUAK | PUNTUAK-KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SORONEA-AMMMA K.K. | OIER ZUBELDIA ALBENIZ | 03* | 58 |
| 01 | SORONEA-AMMMA K.K. | IBAI MAKAZAGA ARISTI | 11* | 58 |
| 01 | SORONEA-AMMMA K.K. | AXIER ARTOLA ORMAZABAL | 13* | 58 |
| 01 | SORONEA-AMMMA K.K. | BEÑAT IBAÑEZ ARIZTEGI | 31* | 58 |
| 02 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | GUILLERMO RAMOS MUÑOZ | 05* | 68 |
| 02 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | VICTOR BERNEDO ROYUELA | 10* | 68 |
| 02 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | JON RAZKIN TXURRUKA | 25* | 68 |
| 02 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | JOSE MIGUEL HERNANDO SARACIBAR | 28* | 68 |
| 02 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | DANI LÓPEZ DE MENDIGUREN | 36 | 68 |
| 03 | MORKAIKO M.E. | IÑIGO LARIZ AZKUE | 08* | 113 |
| 03 | MORKAIKO M.E. | IÑAKI GOENAGA ARISTI | 19* | 113 |
| 03 | MORKAIKO M.E. | MARTÍN EGIZABAL BARRACHINA | 41* | 113 |
| 03 | MORKAIKO M.E. | AITOR HERNANDEZ ORUESAGASTI | 45* | 113 |
| 03 | MORKAIKO M.E. | IÑAKI EGIZABAL OJANGUREN | 47 | 113 |
| 04 | LAGUN ONAK M.B. | OIER ETXEBERRIA ZUBIMENDI | 14* | 115 |
| 04 | LAGUN ONAK M.B. | UNAI MARTINEZ CRESPO | 21* | 115 |
| 04 | LAGUN ONAK M.B. | IÑAKI AZPEITIA OLAIZOLA | 37* | 115 |
| 04 | LAGUN ONAK M.B. | JEXUX ZELAIA ETXANIZ | 43* | 115 |
| 05 | AURRERA M.T. | IBON BADIOLA LERSUNDI | 15* | 125 |
| 05 | AURRERA M.T. | JOSU URRUTIA ZUBIKARAI | 32* | 125 |
| 05 | AURRERA M.T. | JON FEIJOO GARETXANA | 34* | 125 |
| 05 | AURRERA M.T. | EÑAUT LERTXUNDI BEDIALAUNETA | 44* | 125 |
| 05 | AURRERA M.T. | TXOMIN BUSTINDUI PERTIKA | 48 | 125 |
| 05 | AURRERA M.T. | AIERT LERTXUNDI BEDIALAUNETA | 58 | 125 |
| 06 | GANERANTZ, M.T. | ENDIKA SÁNCHEZ ORTEGA | 40* | 204 |
| 06 | GANERANTZ, M.T. | JULEN AGUADO GARCIA | 51* | 204 |
| 06 | GANERANTZ, M.T. | ANDER ARIETA-ARAUNABEÑA BENITO | 52* | 204 |
| 06 | GANERANTZ, M.T. | ALBERTO DE LAS HERAS CEREZAL | 61* | 204 |
| 06 | GANERANTZ, M.T. | JOSE RAMON SANTOS REMENTERIA | 63 | 204 |
| 06 | GANERANTZ, M.T. | ENEKO LERMA MALDONADO | 64 | 204 |
| NC | ALPINO UZTURRE E. | AITOR ECEIZA SANZ | 26 | NP |
| NC | ALPINO UZTURRE E. | OIER ARRAZTIO MANSILLA | 35 | NP |
| NC | ALPINO UZTURRE E. | JULEN GASTON GORRITXATEGI | DNF | NP |
| NC | ALPINO UZTURRE E. | JOKIN URIBETXEBERRIA AGIRRE | DNS | NP |
| SAILKAPENA | KLUBA | KORRIKALARIA | PUNTUAK | PUNTUAK-KLUBA |

