Powered by Wikiloc

Sailkapenak
GIZONAK OROKORRA ENKARTERRI
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | JOKIN GARCÍA GARCÍA DE VICUÑA | ABS | ALTZANIA |
| 02 | 95 | ARKAITZ HUALDE CALVO | ABS | AEZKOA KIROL ELKARTEA |
| 03 | 90 | IGOR OLALDE BERASALUZE | MASTER A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 04 | 85 | JOKIN URIBETXEBERRIA AGIRRE | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 05 | 80 | VICTOR HERNÁNDEZ GOMEZ | ABS | BALMASEDA M.T. |
| 06 | 75 | IKER LEKUE AZKUETA | MASTER A | SUZIEN MENDI KLUBA |
| 07 | 70 | JON ROMANO GRANDE | ABS | SOLLUBE 707 BERMEOKO M.T. |
| 08 | 65 | MIKEL DE CARLOS GORRIA | MASTER A | GOIZTIARRAK MENDI LAISTERKARI TALDEA |
| 09 | 60 | JON URTEAGA ALBERDI | MASTER A | IDIAZABAL K.E. |
| 10 | 55 | ALEXANDER HERNANDEZ SELGAS | ABS | MUÑATONES MENDI TALDEA |
| 11 | 50 | JUAN ZUBIAURRE ACHA | ABS | EIBAR C.D. |
| 12 | 45 | JON MAIZTEGI PAGALDAI | MASTER A | IDIAZABAL K.E. |
| 13 | 40 | EDUARDO SEBASTIÁN ORTIZ | ABS | ETORKIZUNA M.T. |
| 14 | 35 | IBON EGUREN MARRODAN | MASTER C | GANERANTZ M.T. |
| 15 | 30 | FELIPE SÁNCHEZ VICENTE | MASTER A | EIBAR C.D. |
| 16 | 25 | IÑAKI LOPEZ DE GUEREÑU UCIN | MASTER C | EIBAR C.D. |
| 17 | 20 | ANGEL MUÑOZ FERNÁNDEZ | MASTER B | ERRENIEGA TALDEA |
| 18 | 15 | UNAI DIAZ DE CERIO URAIN | ABS | ALPINO TABIRA M.T. |
| 19 | 10 | FRANCISCO JAVIER ALDAY AGUIRRE | MASTER C | EIBAR C.D. |
| 20 | 5 | IBAN ZELAIA TOMASINO | MASTER A | MORKAIKO M.E. |
| 21 | 2 | JOSE LUIS DIEZ REVENGA | MASTER B | MORKAIKO M.E. |
| NC | DNF | ARKAITZ GALINDEZ AIZKORRETA | MASTER A | ARTIBAI M.T. |
| NC | DNF | JULEN GARMENDIA PRADILLO | MASTER A | INDEPENDIENTE |
| NC | DNS | ANDER ARRUTI ALDALUR | MASTER A | LAGUN ONAK M.B. |
| NC | DNS | IVAN MAKARENKO | ABS | EIBAR C.D. |
| NC | DNS | IÑIGO ARANTZAMENDI ALKORTA | MASTER A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
EMAKUMEAK OROKORRA ENKARTERRI
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | AINARA ARKARAZO LEGARRETA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 02 | 95 | IRATI ORTIZ DE ANDA MARTÍN | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 03 | 90 | EVA LIZARRALDE DE LA FUENTE | MASTER A | INTXIXU TRAIL |
| 04 | 85 | IZASKUN SANZ ELDUAYEN | MASTER B | ERRENIEGA TALDEA |
| 05 | 80 | AMAIA LARREATEGUI MOGILNICKI | MASTER B | AIZKORRI M.E. |
| 06 | 75 | NEREA OTXOA GURIDI | ABS | BOSTIBAIETA K.E. |
| NC | DNF | AMAIA RUIZ DE AZÚA LÓPEZ DE HEREDIA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| NC | DNF | GARAZI ARTOLA BALDA | ABS | OSIN TRAIL KIROL KLUBA |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |

