Sorginen Lasterketa 2025 – EMF Txapelketa Linea 2025 – Junior/Gazte/Kadete
Sailkapenak
EMF TXAPELKETA LINEA G NESKAK OROKORRA
| SAILKAPENA | KATEGORIA SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | ALAZNE LOZANO ETXANIZ | GAZTEA | MORKAIKO M.E. |
| 02 | 1 | NORAH MUZÁS AYERDI | KADETE | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 03 | 2 | ARAIA ARTOLA ESTEVEZ | KADETE | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 04 | 2 | OLATZ MARTINEZ URBENTA | GAZTEA | MUÑATONES MENDI TALDEA |
| 05 | 3 | AIZPEA AZUMENDI BALADO | GAZTEA | ARETA TRAIL TALDEA |
| SAILKAPENA | KATEGORIA SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
EMF TXAPELKETA LINEA G MUTILAK OROKORRA
| SAILKAPENA | KATEGORIA SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | ANER ZULUAGA INTXAURBE | JUNIOR | ARGIÑATX MENDI TALDEA |
| 02 | 1 | MARKEL BARRIO ESCUDERO | GAZTEA | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 03 | 2 | MARKEL IRAGORRI ALBERDI | JUNIOR | ARGIÑATX MENDI TALDEA |
| 04 | 3 | ENEKO MARIÑO APEZTEGUIA | JUNIOR | CLUB VASCO DE CAMPING |
| 05 | 1 | UNAX AGIRRE OSA | KADETE | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 06 | 2 | PEIO ZIARSOLO ELOSEGI | GAZTEA | SORONEA-AMMMA K. K. |
| 07 | 3 | JULEN DOBARRO RIOS | GAZTEA | LIZARPE M.K. |
| 08 | 4 | XABIER ARRANZ MOSCOSO | GAZTEA | ORKATZAK M.K. |
| 09 | 5 | LUCAS ZORRILLA BADIOLA | GAZTEA | BASOZELAI TRAIL CLUB DEPORTIVO |
| 10 | 2 | ARNAITZ KORTAJARENA SAINZ | KADETE | ALONAMENDI |
| 11 | 4 | URKO LOZANO ETXANIZ | JUNIOR | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 12 | 5 | AITOR GUERRA MORAL | JUNIOR | BILBOKO METRO BIDELAGUN |
| 13 | 6 | MAEL MUZÁS AYERDI | GAZTEA | SORONEA-AMMMA K. K. |
| 14 | 3 | MANEZ AZUMENDI BALADO | KADETE | ARETA TRAIL TALDEA |
| 15 | 4 | OINATZ MIER SANCHEZ | KADETE | CLUB DEPORTIVO MUÑATONES |
| 16 | 7 | KOLDO BASTERRECHEA AREGO | GAZTEA | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| 17 | 6 | ANJE EGILEOR ZULUAGA | JUNIOR | |
| 18 | 8 | ANER BARRUTIA BARRERO | GAZTEA | BESAIDE M.E. |
| 19 | 5 | OIER BARRUTIA BARRERO | KADETE | BESAIDE M.E. |
| 20 | 6 | UNAX IZAR DE LA FUENTE MAÑANES | KADETE | CLUB DEPORTIVO MUÑATONES |
| 21 | 9 | OSERTZ LAUZIRIKA | GAZTEA | |
| NC | DNS | LANDER RUIZ MARTINEZ DE IAPERA | JUNIOR | |
| NC | DNS | PERU LUENGO ALDAMIZETXEBERRIA | KADETE | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| SAILKAPENA | KATEGORIA SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |

