Sailkapenak
EMAKUMEAK OROKORRA BERIAIN
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | LEIRE ELOLA IZAGUIRRE | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 02 | 95 | LARRAITZ ARAGON IRUSQUIETA | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 03 | 90 | MAIDER UNANUE ARAMBURU | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 04 | 85 | MAITE ZABALETA EGAÑA | MASTER A | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 05 | 80 | MIREIA TRIGUEROS GARROTE | MASTER B | GANERANTZ M.T. |
| 06 | 75 | IRATI CASAIS EIZAGIRRE | ABS | AURRERA M.T. |
| NC | DNS | MAIALEN SAN SEBASTIAN KORTAJARENA | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| NC | DNS | MARIA SALANUEVA GARCIA | ABS | CM ESTELLA MT |
| NC | DNS | ENERITZ BASURKO PAGOAGA | MASTER A | AURRERA M.T. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
GIZONAK OROKORRA BERIAIN
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | ARITZ UNAMUNO GARAY | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 02 | 95 | IÑIGO LARIZ AZKUE | MASTER A | MORKAIKO M.E. |
| 03 | 90 | OIER ETXEBERRIA ZUBIMENDI | ABS | LAGUN ONAK M.B. |
| 04 | 85 | RUBÉN MORENO RODRÍGUEZ | ABS | HIRU HERRI MENDI TALDEA |
| 05 | 80 | JOKIN ARRETXEA LASTIRI | ABS | WWW.RUTASNAVARRA.COM |
| 06 | 75 | IBON BADIOLA LERSUNDI | ABS | AURRERA M.T. |
| 07 | 70 | JOSEBA ERRO ECIOLAZA | ABS | HIRU HERRI MENDI TALDEA |
| 08 | 65 | JAVIER ARANGUREN SANTAMARTA | ABS | HIRU HERRI MENDI TALDEA |
| 09 | 60 | ANARTZ ETXEBERRIA LARRAZA | MASTER B | IDIAZABAL K.E. |
| 10 | 55 | AITOR MARTIARENA ASTIZ | ABS | HIRU HERRI MENDI TALDEA |
| 11 | 50 | EÑAUT LERTXUNDI BEDIALAUNETA | ABS | AURRERA M.T. |
| 12 | 45 | JEXUX ZELAIA ETXANIZ | MASTER C | LAGUN ONAK M.B. |
| 13 | 40 | IÑAKI EGIZABAL OJANGUREN | MASTER B | MORKAIKO M.E. |
| 14 | 35 | XABIER AZPIROTZ SATRUSTEGI | MASTER C | CCM TXURREGI |
| 15 | 30 | TXOMIN BUSTINDUI PERTIKA | MASTER A | AURRERA M.T. |
| 16 | 25 | JOSE RAMON SANTOS REMENTERIA | MASTER C | GANERANTZ M.T. |
| 17 | 20 | JOSE LIZUNDIA LARIZ | MASTER C | EIBAR C.D. |
| 18 | 15 | IMANOL CERDEIRA LASHERAS | MASTER C | MORKAIKO M.E. |
| NC | DNS | AITOR ETXARRI IGOA | ABS | GOIZTIARRAK MENDI LAISTERKARI TALDEA |
| NC | DNS | AITOR BEITIA IGARTUA | MASTER B | ALOÑA MENDI E. |
| NC | DNS | AITOR IZCUE ROS | ABS | CM GARDATXO MT |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |

