Sailkapenak
EMAKUMEAK OROKORRA ANBOTO
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | LEIRE ELOLA IZAGUIRRE | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 02 | 95 | MAIDER UNANUE ARAMBURU | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 03 | 90 | LARRAITZ ARAGON IRUSQUIETA | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 04 | 85 | GARAZI ABASOLO MUJIKA | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 05 | 80 | MAITE ZABALETA EGAÑA | MASTER A | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 06 | 75 | ANDREA MANZANAL DIEZ | ABS | GALIPA MENDI TALDEA |
| 07 | 70 | MIREIA TRIGUEROS GARROTE | MASTER B | GANERANTZ M.T. |
| 08 | 65 | MAREN GAINZA SAN MARTIN | ABS | AURRERA M.T. |
| 09 | 60 | AINHOA BRETOS | ABS | AURRERA M.T. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
GIZONAK OROKORRA ANBOTO
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | AITOR UGARTE ERIZ | ABS | S.M. ORIXOL |
| 02 | 95 | IÑIGO ALZOLA GORDOA | ABS | ZUREN TRAIL KIROL KLUBA |
| 03 | 90 | ARITZ UNAMUNO GARAY | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 04 | 85 | IÑAKI GOENAGA ARISTI | ABS | MORKAIKO M.E. |
| 05 | 80 | VICTOR BERNEDO ROYUELA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 06 | 75 | IÑIGO LARIZ AZKUE | MASTER A | MORKAIKO M.E. |
| 07 | 70 | IBON BADIOLA LERSUNDI | ABS | AURRERA M.T. |
| 08 | 65 | RUBÉN MORENO RODRÍGUEZ | ABS | HIRU HERRI MENDI TALDEA |
| 09 | 60 | ION ARTETXE ZALBIDE | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 10 | 55 | JOSU URRUTIA ZUBIKARAI | ABS | AURRERA M.T. |
| 11 | 50 | JOSEBA ERRO ECIOLAZA | ABS | HIRU HERRI MENDI TALDEA |
| 12 | 45 | ANARTZ ETXEBERRIA LARRAZA | MASTER B | IDIAZABAL K.E. |
| 13 | 40 | AITOR MARTIARENA ASTIZ | ABS | HIRU HERRI MENDI TALDEA |
| 14 | 35 | AITOR HERNANDEZ ORUESAGASTI | ABS | MORKAIKO M.E. |
| 15 | 30 | EÑAUT LERTXUNDI BEDIALAUNETA | ABS | AURRERA M.T. |
| 16 | 25 | IÑAKI EGIZABAL OJANGUREN | MASTER B | MORKAIKO M.E. |
| 17 | 20 | TXOMIN BUSTINDUI PERTIKA | MASTER A | AURRERA M.T. |
| 18 | 15 | XABIER AZPIROTZ SATRUSTEGI | MASTER C | CCM TXURREGI |
| 19 | 10 | ANDER OYARBIDE ZUBELDIA | ABS | SEGURAKO K.E. |
| 20 | 5 | JEXUX ZELAIA ETXANIZ | MASTER C | LAGUN ONAK M.B. |
| 21 | 2 | AITOR ETXARRI IGOA | ABS | GOIZTIARRAK MENDI LAISTERKARI TALDEA |
| 22 | 2 | AIERT LERTXUNDI BEDIALAUNETA | ABS | AURRERA M.T. |
| 23 | 2 | ADOLFO ETXARRI YOLDI | MASTER B | BASKONIA M.T. |
| NC | DNS | AITOR BEITIA IGARTUA | MASTER B | ALOÑA MENDI E. |
| NC | DNS | DANI LÓPEZ DE MENDIGUREN | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| NC | DNS | ENDIKA SÁNCHEZ ORTEGA | ABS | GANERANTZ, M.T. |
| NC | DNS | IMANOL CERDEIRA LASHERAS | MASTER C | MORKAIKO M.E. |
| NC | DNS | JON FEIJOO GARETXANA | ABS | AURRERA M.T. |
| NC | DNS | JOSE LIZUNDIA LARIZ | MASTER C | EIBAR C.D. |
| NC | DNS | JULEN PIQUERAS | ABS | TRAIL ERRAZ TEAM BIZKAIA KIROL KLUBA |
| NC | DNS | MANEX IDIAKEZ AGIRRE | ABS | AMALUR M.E. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |

