
Sailkapenak
Error
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/TXAPELKETALINEA24-EMA-ORO-PUBLIKO-1.xlsx does not exist!
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/TXAPELKETALINEA24-EMA-ORO-PUBLIKO-1.xlsx does not exist!
TXAPELKETALINEA24-GIZ-ORO
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDER IÑARRA OLAZIREGI | ABS | EUSKALMUSHING TEAM |
| 2 | GUILLERMO RAMOS MUÑOZ | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK KE |
| 3 | HODEI SAMANIEGO BOUSO | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK |
| 4 | ASIER AZKARATE | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK |
| 5 | ASIER LARRUZEA FERNANDEZ | ABS | AZPIGORRI MENDI KLUBA |
| 6 | IÑIGO URIBEETXEBARRIA | ABS | INDEPENDIENTE |
| 7 | IRAZU ARANBURU ANTXIA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK KE |
| 8 | HASSAN AIT CHAOU | BET A | SORONEA-AMMMA K.K |
| 9 | JON BETOLAZA BELOQUI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK |
| 10 | OIER ZUBELDIA ALBENIZ | ABS | CLUB ALPINO UZTURRE |
| 11 | ANDER AMONARRIZ ZUBIONDO | ABS | ZANPATUZ MENDI ELKARTEA |
| 12 | IÑAKI ISASI FLORES | BET A | AIARAMENDI KORRIKALARIAK |
| 13 | IBAI MADINA | ABS | SORONEA AMMA K.E. |
| 14 | ANDER DE LUIS | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK KE |
| 15 | IBAI CEBRIAN CEBRIAN | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK KE |
| 16 | IBAI MAKAZAGA ARISTI | BET A | SORONEA |
| 17 | ENDIKA DE LAS HERAS FERNANDEZ | ABS | CLUB ALPINO UZTURRE |
| 18 | EKI IMAZ RUIZ DE EGUINO | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK KE |
| 19 | ION ARTETXE ZALBIDE | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK KE |
| 20 | XABAT PAGOLA BALERDI | ABS | ZANPATUZ MENDI ELKARTEA |
| 21 | AITOR SANCHEZ | ABS | INDEPENDIENTE |
| 22 | ASSER ALONSO ARMENDIA | BET A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK KE |
| 23 | XABIER ABASOLO TAMAYO | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK |
| 24 | AMETS ARAMBERRI OTEGUI | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 25 | JOSU URRESTARAZU GARCIA | ABS | S M SCDAD DEPORTIVA IDIAZABAL |
| 26 | JON RAZKIN TXURRUKA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK KE |
| 27 | IÑIGO PRADERA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK KE |
| 28 | MIKEL BAZ ARKOTXA | ABS | MUNATONES MENDI TALDEA |
| 29 | ANDONI UZKIANO SOLANA | ABS | CLUB ALPINO UZTURRE |
| 30 | ENEKO CORRAL | ABS | AGRUPACION DEPORTIVA AIXEMENDI KIROL ELKARTEA |
| 31 | XABAT ALONSO FLORES | ABS | ZANPATUZ MENDI ELKARTEA |
| 32 | AITOR ECEIZA SANZ | ABS | CLUB ALPINO UZTURRE |
| 33 | MIKEL LEGARRETA ASTIASARAN | BET A | ZANPATUZ MENDI ELKARTEA |
| 34 | IBAI IZTUETA OLAIZOLA | BET A | INDEPENDIENTE |
| 35 | UNAI FERNANDEZ MAGUREGI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK |
| 36 | JON ANDER OLAZABAL LARRAÑAGA | ABS | ZANPATUZ MENDI ELKARTEA |
| 37 | JULEN GASTON GORRITXATEGI | ABS | CLUB ALPINO UZTURRE |
| 38 | JOSE MIGUEL HERNANDO SARACIBAR | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK KE |
| 39 | MIKEL GOIKOETXEA GURIDI | ABS | CLUB ALPINO UZTURRE |
| 40 | IÑIGO ORUETA URIARTE | ABS | ETORKIZUNA MENDI TALDEA |
| 41 | MIKEL ARRIOLA MUNIOZGUREN | ABS | SOCIEDAD MONTANERO MORKAIKO |
| 42 | AITOR DE PAZ SOLOLUZE | ABS | ARTIBAI |
| 43 | ENDIKA TRULA | ABS | CLUB ALPINO UZTURRE |
| 44 | YOAR ESNAL AUZMENDI | ABS | ALTZANIA MENDI KLUBA |
| 45 | INAXIO SANCHEZ RIOS | ABS | MANUEL IRADIER |
| 46 | MIKEL FERNANDEZ PEÑA | BET A | SENDOA ALPINO GALLARRETA |
| 47 | VICTOR HERNANDEZ GOMEZ | ABS | AGRUPACION DEPORTIVA AIXEMENDI KIROL ELKARTEA |
| 48 | JOSU FLORES | BET A | CLUB ALPINO UZTURRE |
| 49 | AITOR IDIGORAS LASAGA | BET A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK KE |
| 50 | UXER MOZO EIZMENDI | ABS | CLUB ALPINO UZTURRE |
| 51 | OIER ARRAZTIO MANSILLA | ABS | URDABURU MENDIZALE ELKARTEA |
| 52 | JON ANDER IPARRAGUIRRE ZABALETA | ABS | CLUB ALPINO UZTURRE |
| 53 | PABLO VALLE LOPEZ DE MUNAIN | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK KE |
| 54 | EKAITZ AGIRRE REZOLA | ABS | SOCIEDAD MONTANA LAGUN ONAK |
| 55 | JON MAESO LARRINAGA | ABS | ORKATZAK |
| 56 | IBON RUIZ DE AZUA ARECHEDERRA | ABS | MANUEL IRADIER |
| 57 | JAVIER GOITIA OMAECHEVARRIA | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK |
| 58 | JOSU MILLAN LOPEZ | BET B | BASAJAUN MENDI KLUBA |
| 59 | IMANOL RETOLAZA ARRIOLA | ABS | POL POL MENDI ELKARTEA |
| 60 | JON ARANBURU INGUNZA | ABS | DURANGO MASTERS KIROL KLUBA |
| 61 | IKER BEZARES | BET A | SOCIEDAD EXC. MANUEL IRADIER |
| 62 | ALFONSO MANTEROLA ZABALLA | BET B | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 63 | GORKA YUBERO ALBERRO | BET A | CLUB DEPORTIVO JERTE |
| 64 | ARKAITZ LOPEZ DE ARMENTIA | BET A | SOCIEDAD EXC. MANUEL IRADIER |
| 65 | ANDER ARIETA ARAUNABEÑA BENITO | ABS | GANERANTZ |
| 66 | EKAITZ GOENAGA ANAKABE | ABS | ZALDAI MENDI TALDEA |
| 67 | IÑIGO VIDAN BUJANDA | BET A | CLUB MONTANA GAZTEIZ |
| 68 | ERLAITZ CANO BENITO | ABS | INDEPENDIENTE |
| 69 | JAVIER MUÑANO ESTEBAN | BET A | TODOVERTICAL |
| 70 | GORKA LOPEZ DE ARREGUI ZABALA | ABS | ZANCADAS |
| 71 | ROBERTO VIUDEZ BLAZQUEZ | BET B | ETORKIZUNA MENDI TALDEA |
| 72 | OSCAR CARBONELL DUVAL | BET A | S.M. AGRUPACION DEPORTIVA IOAR |
| 73 | EÑAUT ETXEBARRIETA | ABS | MURRUKIXO MENDIZALE ELKARTEA |
| 74 | AITOR OIARBIDE OTERMIN | BET B | CLUB ALPINO UZTURRE |
| 75 | ANDER GOROSTEGI SENDINO | ABS | SOCIEDAD MONTANERO MORKAIKO |
| 76 | JAVIER FACHAL MORAL | ABS | TIPITAPA TRAIL TALDEA |
| 77 | ISMAEL SANTISTEBAN GALDOS | BET A | KARRANTZA HARANA MENDI TALDEA |
| 78 | LAKE OIARBIDE ETXEBERRIA | BET C | IDAZABAL K.E. ASEPLAN |
| 79 | LUISMI HERNANDO VILARRODONA | BET B | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK KE |
| 80 | ANDER RODRIGUEZ LUIS | ABS | SOCIEDAD MONTANERO MORKAIKO |
| 81 | JORDI BERENGUER VAÑO | ABS | SOCIEDAD MONTANEROS DEL ANTIGUO |
| 82 | JON MURUA ETXEBERRIA | ABS | ZANPATUZ MENDI ELKARTEA |
| 83 | AITOR URRUZOLA BALERDI | ABS | ZANPATUZ MENDI ELKARTEA |
| 84 | ADRIAN ESTEBAN ROMAN | ABS | INDEPENDIENTE |
| 85 | GALDER HERNANDEZ BERGANTIÑOS | BET A | ORKATZAK |
| 86 | NICOLAS CUEVAS ESTANCONA | ABS | INDEPENDIENTE |
| 87 | ISI HERNANDEZ ALFARAZ | BET B | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK KE |
| 88 | PABLO MEDIAVILLA AYUSO | BET A | CLUB MONTANA ALTOLLANO |
| 89 | ASIER RIOS MAYA | ABS | URDABURU MENDIZALE ELKARTEA |
| 90 | URTZI MARTINEZ DE MARIGORTA RUIZ | ABS | S.M. AGRUPACION DEPORTIVA IOAR |
| 91 | IVAN MELON CABALLERO | BET A | GOIENA |
| 92 | GARIKOITZ ETXEBARRIA RODRIGUEZ | BET A | ETORKIZUNA MENDI TALDEA |
| 93 | IKER PAÑOS PREGUNTEGUI | BET A | GOIGAIN MENDI TALDEA |
| 94 | IRAITZ ERKIAGA ORBE | ABS | INDEPENDIENTE |
| 95 | DANEL CASTILLO RUIZ | ABS | BILBAO ALPINO CLUB |
| 96 | FRANCISCO JAVIER ALDAY AGUIRRE | BET C | S.M. CLUB DEPORTIVO EIBAR |
| 97 | BORJA RUIZ ALVAREZ | ABS | BILBAO ALPINO CLUB |
| 98 | GORKA PLAZAOLA GUTIERREZ | ABS | SOCIEDAD EXC. MANUEL IRADIER |
| 99 | BORJA ISIDRO MARTINEZ | ABS | GRUPO MONTANA ARTARRAI |
| 100 | MAIKEL FERNANDEZ MARTINEZ | BET A | CLUB ALPINO UZTURRE |
| 101 | UNAI VILLACORTA ROLLAN | ABS | INDEPENDIENTE |
| 102 | JEXUX ITURRIA AGIRREZABALA | BET B | CLUB ALPINO UZTURRE |
| 103 | OSCAR DIEZ MAESTRO | BET A | MANUEL IRADIER |
| 104 | SERGIO TABARES ALECHA | ABS | BOSTIBAIETA KIROL ELKARTEA |
| 105 | IÑAKI GIL DIAZ DE ALDA | BET B | 42195ES |
| 106 | OINATZ MANTEROLA ARAMENDI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 107 | FERNANDO ALONSO ALONSO | BET B | INDEPENDIENTE |
| 108 | JONATAN SANTAMARIA CABRERO | ABS | SOCIEDAD EXC. MANUEL IRADIER |
| 109 | LANDER GARCIA AGUILERA | ABS | BOSTIBAIETA KIROL ELKARTEA |
| 110 | JULEN LOPEZ | ABS | ORKATZAK |
| 111 | PABLO OLABARRIA TORRES | BET A | INDEPENDIENTE |
| 112 | ALBERTO BENITO MEAZA | BET B | INDEPENDIENTE |
| 113 | ALEJANDRO JOSE INFANTE SERRENES | BET C | CLUB DE MONTANA GASTEIZ |
| 114 | GAIZKA CAMINO VILLALAIN | BET B | TRAIL TEAM BIZKAIA |
| 115 | HEIKO BUSTEROS SUSUNAGA | ABS | INDEPENDIENTE |
| 116 | ANGEL LOPEZ MARTINEZ | BET A | ZIGOITIKO ZIZKINO MENDI KIROL TALDEA |
| 117 | ION ANDER VARELA BIENZOBAS | BET A | CLUB VASCO DE CAMPING ELKARTEA |
| 118 | ALBERTO VILLALBA ACOSTA | BET A | MANUEL IRADIER |
| 119 | ALEX LUENGO FALAGAN | BET A | KKT-CD EIBAR |
| 120 | ALVARO DIEZ FERNANDEZ | ABS | EUTSI BALMATRAIL |
| 121 | ALBERTO REY | BET A | CLUB ALPINO UZTURRE |
| 122 | ASIER RODERO | BET A | INDEPENDIENTE |
| 123 | MARIO GONZALEZ LACONCHA | BET A | CLUB DE MONTANA GASTEIZ |
| 124 | DANIEL IBARRONDO CRESPO | ABS | BOSTIBAIETA KIROL ELKARTEA |
| 125 | JESUS JAVIER BARRIO MARTINEZ | BET B | SOCIEDAD EXC. MANUEL IRADIER |
| 126 | DAVID BENITO FERNANDEZ | BET A | SOCIEDAD EXC. MANUEL IRADIER |
Error
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/TXAPELKETALINEA24-EMA-KLUBS.xlsx does not exist!
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/TXAPELKETALINEA24-EMA-KLUBS.xlsx does not exist!
TXAPELKETALINEA24-GIZ-KLUBS
| SAIL-KLUB | KLUB | P-KLUB | SAIL-KORR. | KORRIKALARIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIARAMENDI KORRIKALARIAK | 28 | 3 | HODEI SAMANIEGO BOUSO |
| 1 | AIARAMENDI KORRIKALARIAK | 28 | 4 | ASIER AZKARATE |
| 1 | AIARAMENDI KORRIKALARIAK | 28 | 9 | JON BETOLAZA BELOQUI |
| 1 | AIARAMENDI KORRIKALARIAK | 28 | 12 | IÑAKI ISASI FLORES |
| 2 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK KE | 38 | 2 | GUILLERMO RAMOS MUÑOZ |
| 2 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK KE | 38 | 7 | IRAZU ARANBURU ANTXIA |
| 2 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK KE | 38 | 14 | ANDER DE LUIS |
| 2 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK KE | 38 | 15 | IBAI CEBRIAN CEBRIAN |
| 3 | SORONEA-AMMMA K.K | 61 | 8 | HASSAN AIT CHAOU |
| 3 | SORONEA-AMMMA K.K | 61 | 13 | IBAI MADINA |
| 3 | SORONEA-AMMMA K.K | 61 | 16 | IBAI MAKAZAGA ARISTI |
| 3 | SORONEA-AMMMA K.K. | 61 | 24 | AMETS ARAMBERRI OTEGUI |
| 4 | CLUB ALPINO UZTURRE | 88 | 10 | OIER ZUBELDIA ALBENIZ |
| 4 | CLUB ALPINO UZTURRE | 88 | 17 | ENDIKA DE LAS HERAS FERNANDEZ |
| 4 | CLUB ALPINO UZTURRE | 88 | 29 | ANDONI UZKIANO SOLANA |
| 4 | CLUB ALPINO UZTURRE | 88 | 32 | AITOR ECEIZA SANZ |
| 5 | ZANPATUZ MENDI ELKARTEA | 95 | 11 | ANDER AMONARRIZ ZUBIONDO |
| 5 | ZANPATUZ MENDI ELKARTEA | 95 | 20 | XABAT PAGOLA BALERDI |
| 5 | ZANPATUZ MENDI ELKARTEA | 95 | 31 | XABAT ALONSO FLORES |
| 5 | ZANPATUZ MENDI ELKARTEA | 95 | 33 | MIKEL LEGARRETA ASTIASARAN |
| 6 | MANUEL IRADIER | 223 | 45 | INAXIO SANCHEZ RIOS |
| 6 | MANUEL IRADIER | 223 | 55 | IBON RUIZ DE AZUA ARECHEDERRA |
| 6 | MANUEL IRADIER | 223 | 60 | IKER BEZARES |
| 6 | MANUEL IRADIER | 223 | 63 | ARKAITZ LOPEZ DE ARMENTIA |
Error
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/TXAPELKETAKANPEZU24-GAZTEAK-NES-ORO-PUBLIKO.xlsx does not exist!
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/TXAPELKETAKANPEZU24-GAZTEAK-NES-ORO-PUBLIKO.xlsx does not exist!
TXAPELKETALINEAGAZTE24-MUT-ORO
| SAIL.OROKORRA | SAIL.KATEG. | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ibai Angulo | JUNIOR | Lagun Onak M.B. |
| 2 | 1 | Eneko Etxaniz Irureta | GAZTEA | SOCIEDAD MONTANERO MORKAIKO |
| 3 | 2 | Martin Egizabal | JUNIOR | SOCIEDAD MONTANERO MORKAIKO |
| 4 | 2 | Peio Ziarsolo Elosegi | GAZTEA | SOCIEDAD MONTANA LAGUN ONAK |
| 5 | 3 | Eneko Olabarria Guerrero | JUNIOR | ITXINAPE |
| 6 | 3 | Julen Dobarro | GAZTEA | SOCIEDAD MONTANERO MORKAIKO |
| 7 | 4 | Markel Iragorri Alberdi | JUNIOR | ARGIÑATX MENDI TALDEA |
| 8 | 1 | Liher Urkiza Sanchez | KADETE | BASAJAUN MENDI TALDEA |
| 9 | 5 | Ricardo Santamaria | JUNIOR | |
| 10 | 4 | Borja Uterga | GAZTEA | AIARAMENDI KORRIKALARIAK |
| 11 | 6 | Asier Arrieta Badiola | JUNIOR | BURUMENDI MENDI ELKARTEA |
| 12 | 2 | Lander Lanbarri Fernandez | KADETE | MUNATONES |
| 13 | 5 | Iker Rueda Moreno | GAZTEA | MUNATONES |
| 14 | 7 | Unax Uzcudun Saizabal | JUNIOR | SOCIEDAD MONTANERO MORKAIKO |
| 15 | 6 | Mikel Oar-arteta | GAZTEA | ARROLAPE |
| 16 | 7 | Aner Gezalaga Loiola | GAZTEA | ANAITASUNA MENDI BAZKUNA |
| 17 | 8 | Iker Benito | GAZTEA | |

