Sailkapenak
EMAKUMEAK OROKORRA ARATZ
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 120 | LARRAITZ ARAGON IRUSQUIETA | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 02 | 114 | LEIRE ELOLA IZAGUIRRE | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 03 | 108 | MAIDER UNANUE ARAMBURU | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 05 | 102 | MAITE ZABALETA EGAÑA | MASTER A | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 06 | 96 | MARIA SALANUEVA GARCIA | ABS | CM ESTELLA MT |
| 07 | 90 | MAIALEN SAN SEBASTIAN KORTAJARENA | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 08 | 84 | IRATI CASAIS EIZAGIRRE | ABS | AURRERA M.T. |
| 09 | 78 | ANDREA MANZANAL DIEZ | ABS | GALIPA MENDI TALDEA |
| 10 | 72 | MAREN GAINZA SAN MARTIN | ABS | AURRERA M.T. |
| NC | DNS | AINARA ARRIZABALAGA URKIZA | MASTER B | AURRERA M.T. |
| NC | DNS | AINHOA BRETOS | ABS | AURRERA M.T. |
| NC | DNS | AINHOA LENDINEZ GARATE | MASTER A | MORKAIKO M.E. |
| NC | DNS | ALEJANDRA BUENO | ABS | SOC. EXC. MANUEL IRADIER |
| NC | DNS | GARAZI ABASOLO MUJIKA | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
GIZONAK OROKORRA ARATZ
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 120 | AITOR UGARTE ERIZ | ABS | S.M. ORIXOL |
| 02 | 114 | HODEI SAMANIEGO BOUSO | ABS | GALIPA MENDI TALDEA |
| 03 | 108 | IBON BADIOLA LERSUNDI | ABS | AURRERA M.T. |
| 04 | 102 | OIER ETXEBERRIA ZUBIMENDI | ABS | LAGUN ONAK M.B. |
| 05 | 96 | JOKIN ARRETXEA LASTIRI | ABS | WWW.RUTASNAVARRA.COM |
| 06 | 90 | JOSEBA ERRO ECIOLAZA | ABS | HIRU HERRI MENDI TALDEA |
| 07 | 84 | DANI LÓPEZ DE MENDIGUREN | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 08 | 78 | RUBÉN MORENO RODRÍGUEZ | ABS | HIRU HERRI MENDI TALDEA |
| 09 | 72 | JOSE MIGUEL HERNANDO SARACIBAR | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 10 | 66 | ION ARTETXE ZALBIDE | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 11 | 60 | JOSU URRUTIA ZUBIKARAI | ABS | AURRERA M.T. |
| 12 | 54 | AITOR MARTIARENA ASTIZ | ABS | HIRU HERRI MENDI TALDEA |
| 13 | 48 | JON FEIJOO GARETXANA | ABS | AURRERA M.T. |
| 14 | 42 | ANARTZ ETXEBERRIA LARRAZA | MASTER B | IDIAZABAL K.E. |
| 15 | 36 | JEXUX ZELAIA ETXANIZ | MASTER C | LAGUN ONAK M.B. |
| 16 | 30 | AITOR ETXARRI IGOA | ABS | GOIZTIARRAK MENDI LAISTERKARI TALDEA |
| 17 | 24 | EÑAUT LERTXUNDI BEDIALAUNETA | ABS | AURRERA M.T. |
| 18 | 18 | XABIER AZPIROTZ SATRUSTEGI | MASTER C | CCM TXURREGI |
| 19 | 12 | IÑAKI EGIZABAL OJANGUREN | MASTER B | MORKAIKO M.E. |
| 20 | 6 | TXOMIN BUSTINDUI PERTIKA | MASTER A | AURRERA M.T. |
| 21 | 3 | MARTÍN EGIZABAL BARRACHINA | ABS | MORKAIKO M.E. |
| 22 | 3 | AITOR BEITIA IGARTUA | MASTER B | ALOÑA MENDI E. |
| 23 | 3 | JOSE RAMON SANTOS REMENTERIA | MASTER C | GANERANTZ M.T. |
| 24 | 3 | ALBERTO DE LAS HERAS CEREZAL | MASTER B | GANERANTZ M.T. |
| 25 | 3 | ANER CÁCERES LAUZURICA | ABS | ALTZANIA MENDI KLUBA |
| NC | DNS | VICTOR BERNEDO ROYUELA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| NC | DNS | AXIER ARTOLA ORMAZABAL | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| NC | DNS | ASIER LARRUZEA FERNANDEZ | ABS | KONPA BY EUSKALMUSHING |
| NC | DNS | ANDER OYARBIDE ZUBELDIA | ABS | SEGURAKO K.E. |
| NC | DNS | JAVIER ARANGUREN SANTAMARTA | ABS | HIRU HERRI MENDI TALDEA |
| NC | DNS | JOSE LIZUNDIA LARIZ | MASTER C | EIBAR C.D. |
| NC | DNS | JULEN PIQUERAS | ABS | TRAIL ERRAZ TEAM BIZKAIA KIROL KLUBA |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |

