
Sailkapenak
TXINDOKI24-KB-EMA-OROKORRA
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Ainhoa Lendinez | BET A | Morkaiko M.E. |
| 2 | 88 | Garazi Abasolo Mujika | ABS | ASOC. ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 3 | 78 | Leire Elola Izaguirre | ABS | Soronea-Ammma K.K. |
| 4 | 72 | Maite Zabaleta Egaña | BET A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 5 | 68 | Edurne Arakistain Jauregi | BET B | Pikuk K.K. |
| 6 | 66 | Eneritz Basurko Pagoaga | BET A | AURRERA M.T. |
| 7 | 64 | Ainhoa Bretos | ABS | AURRERA M.T. |
| 8 | - | Irati Casais Eizagirre | ABS | Alpino Uzturre E. |
| 8 | - | Maitane Melero Lacasia | BET A | |
TXINDOKI24-KB-GIZ-OROKORRA
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Oier Zubeldia Albeniz | ABS | Alpino Uzturre E. |
| 2 | 88 | Aritz Unamuno Garay | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 3 | 78 | Hodei Samaniego Bouso | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 4 | 72 | Mikel Beunza Iraizoz | BET A | |
| 5 | 68 | Asier Larruzea Fernandez | ABS | AZPIGORRI |
| 6 | 66 | Iñigo Lariz Azkue | BET A | Morkaiko M.E. |
| 7 | 64 | Victor Bernedo Royuela | ABS | |
| 8 | 62 | Ibai Cebrian Garcia | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 9 | 60 | Jokin Zabala Zamalloa | ABS | Arrola M.E. |
| 10 | 58 | Iñaki Goenaga Aristi | ABS | Morkaiko M.E. |
| 11 | 56 | Jose Miguel Hernando Saracibar | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 12 | 54 | Iker Astoreka | ABS | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| 13 | 52 | Mikel Gabirondo Zubeldia | ABS | Alpino Uzturre E. |
| 14 | 50 | Jokin Arretxea Lastiri | ABS | |
| 15 | 48 | Raúl Serena Miranda | BET A | |
| 16 | 46 | Anartz Etxeberria Larraza | BET A | Idiazabal K.E. |
| 17 | 44 | Eneko Fernandez Yarza | ABS | Eibar C.D. |
| 18 | 42 | Unai Mintegui del Olmo | ABS | Idiazabal K.E. |
| 19 | 40 | Borja Garcia Lomba | ABS | ALPINO LUTXANA |
| 20 | 38 | Josu Alustiza Navarro | BET A | Beasaingo Arrastaka M.K.T. |
| 21 | 36 | Eñaut Lertxundi Bedialauneta | ABS | AURRERA M.T. |
| 22 | 34 | Iraitz Ferreira Artola | ABS | Morkaiko M.E. |
| 23 | 32 | Josu Millan Lopez | BET B | BASAJAUN MENDI KLUBA |
| 24 | 30 | Alberto De las Heras Cerezal | BET B | GANERANTZ, M.T. |
| 25 | 28 | Aideko Lopez de Arbina | BET A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 26 | 26 | Ibon Ruiz de Azua Arechederra | ABS | SOC. EXC. MANUEL IRADIER |
| 27 | 24 | Asier Rios Maya | ABS | Urdaburu M.T. |
| 28 | 22 | Asier Murguzur Bolinaga | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 29 | 20 | Aitor Hernandez Oruesagasti | ABS | Morkaiko M.E. |
| 30 | 18 | David Hernández de Diego | BET A | LOTME K.K. |
| 31 | 16 | Ruben Fernandez de Quincoces Murguialday | ABS | ALTZANIA MENDI KLUBA |
| 32 | 14 | Jose Lizundia Lariz | BET B | Eibar C.D. |
| 33 | 12 | Jon Flores Condearena | ABS | |
| 34 | 10 | Julen Axpe Alonso | ABS | ORIXOL M.E. |
| 35 | 8 | Lluís Català Oltra | BET B | |
| 36 | 6 | Galder Hernández Bergantiños | BET A | |
| 37 | 4 | Andoni Mujika Calonge | ABS | |
| 38 | 0 | Aiert Lertxundi Bedialauneta | ABS | AURRERA M.T. |
| 38 | Aingeru Sainz Garzon | ABS | BASKONIA M.T. | |
| 38 | Axier Artola Ormazabal | ABS | Soronea-Ammma K.K. | |
| 38 | Eduardo Lopez Bosque | BET B | BASAJAUN MENDI KLUBA | |
| 38 | Eleder Lozano Fernandez | BET A | Intxortako Ahuntzak Trail K.K. | |
| 38 | 0 | Jokin Tolosa Zabala | ABS | Zanpatuz M.K. |
| 38 | 0 | Jon Feijoo Garechana | ABS | AURRERA M.T. |
| 38 | Mikel Zabalegui Aseguinolaza | ABS | Goierri Garaia | |
| 38 | Natxo Garay Hinojal | BET C | Eibar C.D. | |
| 38 | Pedro Etxeberria Urbieta | BET A | Inda Mendi M.B. | |
| 38 | Roberto Viudez Blázquez | BET B | Euskalduna M.T. | |
| 38 | Thibaut Bertrand | ABS | ||
| 38 | Txomin Bustindui Pertika | ABS | AURRERA M.T. | |
| 38 | 0 | Xabier Flores Condearena | ABS | |
| 38 | Xabier Macias Cipriain | ABS | ||
| 38 | Ximun Larrañaga Pardo | BET A | Morkaiko M.E. | |

