Kilimon Trail – EMF Txapelketa 2026 | Kadete-Gazte-Junior
Sailkapenak
EMF TXAPELKETA LINEA GAZTEA KILIMON26 OROKORRA NESKAK
| SAILKAPENA | KATEGORIA SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | GARAZI ALZOLA GURENDEZ | KADETE | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 02 | 01 | NORAH MUZAS AYERDIU | JUVENIL | CLUB VASCO DE CAMPING |
| 03 | 01 | NAIA COB BOTELLO | JUNIOR | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 04 | 02 | ELAIA IZAGIRRE AZKOAGA | JUVENIL | LAGUN ONAK MENDI BAZKUNA |
| 05 | 03 | UDANE BARRONDO BASTIDA | JUVENIL | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 06 | 02 | OLATZ MARTINEZ URBANETA | JUNIOR | MUÑATONES MENDI TALDEA |
| 07 | 02 | ARAIA ARTOLA SAN MIGUEL | KADETE | CLUB ALPINO UZTURRE |
| 08 | 04 | IRATI GUERRA MORAL | JUVENIL | BILBOKO METRO BIDELAGUN M.K.E. |
| 09 | 03 | LIDE LIZEAGA JAUREGI | KADETE | ZANPATUZ MENDI ELKARTEA |
| DNS | NC | AMAIUR ETXEANDIA OYANGUREN | KADETE | ZORNOTZA M.T. |
| DNS | NC | ANA ZUBIZARRETA GALARZA | KADETE | CLUB ALPINO UZTURRE |
| DNS | NC | ALAZNE LOZANO ETXANIZ | JUVENIL | S.M. MORKAIKO |
| DNS | NC | MAGALI LEKUE URIZAR | JUVENIL | ALPINO TABIRA MENDI KLUBA |
| DNF | NC | LIDE ROMAN PEREZ | KADETE | ALPINO TABIRA MENDI KLUBA |
| SAILKAPENA | KATEGORIA SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
EMF TXAPELKETA LINEA GAZTEA KILIMON26 OROKORRA MUTILAK
| SAILKAPENA | KATEGORIA SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | XABIER ARRANZ MOSCOSO | JUVENIL | BASOETAKO ORKATZAK MENDI KLUBA |
| 02 | 01 | PEIO ZIARSOLO ELOSEGI | JUNIOR | SORONEA-AMMMA CMO VALVES K.K. |
| 03 | 02 | JOSUE MARTIN MARTINEZ | JUNIOR | ALTZANIA MENDI KLUBA |
| 04 | 03 | ANARTZ AZPIROZ IZAGIRRE | JUNIOR | CLUB ALPINO UZTURRE |
| 05 | 01 | BEÑAT IRAOLA AROZENA | KADETE | CLUB ALPINO UZTURRE |
| 06 | 04 | KIMETZ ARANBURU URRUTXURTU | JUNIOR | ALLUITZ MENDI TALDEA |
| 07 | 02 | EKI BEOBIDE LERTXUNDI | KADETE | GOT ORIENTAZIO KIROL KLUBA |
| 08 | 02 | ARNAITZ KORTAJARENA SAINZ | JUVENIL | ALOÑA MENDI KIROL ELKARTEA |
| 09 | 03 | KOLDO BASTERRECHEA AREGO | JUVENIL | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| 10 | 03 | MANEZ AZUMENDI BALADO | KADETE | ARETA TRAIL ALPITXU MENDI KLUBA |
| 11 | 04 | GAEL GONZALEZ GONZALEZ | KADETE | URDABURU MENDIZALE TALDEA |
| 12 | 05 | EKHI GUIRADO NAVARRO | KADETE | CLUB ALPINO UZTURRE |
| 13 | 04 | OIER BARRUTIA BARRERO | JUVENIL | BESAIDE MENDIZALE ELKARTEA |
| 14 | 06 | EDER MANCHA CALAVIA | KADETE | BASOETAKO ORKATZAK MENDI KLUBA |
| 15 | 07 | OINATZ MIER SANCHEZ | KADETE | MUÑATONES MENDI TALDEA |
| 16 | 05 | BEÑAT BOUZO GARCIA | JUVENIL | ARTARRAI G.M. |
| 17 | 05 | ALAIN BASTIDA LONGARTE | JUNIOR | S.M. MORKAIKO |
| 18 | 06 | AITOR CANTERO ALAVA | JUVENIL | CLUB CICLISMO GUALDETXU |
| 19 | 07 | JON GONZALEZ DE AMPUERO BENGOETXEA | JUVENIL | BURDINKURUTZ M.T. |
| 20 | 06 | ANER BARRUTIA BARRERO | JUNIOR | BESAIDE MENDIZALE ELKARTEA |
| 21 | 07 | JULEN DOBARRO RIOS | JUNIOR | RAOS TRAIL K.K. |
| DNF | NC | PERU LUENGO ALDAMIZETXEBARRIA | KADETE | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| DNF | NC | BORJA UTERGA BENITO | JUNIOR | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| DNS | NC | ARITZ BRAVO CLAVER | JUVENIL | CLUB ALPINO MANU YANKE |
| DNS | NC | EKAIN FERNANDEZ GARCIA | JUVENIL | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| DNS | NC | LIHER URKIZA SANCHEZ | JUVENIL | BASAJAUN MENDI KLUBA |
| DNS | NC | UNAX AGIRRE OSA | JUVENIL | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| DNS | NC | JULEN VARELA AROSTEGI | JUNIOR | BURDINKURUTZ M.T. |
| DNS | NC | URKO LOZANO ETXANIZ | JUNIOR | INTXORTAKO AHUNTZAK TRAIL KIROL KLUBA |
| SAILKAPENA | KATEGORIA SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |

