Powered by Wikiloc
Sailkapenak
EMAKUMEAK OROKORRA BERIAIN26
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | MAIDER UNANUE ARAMBURU | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 02 | 95 | GARAZI ABASOLO MUJIKA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 03 | 90 | EIDER ZUBELDIA ALBENIZ | ABS | AIZKARDI M. E. |
| 04 | 85 | LEIRE ELOLA IZAGUIRRE | ABS | SORONEA-AMMMA CMO VALVES K.K. |
| 05 | 80 | MAITE ZABALETA EGAÑA | MASTER A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 06 | 75 | EDURNE ARAKISTAIN JAUREGI | MASTER C | PIKUK KIROL KLUBA |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
GIZONAK OROKORRA BERIAIN26
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | AITOR UGARTE ERIZ | ABS | RAOS TRAIL KIROL KLUBA |
| 02 | 95 | ANDER AMONARRIZ ZUBIONDO | ABS | C.M. ZANPATUZ |
| 03 | 90 | VICTOR BERNEDO ROYUELA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 04 | 85 | JOKIN TOLOSA ZABALA | ABS | C.M. ZANPATUZ |
| 05 | 80 | OIER ETXEBERRIA ZUBIMENDI | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 06 | 75 | XABAT PAGOLA BALERDI | ABS | C.M. ZANPATUZ |
| 07 | 70 | EÑAUT LERTXUNDI BEDIALAUNETA | ABS | AURRERA M.T. |
| 08 | 65 | JON FEIJOO GARETXANA | ABS | AURRERA M.T. |
| 09 | 60 | DAVID OÑA ORTIZ | MASTER A | C.M. DE NOAIN |
| 10 | 55 | IÑAKI EGIZABAL OJANGUREN | MASTER B | S.M. MORKAIKO |
| 11 | 50 | JOSE MIGUEL HERNANDO SARACIBAR | MASTER A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 12 | 45 | ANARTZ ETXEBERRIA LARRAZA | MASTER B | IDIAZABAL K.E. |
| 13 | 40 | JEXUX ZELAIA ETXANIZ | MASTER C | S.M. LAGUN ONAK |
| 14 | 35 | XABIER AZPIROTZ SATRUSTEGI | MASTER C | C.C.M. TXURREGI |
| 15 | 30 | JOSEMA HUIZI OROZ | MASTER C | IRUNGO ÑAPALEKU M.K.E. |
| 16 | 25 | JUAN LUIS IRAZOQUI ALZUGUREN | MASTER B | AGERRA M.T. |
| 17 | 20 | AIERT LERTXUNDI BEDIALAUNETA | ABS | AURRERA M.T. |
| 18 | 15 | JOSERRA SANTOS REMENTERIA | MASTER C | GANERANTZ M.T. |
| 19 | 10 | MIGUEL ARBURUA BERRUETA | MASTER C | SDAD. DEPORTIVA ERLAITZ |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |

