Sailkapenak
EMAKUMEAK OROKORRA ARDIBIDEPIKUA26
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | GARAZI ABASOLO MUJIKA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 02 | 95 | MAIDER UNANUE ARAMBURU | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 03 | 90 | MAITE ZABALETA EGAÑA | MASTER A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| DNS | NP | LEIRE ELOLA IZAGUIRRE | ABS | SORONEA-AMMMA CMO VALVES K.K. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
GIZONAK OROKORRA ARDIBIDEPIKUA26
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | AITOR UGARTE ERIZ | ABS | RAOS TRAIL KIROL KLUBA |
| 02 | 95 | ARITZ UNAMUNO GARAY | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 03 | 90 | IÑIGO LARIZ AZKUE | MASTER A | S.M. MORKAIKO |
| 04 | 85 | IMANOL GOÑI ARANBURU | MASTER A | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| 05 | 80 | OIER ETXEBERRIA ZUBIMENDI | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 06 | 75 | HARITZ ITURZAETA OIARTZABAL | ABS | S.M. LAGUN ONAK |
| 07 | 70 | JON FEIJOO GARETXANA | ABS | AURRERA M.T. |
| 08 | 65 | JOSE MIGUEL HERNANDO SARACIBAR | MASTER A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 09 | 60 | DAVID OÑA ORTIZ | MASTER A | C.M. DE NOAIN |
| 10 | 55 | IÑAKI EGIZABAL OJANGUREN | MASTER B | S.M. MORKAIKO |
| 11 | 50 | JEXUX ZELAIA ETXANIZ | MASTER C | S.M. LAGUN ONAK |
| 12 | 45 | JUAN LUIS IRAZOQUI ALZUGUREN | MASTER B | AGERRA M.T. |
| 13 | 40 | JOSEMA HUIZI OROZ | MASTER C | IRUNGO ÑAPALEKU M.K.E. |
| 14 | 35 | JOSERRA SANTOS REMENTERIA | MASTER C | GANERANTZ M.T. |
| 15 | 30 | MIGUEL ARBURUA BERRUETA | MASTER C | SDAD. DEPORTIVA ERLAITZ |
| DNS | NP | JAVIER LES BUJANDA | MASTER B | WWW.RUTASNAVARRA.COM |
| DNS | NP | JOKIN ARRETXEA LASTIRI | ABS | AGERRA M.T. |
| DNS | NP | JON TELLERIA GALLASTEGI | ABS | S.M. IZADIZALEAK |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |

