Sailkapenak
EMAKUMEAK OROKORRA TXINDOKI26
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | MAIDER UNANUE ARAMBURU | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 02 | 95 | LEIRE ELOLA IZAGUIRRE | ABS | SORONEA-AMMMA CMO VALVES K.K. |
| 03 | 90 | EIDER ZUBELDIA ALBENIZ | ABS | AIZKARDI M. E. |
| 04 | 85 | GARAZI ABASOLO MUJIKA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 05 | 80 | AINHOA LENDINEZ GARATE | MASTER A | S.M. MORKAIKO |
| 06 | 75 | MAITE ZABALETA EGAÑA | MASTER A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 07 | 70 | ANDREA MANZANAL DIEZ | ABS | GALIPAKO MENDI-TONTORREN KIROL KLUBA |
| 08 | 65 | EDURNE ARAKISTAIN JAUREGI | MASTER C | PIKUK KIROL KLUBA |
| DNS | NP | MAIALEN SAN SEBASTIAN KORTAJARENA | MASTER A | C.A. UZTURRE |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
GIZONAK OROKORRA TXINDOKI26
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | OIER ZUBELDIA ALBENIZ | ABS | SORONEA-AMMMA CMO VALVES K.K. |
| 02 | 95 | JOKIN TOLOSA ZABALA | ABS | C.M. ZANPATUZ |
| 03 | 90 | ARITZ UNAMUNO GARAY | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 04 | 85 | IÑIGO LARIZ AZKUE | MASTER A | S.M. MORKAIKO |
| 05 | 80 | OIER ETXEBERRIA ZUBIMENDI | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 06 | 75 | IMANOL GOÑI ARANBURU | MASTER A | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| 07 | 70 | VICTOR BERNEDO ROYUELA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 08 | 65 | JON FEIJOO GARETXANA | ABS | AURRERA M.T. |
| 09 | 60 | IÑIGO LEIZA SAN JOSE | ABS | C.M. ZANPATUZ |
| 10 | 55 | ANARTZ ETXEBERRIA LARRAZA | MASTER B | IDIAZABAL K.E. |
| 11 | 50 | JOSE MIGUEL HERNANDO SARACIBAR | MASTER A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 12 | 45 | DAVID OÑA ORTIZ | MASTER A | C.M. DE NOAIN |
| 13 | 40 | EÑAUT LERTXUNDI BEDIALAUNETA | ABS | AURRERA M.T. |
| 14 | 35 | RAUL SERENA MIRANDA | MASTER A | CLUB DE MONTAÑA EL PANEL |
| 15 | 30 | LARTAUN RODRIGUEZ ALDANONDO | MASTER A | A.D. PLATEROTARRAK |
| 16 | 25 | IÑAKI EGIZABAL OJANGUREN | MASTER B | S.M. MORKAIKO |
| 17 | 20 | JEXUX ZELAIA ETXANIZ | MASTER C | S.M. LAGUN ONAK |
| 18 | 15 | JUANAN MARTIN LEIVA | MASTER A | S.M. MORKAIKO |
| 19 | 10 | JOSEMA HUIZI OROZ | MASTER C | IRUNGO ÑAPALEKU M.K.E. |
| 20 | 5 | JUAN LUIS IRAZOQUI ALZUGUREN | MASTER B | AGERRA M.T. |
| 21 | 2 | MIGUEL ARBURUA BERRUETA | MASTER C | SDAD. DEPORTIVA ERLAITZ |
| DNS | NP | HARITZ ITURZAETA OIARTZABAL | ABS | S.M. LAGUN ONAK |
| DNS | NP | JAVIER LES BUJANDA | MASTER B | WWW.RUTASNAVARRA.COM |
| DNS | NP | JOKIN ARRETXEA LASTIRI | ABS | AGERRA M.T. |
| DNS | NP | JON TELLERIA GALLASTEGI | ABS | S.M. IZADIZALEAK |
| DNS | NP | JOSERRA SANTOS REMENTERIA | MASTER C | GANERANTZ M.T. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |

