13Abr
04May
12May
01Jun
30Jun
20Jul
21Sep
19Oct
13
Abr
Abr
1ª Prueba | Enkarterri Extrem 21K
Zaramillo (Bizkaia)
04
May
May
2ª Prueba | Domusa Teknik 15MLK
Azpeitia (Gipuzkoa)
12
May
May
3ª Prueba | Kanpezu - Ioar Mendi Maratoi Erdia
Kanpezu
01
Jun
Jun
4ª PRUEBA | Galdames Mendi Bira
Galdames
30
Jun
Jun
5ª PRUEBA | Triku Trail
Etxarri-Aranatz
20
Jul
Jul
6ª PRUEBA | Baztandarrak Trail
Bidarrai (Behe Nafarroa)
21
Sep
Sep
7ª PRUEBA | Skyrhune
Azkaine
19
Oct
Oct
8º PRUEBA | Basajaun Trail Race 23k
Galdeano (Valle de Allín)

CARRERAS
19
Oct
Oct
8º PRUEBA | Basajaun Trail Race 23k
Galdeano (Valle de Allín)
Clasificaciones
FINAL24BASAJAUN-EMA-ORO
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | ENKARTERRI | DOMUSA | IOAR MME | GALDAMES | TRIKU | BAZTANDARRAK | SKYRHUNE | BASAJAUN | SOBERAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ainhoa Intxausti Berasategi | ABS | Alpino Uzturre E. | 488 | 0 | 100 | S | 0 | 100 | 106 | 94 | 88 | 78 IOAR |
| 2 | Irune Velez de Mendizabal Gauna | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. | 480 | 78 | 0 | 88 | 0 | 88 | 120 | 106 | 0 | |
| 3 | Garazi Sampedro Arando | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. | 431 | 0 | 78 | S | 100 | DNF | 79 | 74 | 100 | 72 IOAR |
| 4 | Laida Elizegi Armendariz | ABS | Soronea-Ammma K.K. | 424 | S | 88 | 0 | 0 | 78 | 94 | 86 | 78 | 72 ENK |
| 5 | Larraitz Etxebeste Lizaso | ABS | Soronea-Ammma K.K. | 402 | 100 | 0 | S | 0 | 66 | 82 | 82 | 72 | 64 IOAR |
| 6 | Oihane Unzalu Aldekoa | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. | 389 | 0 | 0 | 68 | 88 | 0 | 86 | 79 | 68 | |
| 7 | Naroa Uria Olaizola | ABS | Alpino Uzturre E. | 350 | 62 | 72 | DNF | 0 | 62 | 77 | 77 | - | |
| 8 | Argider Churruca Elgueta | ABS | Alpino Uzturre E. | 302 | 0 | 0 | 40 | 72 | 58 | 72 | 0 | 60 | |
| 9 | Maite Egaña Larrañaga | BET A | Inda Mendi M.B. | 294 | 46 | 60 | S | 0 | 56 | 74 | 0 | 58 | 36 IOAR |
| 10 | Alejandra Bueno de Santiago | ABS | SOC. EXC. MANUEL IRADIER | 284 | 48 | 0 | 42 | 0 | 60 | 0 | 72 | 62 | |
| 999 | Yashira Navas Buldain | ABS | Alpino Uzturre E. | 232 | 52 | 66 | 48 | 0 | 0 | - | 0 | 66 | |
| 999 | Ane Alonso Garcia | ABS | BOSTIBAIETA K.E. | 200 | 54 | 68 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Leire Uribe Bedialauneta | ABS | MIRU GAIN M.E. | 194 | 66 | 0 | 56 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Leire Elola Izaguirre | ABS | Soronea-Ammma K.K. | 192 | 64 | 0 | 60 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Irene Iturria Alzate | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | 182 | 60 | 0 | 58 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Irati Larrañaga Matxain | ABS | Soronea-Ammma K.K. | 134 | 68 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Maud Combarieu | BET A | Kalparra M.E. | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
| 999 | Ainhoa Oyanguren Lopez de Bergara | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. | 118 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 999 | Maialen San Sebastian Kortajarena | ABS | Alpino Uzturre E. | 108 | 58 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Ainara Urrutia Yurrebaso | BET A | Lizarpe M.K. | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Oihana Zubillaga Blanco | ABS | Osin Trail Kirol Kluba | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Maider Unanue Aramburu | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 999 | Maite Urteaga Sorazu | ABS | Alpino Uzturre E. | 62 | 0 | 62 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Naiara Soto Blave | ABS | 56 | 56 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 999 | Amaia Ruiz de Azúa López de Heredia | ABS | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 999 | Samara Ruiz Navarro | BET A | Atarrai G.M. | 50 | 50 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Eva Romaña rodríguez | BET B | GANERANTZ, M.T. | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Aida Delgado Corchero | ABS | ALTZANIA MENDI KLUBA | 46 | 0 | 0 | 46 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Irati Casais Eizagirre | ABS | Alpino Uzturre E. | 44 | 44 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 999 | Ainhoa Egiguren Agirre | BET A | Alpino Uzturre E. | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Amaia Olatz Gonzalez de Alaiza Auzmendi | ABS | ALTZANIA MENDI KLUBA | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FINAL24BASAJAUN-GIZ-ORO
| S. | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | ENKARTERRI | DOMUSA | IOAR MME | GALDAMES | TRIKU | BAZTANDARRAK | SKYRHUNE | BASAJAUN | SOBERAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iñigo Uribeetxebarria Agirre | ABS | Soronea-Ammma K.K. | 478 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 94 | 120 | 88 | 72 IOAR |
| 2 | Hodei Samaniego Bouso | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | 472 | 100 | 0 | 88 | 0 | S | 120 | 86 | 78 | 78 TRIKU |
| 3 | Oier Zubeldia Albeniz | ABS | Alpino Uzturre E. | 438 | 72 | 100 | 0 | 0 | 0 | 106 | 94 | 66 | 62 IOAR |
| 4 | Jon Betolaza Beloki | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | 377 | 78 | 0 | 64 | 100 | 56 | 0 | 79 | 0 | |
| 5 | Ion Artetxe Zalbide | ABS | ASOC. ZORTZIETAKOAK K.E. | 360 | 66 | 0 | 0 | 78 | 72 | 0 | 72 | 72 | 52 IOAR |
| 6 | Amets Aramberri Otegui | ABS | Soronea-Ammma K.K. | 339 | 0 | 78 | 0 | 72 | 66 | 0 | 55 | 68 | 6 ENK 48 IOAR |
| 7 | Aitor Eceiza Sanz | ABS | Alpino Uzturre E. | 337 | 0 | 66 | 0 | 0 | 58 | 82 | 67 | 64 | 38 IOAR |
| 8 | Andoni Uzkiano solana | ABS | Alpino Uzturre E. | 314 | 60 | 64 | 0 | 0 | 60 | 0 | 70 | 60 | 42 IOAR |
| 9 | Endika Trula Larburu | ABS | Alpino Uzturre E. | 311 | 52 | 58 | 0 | 0 | 0 | 79 | 74 | 48 | 26 IOAR |
| 10 | Mikel Arriola Muniozguren | ABS | Morkaiko M.E. | 292 | 36 | 60 | 0 | 64 | 0 | 74 | 0 | 58 | 30 IOAR |
| 11 | Eneko Corral | ABS | AIXEMENDI KIROL ELKARTEA | 271 | 56 | 0 | 40 | 68 | 54 | 0 | 53 | - | |
| 12 | Iñigo Orueta Uriarte | ABS | 256 | 48 | 0 | 32 | 62 | 0 | 0 | 58 | 56 | ||
| 13 | Josu Urrestarazu Garcia | ABS | Idiazabal K.E. | 255 | 68 | 0 | 46 | 0 | 64 | 0 | 77 | 0 | |
| 14 | Ximun Larrañaga Pardo | BET A | Morkaiko M.E. | 248 | 0 | 48 | 0 | - | 38 | 72 | 48 | 42 | |
| 15 | Xabier Macias Cipriain | ABS | 248 | 0 | 0 | 66 | 0 | 100 | 0 | 82 | 0 | ||
| 16 | Alberto Benito Meaza | BET B | 231 | 0 | 46 | 0 | 48 | 34 | 65 | 0 | 38 | 2 IOAR 8 ENK | |
| 17 | Mikel Fernandez Peña | BET A | ALPINO GALLARRETA | 222 | 42 | 0 | 22 | 60 | 44 | 0 | 0 | 54 | |
| 18 | Francisco Javier Alday Aguirre | BET C | Eibar C.D. | 201 | 12 | 0 | 0 | 46 | 36 | 67 | 0 | 40 | 2 IOAR |
| 19 | Ibon Ruiz de Azua Arechederra | ABS | SOC. EXC. MANUEL IRADIER | 200 | 38 | 0 | 14 | 52 | 46 | 0 | 0 | 50 | |
| 20 | Jon Ander Iparraguirre Zabaleta | ABS | Alpino Uzturre E. | 196 | 34 | 52 | 16 | 0 | 42 | 0 | 0 | 52 | |
| 21 | Roberto Viudez Blázquez | BET B | ETORKIZUNA M.T. | 190 | 16 | 0 | 10 | 50 | 0 | 70 | 0 | 44 | |
| 22 | Ander Rodriguez Luis | ABS | Morkaiko M.E. | 172 | 28 | 0 | 4 | 54 | 40 | 0 | 0 | 46 | |
| 999 | Ander Iñarra Olaziregi | ABS | Urdaburu M.T. | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 999 | Victor Hernández Gomez | ABS | AIXEMENDI KIROL ELKARTEA | 194 | 58 | 0 | 20 | 66 | 0 | 0 | 50 | - | |
| 999 | Endika De las Heras | ABS | Alpino Uzturre E. | 184 | 62 | 68 | 54 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 999 | Jon Razkin Txurruka | ABS | 161 | 0 | 0 | 44 | 0 | 52 | 0 | 65 | 0 | ||
| 999 | Oier Arraztio Mansilla | ABS | Urdaburu M.T. | 158 | 44 | 0 | 18 | 0 | 50 | 0 | 46 | - | |
| 999 | Mikel Goikoetxea Guridi | ABS | Alpino Uzturre E. | 148 | 0 | 56 | 34 | 58 | 0 | - | 0 | - | |
| 999 | Ibon Soto Arratibel | ABS | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 62 | 0 | ||
| 999 | Asier Ayerza Jauregui | ABS | Alpino Uzturre E. | 132 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
| 999 | Eneko Morales Belza | ABS | Alpino Uzturre E. | 108 | 46 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Aitor Blanco Urmeneta | ABS | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | ||
| 999 | Asser Alonso Armendia | BET A | ASOC. ZORTZIETAKOAK K.E. | 98 | 0 | 0 | 50 | - | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Eñaut Etxebarrieta Altuna | ABS | Murrukixo M.T. | 96 | 32 | 0 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Julen Gaston Gorritxategi | ABS | Alpino Uzturre E. | 90 | 54 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Axier Artola Ormazabal | ABS | Soronea-Ammma K.K. | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Jordi Berenguer Vaño | ABS | Montañeros del Antiguo M.E. | 72 | 20 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Irazu Aranburu Antxia | ABS | ASOC. ZORTZIETAKOAK K.E. | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Jokin Zabala Zamalloa | ABS | ARROLAPE MENDI KLUBA | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Irai Colas Fariña | ABS | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
| 999 | Walther Becerra Paez | BET A | SESTAO ALPINO CLUB | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Ander Amonarriz Zubiondo | ABS | Mendiriz Mendi E. | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 999 | Ibai Cebrian Garcia | ABS | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 999 | Ibai Makazaga Aristi | BET A | Soronea-Ammma K.K. | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Beñat Escudero Unanue | ABS | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 999 | Mikel Gabirondo Zubeldia | ABS | Alpino Uzturre E. | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | |
| 999 | Xabier Diaz Gomez | BET A | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 999 | Jon Aranburu Ingunza | ABS | DURANGOKO MASTERS MENDI KLUBA | 38 | 26 | 0 | 12 | - | 0 | - | 0 | 0 | |
| 999 | Asier Belategi | ABS | Morkaiko M.E. | 30 | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Ander Gorostegi Sendino | ABS | Morkaiko M.E. | 30 | 24 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Aitor de Paz Sololuze | ABS | ARTIBAI M.T. | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Yoar Esnal Auzmendi | ABS | ALTZANIA MENDI KLUBA | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Unai Gonzalez Ruiz de Eguino | ABS | ALTZANIA MENDI KLUBA | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Unai Antia Zabalegui | ABS | ALTZANIA MENDI KLUBA | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Unai Mintegui del Olmo | ABS | Idiazabal K.E. | 14 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Gaizka Camino Villalain | BET B | TRAIL ERRAZ TEAM BIZKAIA KIROL KLUBA | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 999 | Ibon Eguren Marrodan | BET B | GANERANTZ, M.T. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Julen Lopez Aguilar | ABS | BASOETAKO ORKATZAK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FINAL24BASAJAUN-EMA-BETA
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KLUBA | GUZTIRA | ENKARTERRI | DOMUSA | IOAR MME | GALDAMES | TRIKU | BAZTANDARRAK | SKYRHUNE | BASAJAUN | SOBERAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maite Egaña Larrañaga | Inda Mendi M.B. | 508 | 88 | 100 | 0 | 0 | 100 | 120 | 0 | 100 | 78 IOAR |
| 999 | Maud Combarieu | Kalparra M.E. | 120 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
| 999 | Ainara Urrutia Yurrebaso | Lizarpe M.K. | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | Samara Ruiz Navarro | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 999 | Ainhoa Egiguren Agirre | Alpino Uzturre E. | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FINAL24BASAJAUN-GIZ-BETA
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KLUBA | GUZTIRA | ENKARTERRI | DOMUSA | IOAR MME | GALDAMES | TRIKU | BAZTANDARRAK | SKYRHUNE | BASAJAUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ximun Larrañaga Pardo | Morkaiko M.E. | 500 | 0 | 100 | 0 | - | 72 | 120 | 120 | 88 |
| 2 | Mikel Fernandez Peña | ALPINO GALLARRETA | 456 | 100 | 0 | 78 | 100 | 78 | 0 | 0 | 100 |
| 999 | Asser Alonso Armendia | ASOC. ZORTZIETAKOAK K.E. | 176 | 0 | 0 | 88 | - | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | Ibai Makazaga Aristi | Soronea-Ammma K.K. | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | Walther Becerra Paez | SESTAO ALPINO CLUB | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | Xabier Diaz Gomez | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FINAL24BASAJAUN-GIZ-BETB
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KLUBA | GUZTIRA | ENKARTERRI | DOMUSA | IOAR MME | GALDAMES | TRIKU | BAZTANDARRAK | SKYRHUNE | BASAJAUN | SOBERAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Viudez Blázquez | ETORKIZUNA M.T. | 520 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 120 | 0 | 100 | |
| 2 | Alberto Benito Meaza | 482 | 0 | 100 | 0 | 88 | 100 | 106 | 0 | 88 | 88 IOAR 88 ENK | |
| 999 | Gaizka Camino Villalain | TRAIL ERRAZ TEAM BIZKAIA KIROL KLUBA | 156 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 999 | Ibon Eguren marrodan | GANERANTZ, M.T. | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FINAL24BASAJAUN-GIZ-BETC
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KLUBA | GUZTIRA | ENKARTERRI | DOMUSA | IOAR MME | GALDAMES | TRIKU | BAZTANDARRAK | SKYRHUNE | BASAJAUN | SOBERAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Alday Aguirre | Eibar C.D. | 420 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 120 | 0 | 100 | 100 ENK 100 IOAR |
