Clasificaciones
KOPALINEA24-EMA-ORO-GALDAMES
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Garazi Sampedro Arando | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 2 | 88 | Oihane Unzalu Aldekoa | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 3 | 78 | Ane Alonso Garcia | ABS | BOSTIBAIETA K.E. |
| 4 | 72 | Argider Churruca Elgueta | ABS | Alpino Uzturre E. |
KOPALINEA24-GIZ-ORO-GALDAMES
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Jon Betolaza Beloki | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 2 | 88 | Asier Larruzea Fernandez | ABS | AZPIGORRI |
| 3 | 78 | Ion Artetxe Zalbide | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 4 | 72 | Amets Aramberri Otegui | ABS | Soronea-Ammma K.K. |
| 5 | 68 | Eneko Corral | ABS | AIXEMENDI KIROL ELKARTEA |
| 6 | 66 | Victor Hernández Gomez | ABS | AIXEMENDI KIROL ELKARTEA |
| 7 | 64 | Mikel Arriola Muniozguren | ABS | Morkaiko M.E. |
| 8 | 62 | Iñigo Orueta Uriarte | ABS | |
| 9 | 60 | Mikel Fernandez Peña | BET A | ALPINO GALLARRETA |
| 10 | 58 | Mikel Goikoetxea Guridi | ABS | Alpino Uzturre E. |
| 11 | 56 | Eñaut Etxebarrieta Altuna | ABS | Murrukixo M.T. |
| 12 | 54 | Ander Rodriguez Luis | ABS | Morkaiko M.E. |
| 13 | 52 | Ibon Ruiz de azua Arechederra | ABS | SOC. EXC. MANUEL IRADIER |
| 14 | 50 | Roberto Viudez Blázquez | BET B | ETORKIZUNA M.T. |
| 15 | 48 | Alberto Benito Meaza | BET B | |
| 16 | 46 | Francisco Javier Alday Aguirre | BET C | Eibar C.D. |

