Powered by Wikiloc
Clasificaciones
ENKARTERRI24-LINEA-GIZONAK-OROKORRA
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | SAMANIEGO BOUSO, Hodei | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK |
| 2 | 88 | URIBEETXEBARRIA AGIRRE, Iñigo | ABS | SORONEA-AMMMA K.K |
| 3 | 78 | BETOLAZA BELOQUI, Jon | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK |
| 4 | 72 | ZUBELDIA ALBENIZ, Oier | ABS | ALPINO UZTURRE |
| 5 | 68 | URRESTARAZU GARCIA, Josu | ABS | IDIAZABAL - ASEPLAN |
| 6 | 66 | ARTETXE ZALBIDE, Ion | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK |
| 7 | 64 | ZABALA ZAMALLOA, Jokin | ABS | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| 8 | 62 | DE LAS HERAS, Endika | ABS | ALPINO UZTURRE |
| 9 | 60 | UZKIANO SOLANA, Andoni | ABS | ALPINO UZTURRE |
| 10 | 58 | HERNANDEZ GOMEZ, Victor | ABS | AGRUPACION DEPORTIVA AIXEMENDI KIROL ELKARTEA |
| 11 | 56 | CORRAL, Eneko | ABS | AIXEMENDI MENDI TALDEA |
| 12 | 54 | GASTON GORRITXATEGI, Julen | ABS | ALPINO UZTURRE |
| 13 | 52 | TRULA, Endika | ABS | ALPINO UZTURRE |
| 14 | 50 | GABIRONDO ZUBELDIA, Mikel | ABS | ALPINO UZTURRE |
| 15 | 48 | ORUETA URIARTE, Iñigo | ABS | LEGORARRI MENDI TRAIL K.K. |
| 16 | 46 | MORALES BELZA, Eneko | ABS | ALPINO UZTURRE |
| 17 | 44 | ARRAZTIO MANSILLA, Oier | ABS | URDABURU MENDI ELKARTEA |
| 20 | 38 | RUIZ DE AZUA ARECHEDERRA, Ibon | ABS | MANUEL IRADIER MT |
| 21 | 36 | ARRIOLA MUNIOZGUREN, Mikel | ABS | CATT MORKAIKO |
| 22 | 34 | IPARRAGUIRRE ZABALETA, Jon Ander | ABS | ALPINO UZTURRE |
| 23 | 32 | ETXEBARRIETA ALTUNA, Eñaut | ABS | MURRUKIXO M.T. |
| 24 | 30 | BELATEGI, Asier | ABS | CATT MORKAIKO |
| 25 | 28 | RODRIGUEZ LUIS, Ander | ABS | C.D MORKAIKO |
| 26 | 26 | ARANBURU INGUNZA, Jon | ABS | DURANGOKO MASTERS KIROL KLUBA |
| 27 | 24 | GOROSTEGI SENDINO, Ander | ABS | CATT MORKAIKO ELGOIBAR |
| 28 | 22 | GONZALEZ RUIZ DE EGUINO, Unai | ABS | ALTZANIA |
| 29 | 20 | BERENGER VAÑÓ, Jordi | ABS | Montañeros del Antiguo M.E. |
| 30 | 18 | ANTIA ZABALEGUI, Unai | ABS | ALTZANIA |
| 32 | 14 | MINTEGUI DEL OLMO, Unai | ABS | IDIAZABAL K.E. |
| 36 | 6 | ARAMBERRI OTEGUI, Amets | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 38 | 2 | CACERES LAUZURICA, Aner | ABS | ALTZANIA MENDI KLUBA |
| 38 | 0 | GOñI, Mikel | ABS | ALTZANIA |
| 38 | 0 | LARRUZEA FERNANDEZ, Asier | ABS | EUSKALMUSHING |
| 18 | 42 | FERNANDEZ PEñA, Mikel | BET A | SENDOA ALPINO GALLARRETA |
| 19 | 40 | DIAZ, Xabier | BET A | MUÑATONES TRAIL TALDEA |
| 31 | 16 | VIUDEZ BLáZQUEZ, Roberto | BET B | ETORKIZUNA MENDI TALDEA |
| 34 | 10 | CAMINO VILLALAIN, Gaizka | BET B | TRAIL TEAM BIZKAIA |
| 35 | 8 | BENITO MEAZA, Alberto | BET B | |
| 37 | 4 | EGUREN MANDORRAN, Ibon | BET B | GANERANTZ |
| 33 | 12 | ALDAY AGUIRRE, Francisco Javier | BET C | EIBARKO KLUB DEPORTIBOA-KKT |
ENKARTERRI24-LINEA-EMAKUMEAK-OROKORRA
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | Ione Cerezo Sanz | ABS | ALPINO UZTURRE |
| 18 | 0 | Argider Txurruka Elgeta | ABS | ALPINO UZTURRE |
| 18 | 0 | Maud Combarieu | VET A | IRUNGO MENDIZAILEAK |
| 18 | 0 | Oihane Unzalu Aldekoa | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 1 | 100 | Larraitz Etxebeste Lizaso | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 2 | 88 | Ohiana Zubillaga Blanco | ABS | OSIN TRAIL KIROL KLUBA |
| 3 | 78 | Irune Velez De Mendizabal Gauna | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK KE |
| 4 | 72 | Laida Elizegi Armendariz | ABS | SORONEA AMMA |
| 5 | 68 | Irati Larrañaga Matxain | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 6 | 66 | Leire Uribe Bedialauneta | ABS | |
| 7 | 64 | Leire Elola Izaguirre | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 8 | 62 | Naroa Uria Olaizola | ABS | ALPINO UZTURRE |
| 9 | 60 | Irene Iturria Alzate | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK |
| 10 | 58 | Maialen San Sebastian Kortajarena | ABS | ALPINO UZTURRE |
| 11 | 56 | Naiara Soto Blave | ABS | RUNNEA TRAIL TEAM |
| 12 | 54 | Ane Alonso Garcia | ABS | BOSTIBAIETA K.E. |
| 13 | 52 | Yashira Navas Buldain | ABS | ALPINO UZTURRE TRAIL |
| 14 | 50 | Samara Ruiz Navarro | VET A | |
| 15 | 48 | Alejandra Bueno de Santiago | ABS | SOC. EXC. MANUEL IRADIER |
| 16 | 46 | Maite Egaña Larrañaga | VET A | INDAMENDI M.B. |
| 17 | 44 | Irati Casais Eizagirre | ABS | ALPINO UZTURRE |
| 18 | 42 | Eva Romaña Rodríguez | VET B | GANERANTZ |

