Sorginen Lasterketa 2025 – Junior/Gazte/Kadete
Clasificaciones
Error
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/SORGINEN25-KADETE-NESKAK-1.xlsx does not exist!
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/SORGINEN25-KADETE-NESKAK-1.xlsx does not exist!
Error
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/SORGINEN25-KADETE-MUTILAK.xlsx does not exist!
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/SORGINEN25-KADETE-MUTILAK.xlsx does not exist!
NESKAK JUBENIL SORGINEN
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 | ALAZNE LOZANO ETXANIZ | MORKAIKO M.E. |
| 02 | 95 | MAGALI LEKUE URIZAR | ALPINO UZTURRE E. |
| 03 | 90 | OLATZ MARTÍNEZ URBANETA | MUÑATONES MENDI TALDEA |
| 04 | 85 | AIZPEA AZUMENDI BALADO | ARETA TRAIL TALDEA |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
MUTILAK JUBENIL SORGINEN
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 | PEIO ZIARSOLO ELOSEGI | SORONEA-AMMMA K. K. |
| 02 | 95 | JULEN DOBARRO RIOS | LIZARPE M.K. |
| 03 | 90 | XABIER ARRANZ MOSCOSO | ORKATZAK M.K. |
| 04 | 85 | LUCAS ZORRILLA BADIOLA | BASOZELAI TRAIL CLUB DEPORTIVO |
| 05 | 80 | MAEL MUZÁS AYERDI | SORONEA-AMMMA K. K. |
| 06 | 75 | ANER BARRUTIA BARRERO | BESAIDE M.E. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
MUTILAK JUNIOR SORGINEN
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 | ANER ZULUAGA INTXAURBE | ARGIÑATX MENDI TALDEA |
| 02 | 95 | MARKEL IRAGORRI ALBERDI | ARGIÑATX MENDI TALDEA |
| 03 | 90 | ENEKO MARIÑO APEZTEGUIA | CLUB VASCO DE CAMPING |
| 04 | 85 | URKO LOZANO ETXANIZ | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 05 | 80 | AITOR GUERRA MORAL | BILBOKO METRO BIDELAGUN |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |

