Agoizko Mendi Lasterketa 2025 – Junior/Gazte/Kadete
Powered by Wikiloc

Clasificaciones
NESKAK KADETE AGOIZ
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 | NORAH MUZÁS AYERDI | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 02 | 95 | ARAIA ARTOLA ESTEVEZ | SORONEA-AMMMA K.K. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
MUTILAK KADETE AGOIZ
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 | ARNAITZ KORTAJARENA SAINZ | ALONAMENDI |
| 02 | 95 | OINATZ MIER SANCHEZ | CLUB DEPORTIVO MUÑATONES |
| 03 | 90 | MANEZ AZUMENDI | ARETA TRAIL TALDEA |
| 04 | 85 | ADEI IZETA ARAKAMA | SORONEA-AMMMA K.K. |
| NC | DNS | PERU LUENGO ALDAMIZETXEBERRIA | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
NESKAK JUBENIL AGOIZ
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 | ALAZNE LOZANO ETXANIZ | MORKAIKO M.E. |
| 02 | 95 | SELMA TELLECHEA AYERBE | ALPINO UZTURRE E. |
| 03 | 90 | MAGALI LEKUE URIZAR | ALPINO UZTURRE E. |
| 04 | 85 | OLATZ MARTÍNEZ URBANETA | MUÑATONES MENDI TALDEA |
| 05 | 80 | AIZPEA AZUMENDI BALADO | ARETA TRAIL TALDEA |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
MUTILAK JUBENIL AGOIZ
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 | PEIO ZIARSOLO ELOSEGI | SORONEA-AMMMA K. K. |
| 02 | 95 | XABIER ARRANZ MOSCOSO | ORKATZAK M.K. |
| 03 | 90 | LUCAS ZORRILLA BADIOLA | BASOZELAI TRAIL CLUB DEPORTIVO |
| 04 | 85 | MAEL MUZÁS AYERDI | SORONEA-AMMMA K. K. |
| 05 | 80 | JULEN DOBARRO RIOS | LIZARPE M.K. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
MUTILAK JUNIOR AGOIZ
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 | MARKEL IRAGORRI ALBERDI | ARGIÑATX MENDI TALDEA |
| 02 | 95 | JOSUÉ MARTÍN MARTÍNEZ | INDEPENDIENTE |
| 03 | 90 | ENEKO MARIÑO APEZTEGUIA | CLUB VASCO DE CAMPING |
| NC | DNF | URKO LOZANO ETXANIZ | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |

