May
Txindokiko KB 2025
Larraitz (Gipuzkoa)
May
Aratzeko Kilometro Bertikala 2025
Araia (Araba)
Jun
Ardibidepikua Bertikala 2025
Izaba
Sep
Beriain KB 2025
Uharte-Arakil
Oct
Anboto KB 2025
Arrazola - Atxondo
Oct
Vertical Pico de la Cruz 2025
Galdames (Bizkaia)

INSCRIPCIONES EN LA PARTE INFERIOR (plazo cerrado)
El sistema de puntuación de la Euskal Herriko Kopa y sus categorías ha variado con respecto a ediciones anteriores. Este año, el campeón o la campeona de cada prueba obtendrá 100 puntos para la clasificación general, restando de 5 puntos en 5 puntos para cada persona que se clasifique por detrás, hasta la posición 20, que obtendrá 5 puntos. Las personas que lleguen entre las posiciones 21 y 30 obtendrán 2 puntos y las personas que terminen la carrera a partir de la posición 31 obtendrán 1 punto, siempre y cuando terminen dentro del control.
En el caso de la categoría de kilómetro vertical, las y los participantes deberán completar las 4 pruebas, que son el mínimo de carreras a disputar. La organización repartirá 1800 euros entre las 3 mejores corredoras y los 3 mejores corredores, recibiendo el campeón y la campeona 400 euros, 300 en segunda posición y 200, tercera. Además, la prueba de KB Mitxarro tendrá un 20% más de puntuación.

Cambio de la nomenclatura de la subcategoría Senior, que ha pasado a llamarse categoría MASTER, en modalidades masculina y femenina y las franjas de edad A (40-47 años), B (48-55 años) y C (+56 años).
CARRERAS
May
Txindokiko KB 2025
Larraitz (Gipuzkoa)
May
Aratzeko Kilometro Bertikala 2025
Araia (Araba)
Oct
Vertical Pico de la Cruz 2025
Galdames (Bizkaia)
Clasificaciones
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/KOPA25-KV-OROKORRA-EMAKUMEAK-6.xlsx does not exist!
GIZONAK KOPA KB OROKORRA
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | TXINDOKI | ARATZ | ARDIBIDEPIKUA | BERIAIN | ANBOTO | PICO DE LA CRUZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AITOR UGARTE ERIZ | ABS | S.M. ORIXOL | 420 | 100 | 120 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 02 | ARITZ UNAMUNO GARAY | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | 365 | 75 | 0 | 100 | 100 | 90 | 0 |
| 03 | IBON BADIOLA LERSUNDI | ABS | AURRERA M.T. | 358 | *50 | 108 | 95 | 75 | *70 | 80 |
| 04 | IÑIGO LARIZ AZKUE | MASTER A | MORKAIKO M.E. | 345 | 80 | 0 | 0 | 95 | 75 | 95 |
| 05 | OIER ETXEBERRIA ZUBIMENDI | ABS | LAGUN ONAK M.B. | 337 | 55 | 102 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 06 | RUBÉN MORENO RODRÍGUEZ | ABS | HIRU HERRI MENDI TALDEA | 318 | *30 | 78 | 90 | 85 | 65 | 0 |
| 07 | JOSEBA ERRO ECIOLAZA | ABS | HIRU HERRI MENDI TALDEA | 295 | 0 | 90 | 85 | 70 | 50 | 0 |
| 08 | ANARTZ ETXEBERRIA LARRAZA | MASTER B | IDIAZABAL K.E. | 240 | *15 | *42 | 70 | 60 | 45 | 65 |
| 09 | ION ARTETXE ZALBIDE | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | 207 | 1 | 66 | 80 | 0 | 60 | 0 |
| 10 | JON FEIJOO GARETXANA | ABS | AURRERA M.T. | 200 | 2 | 48 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 11 | EÑAUT LERTXUNDI BEDIALAUNETA | ABS | AURRERA M.T. | 200 | *2 | *24 | 50 | 50 | 30 | 70 |
| 12 | IÑAKI EGIZABAL OJANGUREN | MASTER B | MORKAIKO M.E. | 190 | *1 | *12 | 65 | 40 | 25 | 60 |
| 13 | XABIER AZPIROTZ SATRUSTEGI | MASTER C | CCM TXURREGI | 158 | 0 | 18 | 55 | 35 | *15 | 50 |
| 14 | TXOMIN BUSTINDUI PERTIKA | MASTER A | AURRERA M.T. | 155 | *1 | *6 | 60 | 30 | 20 | 45 |
| 15 | JEXUX ZELAIA ETXANIZ | MASTER C | LAGUN ONAK M.B. | 141 | *2 | 36 | 0 | 45 | 5 | 55 |
| 16 | ALBERTO DE LAS HERAS CEREZAL | MASTER B | GANERANTZ M.T. | 84 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 17 | JOSE RAMON SANTOS REMENTERIA | MASTER C | GANERANTZ M.T. | 64 | 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | 35 |
| NC | JOKIN ARRETXEA LASTIRI | ABS | WWW.RUTASNAVARRA.COM | NP | 45 | 96 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| NC | HODEI SAMANIEGO BOUSO | ABS | GALIPA MENDI TALDEA | NP | 85 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | VICTOR BERNEDO ROYUELA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | NP | 70 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| NC | AITOR MARTIARENA ASTIZ | ABS | HIRU HERRI MENDI TALDEA | NP | 0 | 54 | 0 | 55 | 40 | 0 |
| NC | IÑAKI GOENAGA ARISTI | ABS | MORKAIKO M.E. | NP | 40 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
| NC | ASIER LARRUZEA FERNANDEZ | ABS | KONPA BY EUSKALMUSHING | NP | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| NC | JOSU URRUTIA ZUBIKARAI | ABS | AURRERA M.T. | NP | 2 | 60 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| NC | IÑIGO ALZOLA GORDOA | ABS | ZUREN TRAIL KIROL KLUBA | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
| NC | OIER ZUBELDIA ALBENIZ | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. | NP | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | PAUL ORMAETXEA BILBAO | ABS | ARROLAPE MENDI KLUBA | NP | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | DANI LÓPEZ DE MENDIGUREN | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | NP | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | JOSE MIGUEL HERNANDO SARACIBAR | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | NP | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | JAVIER ARANGUREN SANTAMARTA | ABS | HIRU HERRI MENDI TALDEA | NP | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| NC | IBAI MAKAZAGA ARISTI | MASTER A | SORONEA-AMMMA K.K. | NP | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | AXIER ARTOLA ORMAZABAL | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. | NP | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ANDER OYARBIDE ZUBELDIA | ABS | SEGURAKO K.E. | NP | 1 | 0 | 45 | 0 | 10 | 0 |
| NC | IMANOL CERDEIRA LASHERAS | MASTER C | MORKAIKO M.E. | NP | 0 | 0 | 35 | 15 | 0 | 0 |
| NC | AITOR HERNANDEZ ORUESAGASTI | ABS | MORKAIKO M.E. | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| NC | AITOR ETXARRI IGOA | ABS | GOIZTIARRAK MENDI LAISTERKARI TALDEA | NP | 1 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| NC | MANEX IDIAKEZ AGIRRE | ABS | AMALUR M.E. | NP | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | JOSE LIZUNDIA LARIZ | MASTER C | EIBAR C.D. | NP | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| NC | AITOR ECEIZA SANZ | ABS | ALPINO UZTURRE E. | NP | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | MARTÍN EGIZABAL BARRACHINA | ABS | MORKAIKO M.E. | NP | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | BEÑAT IBAÑEZ ARIZTEGI | ABS | INDEPENDIENTE | NP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | AITOR BEITIA IGARTUA | MASTER B | ALOÑA MENDI E. | NP | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ANER CÁCERES LAUZURICA | ABS | ALTZANIA MENDI KLUBA | NP | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | AIERT LERTXUNDI BEDIALAUNETA | ABS | AURRERA M.T. | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| NC | ADOLFO ETXARRI YOLDI | MASTER B | BASKONIA M.T. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| NC | ENDIKA SÁNCHEZ ORTEGA | ABS | GANERANTZ, M.T. | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | IRAI COLAS FARIÑA | ABS | ALPINO UZTURRE E. | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | MIKEL UNDA GARAMENDI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | OIER ARRAZTIO MANSILLA | ABS | ALPINO UZTURRE E. | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | JULEN PIQUERAS | ABS | TRAIL ERRAZ TEAM BIZKAIA KIROL KLUBA | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | AITOR IZCUE ROS | ABS | CM GARDATXO MT | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ANDER AMONARRIZ ZUBIONDO | ABS | ZANPATUZ M.K. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | DAVID DE DIEGO HERNÁNDEZ | MASTER B | FORTUNA C.D. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ENEKO FERNANDEZ YARZA | ABS | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NC | IBAI ANGULO ALBERDI | ABS | DOMUSA TEKNIK LANA | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | IBAI CEBRIAN GARCIA | ABS | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NC | IBON RUIZ DE AZUA ARECHEDERRA | ABS | SOC. EXC. MANUEL IRADIER | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | IKER ARRILLAGA OSUNA | ABS | MORKAIKO M.E. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ISI HERNÁNDEZ ALFARAZ | MASTER B | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | JOSU GALVEZ CALERO | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | MIKEL GABIRONDO ZUBELDIA | ABS | ALPINO UZTURRE E. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | MIKEL ZABALEGI ASEGINOLAZA | ABS | ZUREN TRAIL KIROL KLUBA | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | XABIER MACIAS CIPRIAIN | ABS | HIRU HERRI MENDI TALDEA | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | XIMUN LARRAÑAGA PARDO | MASTER A | MORKAIKO M.E. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | TXINDOKI | ARATZ | ARDIBIDEPIKUA | BERIAIN | ANBOTO | PICO DE LA CRUZ |
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/KOPA25-KV-MASTER-A-B-EMAKUMEAK-2.xlsx does not exist!
GIZONAK KOPA KB MASTER A
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | TXINDOKI | ARATZ | ARDIBIDEPIKUA | BERIAIN | ANBOTO | PICO DE LA CRUZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TXOMIN BUSTINDUI PERTIKA | MASTER A | AURRERA M.T. | 410 | *90 | 120 | 100 | *95 | 95 | 95 |
| 02 | IÑIGO LARIZ AZKUE | MASTER A | MORKAIKO M.E. | 400 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| NC | IBAI MAKAZAGA ARISTI | MASTER A | SORONEA-AMMMA K.K. | NP | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | XIMUN LARRAÑAGA PARDO | MASTER A | MORKAIKO M.E. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | TXINDOKI | ARATZ | ARDIBIDEPIKUA | BERIAIN | ANBOTO | PICO DE LA CRUZ |
GIZONAK KOPA KB MASTER B
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | TXINDOKI | ARATZ | ARDIBIDEPIKUA | BERIAIN | ANBOTO | PICO DE LA CRUZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ANARTZ ETXEBERRIA LARRAZA | MASTER B | IDIAZABAL K.E. | 420 | *100 | 120 | *100 | 100 | 100 | 100 |
| 02 | IÑAKI EGIZABAL OJANGUREN | MASTER B | MORKAIKO M.E. | 399 | *95 | 114 | *95 | 95 | 95 | 95 |
| 03 | ALBERTO DE LAS HERAS CEREZAL | MASTER B | GANERANTZ M.T. | 367 | 85 | 102 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| NC | AITOR BEITIA IGARTUA | MASTER B | ALOÑA MENDI E. | NP | 90 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ADOLFO ETXARRI YOLDI | MASTER B | BASKONIA M.T. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| NC | DAVID DE DIEGO HERNÁNDEZ | MASTER B | FORTUNA C.D. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | ISI HERNÁNDEZ ALFARAZ | MASTER B | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | TXINDOKI | ARATZ | ARDIBIDEPIKUA | BERIAIN | ANBOTO | PICO DE LA CRUZ |
GIZONAK KOPA KB MASTER C
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | TXINDOKI | ARATZ | ARDIBIDEPIKUA | BERIAIN | ANBOTO | PICO DE LA CRUZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | JEXUX ZELAIA ETXANIZ | MASTER C | LAGUN ONAK M.B. | 420 | 100 | 120 | 0 | 100 | *95 | 100 |
| 02 | XABIER AZPIROTZ SATRUSTEGI | MASTER C | CCM TXURREGI | 409 | 0 | 114 | 100 | *95 | 100 | 95 |
| 03 | JOSE RAMON SANTOS REMENTERIA | MASTER C | GANERANTZ M.T. | 383 | 95 | 108 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| NC | IMANOL CERDEIRA LASHERAS | MASTER C | MORKAIKO M.E. | NP | 0 | 0 | 95 | 80 | 0 | 0 |
| NC | JOSE LIZUNDIA LARIZ | MASTER C | EIBAR C.D. | NP | 90 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA | GUZTIRA | TXINDOKI | ARATZ | ARDIBIDEPIKUA | BERIAIN | ANBOTO | PICO DE LA CRUZ |
