Clasificaciones
EMAKUMEAK OROKORRA GALDAMES
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | IRUNE VELEZ DE MENDIZABAL GAUNA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 02 | 95 | SARA GUTIERREZ ARANZABAL | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 03 | 90 | NORA NARBAIZA ALBISUA | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 04 | 85 | GARAZI ABASOLO MUJIKA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 05 | 80 | LEIRE ELOLA IZAGUIRRE | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 06 | 75 | SONIA LÓPEZ BAÑUELOS | MASTER A | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 07 | 70 | OIHANE SARASKETA IRANZO | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 08 | 65 | ANIA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 09 | 60 | ZUTOIA ODRIOZOLA URKIZA | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 10 | 55 | ZIORTZA LLANO MARTINEZ | ABS | AMURRIO TRAIL TALDEA |
| 11 | 50 | AINHOA OYANGUREN LOPEZ DE BERGARA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| NC | DNS | SAMARA RUIZ NAVARRO | MASTER A | ARTARRAI M.T. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
GIZONAK OROKORRA GALDAMES
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | ASIER AZKARATE MORENO | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 02 | 95 | OIER ZUBELDIA ALBENIZ | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 03 | 90 | ANDER AMONARRIZ ZUBIONDO | ABS | ZANPATUZ M.K. |
| 04 | 85 | ASIER LARRUZEA FERNANDEZ | ABS | IRELAN TRAIL KIROL KLUBA |
| 05 | 80 | JULIO SALAZAR RODRIGUEZ | MASTER A | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 06 | 75 | MESTAFA MAHFOUD | ABS | BASOZELAI TRAIL ESKOLA |
| 07 | 70 | IBAI MAKAZAGA ARISTI | MASTER A | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 08 | 65 | ENDIKA DE LAS HERAS FERNANDEZ | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 09 | 60 | AIMAR OTXOTEKO LARRARTE | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 10 | 55 | SERGIO DE OLIVEIRA GOMES | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 11 | 50 | MIKEL UNDA GARAMENDI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 12 | 45 | MARIO FERNANDEZ BALLESTER | ABS | ASOCIACION DEPORTIVA KORRIKAZALEAK |
| 13 | 40 | JULEN AGUADO GARCIA | MASTER A | GANERANTZ, M.T. |
| 14 | 35 | AXIER ARTOLA ORMAZABAL | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 15 | 30 | IMANOL KAÑAMARES MUGUERZA | ABS | HIRU HERRI |
| 16 | 25 | DANI LÓPEZ DE MENDIGUREN | ABS | INDEPENDIENTE |
| 17 | 20 | IKER VILLA MANDALUNIZ | MASTER A | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| 18 | 15 | IÑIGO ORUETA URIARTE | ABS | BELATZGORRI MENDI KLUBA |
| 19 | 10 | JUBAL MARAÑON GARCIA | MASTER A | TRAIL ERRAZ TEAM BIZKAIA KIROL KLUBA |
| 20 | 5 | PEDRO ETXEBERRIA URBIETA | MASTER B | INDA MENDI M.B. |
| 21 | 2 | MIKEL MARKINA LABAYRU | ABS | OSASUNALDE GARENDI MENDI TRAIL KLUBA |
| 22 | 2 | UNAI FERNANDEZ MAGUREGUI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 23 | 2 | MARTÍN EGIZABAL BARRACHINA | ABS | MORKAIKO M.E. |
| 24 | 2 | IÑAKI GARCIA DE LA CRUZ | MASTER A | AZPIGORRI MENDI KLUBA |
| 25 | 2 | DAVID ROMÁN PÉREZ | MASTER B | ALPINO TABIRA M.T. |
| 26 | 2 | ANDER ARIETA-ARAUNABEÑA BENITO | ABS | GANERANTZ, M.T. |
| 27 | 2 | EÑAUT IZETA QUEREJETA | ABS | TALAI MENDI M.E. |
| 28 | 2 | GARIKOITZ ETXEBARRIA RODRIGUEZ | MASTER B | ETORKIZUNA M.T. |
| 29 | 2 | JUAN SEBASTIÁN CONDE CAMPILLOS | ABS | CLUB DEPORTIVO EUTSI BALMATRAIL |
| 30 | 2 | FRANCISCO JAVIER CABRERA DURÁN | MASTER B | GANERANTZ, M.T. |
| 31 | 1 | ISI HERNANDÉZ ALFARAZ | MASTER B | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| NC | DNS | AITOR ZUNZUNEGI TAPIA | ABS | OSIN TRAIL KIROL KLUBA |
| NC | DNS | ANDER JAUREGUI MARTIN | ABS | INDARPAK KIROL KLUBA |
| NC | DNS | ANDER URRUZOLA LABAKA | ABS | AGERRE |
| NC | DNF | IÑIGO ALZOLA GORDOA | ABS | ZUREN TRAIL KIROL KLUBA |
| NC | DNS | IÑIGO LEGORBURU AZKUNE | ABS | INDARPAK KIROL KLUBA |
| NC | DNS | IÑIGO URIBEETXEBARRIA AGIRRE | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| NC | DNS | JON BETOLAZA BELOKI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| NC | DNS | MANEX IDIAKEZ AGIRRE | ABS | AMALUR M.E. |
| NC | DNS | OIER ARRAZTIO MANSILLA | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| NC | DNS | UNAI MINTEGUI DEL OLMO | ABS | IDIAZABAL K.E. |
| NC | DNS | VICTOR BERNEDO ROYUELA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| NC | DNF | XABAT ALONSO FLORES | ABS | ZANPATUZ M.K. |
| NC | DNS | ANDER RODRIGUEZ LUIS | ABS | MORKAIKO M.E. |
| NC | DNS | MIKEL LARRINAGA CALERO | ABS | C.A. GALLARRETA |
| NC | DNS | PAUL ORMAETXEA BILBAO | ABS | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| NC | DNS | ASSER ALONSO ARMENDIA | MASTER A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| NC | DNS | DAVID DE DIEGO HERNÁNDEZ | MASTER B | FORTUNA C.D. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |

