Powered by Wikiloc

Clasificaciones
GIZONAK OROKORRA EHMENDI
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 120 | JOKIN GARCÍA GARCÍA DE VICUÑA | ABS | ALTZANIA MENDI KLUBA |
| 02 | 114 | ARKAITZ HUALDE CALVO | ABS | AEZKOA KIROL ELKARTEA |
| 03 | 108 | IGOR OLALDE BERASALUZE | MASTER A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 04 | 102 | JOKIN URIBETXEBERRIA AGIRRE | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 05 | 96 | JON ROMANO GRANDE | ABS | SOLLUBE 707 BERMEOKO M.T. |
| 06 | 90 | MIKEL DE CARLOS GORRIA | MASTER A | GOIZTIARRAK MENDI LAISTERKARI TALDEA |
| 07 | 84 | JON URTEAGA ALBERDI | MASTER A | IDIAZABAL K.E. |
| 08 | 78 | JULEN GARMENDIA PRADILLO | MASTER A | INDEPENDIENTE |
| 09 | 72 | VICTOR HERNÁNDEZ GOMEZ | ABS | BALMASEDA M.T. |
| 10 | 66 | AITOR IDIGORAS LASAGA | MASTER B | INDEPENDIENTE |
| 11 | 60 | ALEXANDER HERNANDEZ SELGAS | ABS | MUÑATONES MENDI TALDEA |
| 12 | 54 | JOSEBA RAMO BEGOÑA IRAZABAL | MASTER B | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| 13 | 48 | EDUARDO SEBASTIÁN ORTIZ | ABS | ETORKIZUNA M.T. |
| 14 | 42 | BEÑAT MADARIAGA EGAÑA | MASTER A | INDEPENDIENTE |
| 15 | 36 | ANDER ARRUTI ALDALUR | MASTER A | LAGUN ONAK M.B. |
| 16 | 30 | UNAI DIAZ DE CERIO URAIN | ABS | ALPINO TABIRA M.T. |
| 17 | 24 | ANGEL MUÑOZ FERNÁNDEZ | MASTER B | ERRENIEGA TALDEA |
| 18 | 18 | FELIPE SÁNCHEZ VICENTE | MASTER A | EIBAR C.D. |
| 19 | 12 | IÑAKI LOPEZ DE GUEREÑU UCIN | MASTER C | EIBAR C.D. |
| 20 | 6 | IBON EGUREN MARRODAN | MASTER C | GANERANTZ M.T. |
| 21 | 3 | JOSE NOVA ALVAREZ | MASTER A | MORKAIKO M.E. |
| 22 | 3 | FRANCISCO JAVIER ALDAY AGUIRRE | MASTER C | EIBAR C.D. |
| 23 | 3 | JOSE LUIS DIEZ REVENGA | MASTER B | MORKAIKO M.E. |
| 24 | 3 | IBAN ZELAIA TOMASINO | MASTER A | MORKAIKO M.E. |
| NC | DNF | ALBERTO GOÑI MALUMBRES | MASTER B | BKT BERRIOZARKO KORRIKOLARI TALDE |
| NC | DNF | ANDER IZA REKAKOETXEA | ABS | BASOETAKO ORKATZAK |
| NC | DNS | IÑIGO ARANTZAMENDI ALKORTA | MASTER A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| NC | DNS | IVAN MAKARENKO | ABS | EIBAR C.D. |
| NC | DNF | JON MAIZTEGI PAGALDAI | MASTER A | IDIAZABAL K.E. |
| NC | DNS | JOSU MENDIKUTE AZKUE | MASTER B | MORKAIKO M.E. |
| NC | DNF | JUAN ZUBIAURRE ACHA | ABS | EIBAR C.D. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
EMAKUMEAK OROKORRA EHMENDI
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 120 | AINARA ARKARAZO LEGARRETA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 02 | 114 | AMAIA RUIZ DE AZÚA LÓPEZ DE HEREDIA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| NC | DNS | IZASKUN SANZ ELDUAYEN | MASTER B | ERRENIEGA TALDEA |
| NC | DNS | AMAIA LARREATEGUI MOGILNICKI | MASTER B | AIZKORRI M.E. |
| NC | DNF | NEREA OTXOA GURIDI | ABS | BOSTIBAIETA K.E. |
| NC | DNF | IONE CEREZO SANZ | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |

