Clasificaciones
EMF TXAPELKETA LINEA GALDAMES OROKORRA GIZONAK
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|
| 01 | ASIER AZKARATE MORENO | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 02 | OIER ZUBELDIA ALBENIZ | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 03 | ANDER AMONARRIZ ZUBIONDO | ABS | ZANPATUZ M.K. |
| 04 | IÑAKI OLANO ORBEGOZO | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 05 | ASIER LARRUZEA FERNANDEZ | ABS | IRELAN TRAIL KIROL KLUBA |
| 06 | AMETS ARAMBERRI OTEGUI | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 07 | JULIO SALAZAR RODRIGUEZ | MASTER A | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 08 | HASSAN AIT CHAOU AIT CHAOU | MASTER B | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 09 | MESTAFA MAHFOUD | ABS | BASOZELAI TRAIL CLUB DEPORTIVO |
| 10 | IBAI MAKAZAGA ARISTI | MASTER A | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 11 | ENDIKA DE LAS HERAS FERNANDEZ | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 12 | AIMAR OTXOTEKO LARRARTE | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 13 | SERGIO DE OLIVEIRA GOMES | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 14 | JOKIN TOLOSA ZABALA | ABS | ZANPATUZ M.K. |
| 15 | IBAI MADINA AIZKORBE | MASTER A | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 16 | KOLDO ETXEBARRIA GÓMEZ | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 17 | MIKEL UNDA GARAMENDI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 18 | PAUL GOITISOLO OTAZUA | ABS | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| 19 | ANDER LEGARRA URRESTI | MASTER A | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| 20 | JOSU ISASI FLORES | MASTER B | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 21 | MARIO FERNANDEZ BALLESTER | ABS | A.D. KORRIKAZALEAK |
| 22 | JULEN AGUADO GARCIA | MASTER A | GANERANTZ, M.T. |
| 23 | AXIER ARTOLA ORMAZABAL | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 24 | IÑAKI ISASI FLORES | MASTER B | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 25 | JOKIN ECHEVARRIA ALVAREZ | ABS | TALLU MENDI TALDEA |
| 26 | DANI LÓPEZ DE MENDIGUREN | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 27 | JON MURUA | ABS | ZANPATUZ M.K. |
| 28 | IGOR URIONABARRENETXEA ZALDUNBIDE | MASTER A | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| 29 | PEDRO ETXEBERRIA URBIETA | MASTER B | INDAMENDI M.B. |
| 30 | MIKEL MARKINA LABAYRU | ABS | OSASUNALDE GARENDI MENDI TRAIL KLUBA |
| 31 | UNAI FERNANDEZ MAGUREGI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 32 | MARTÍN EGIZABAL BARRACHINA | ABS | MORKAIKO M.E. |
| 33 | MIKEL BAZ ARKOTXA | ABS | MUÑATONES MENDI TALDEA |
| 34 | XABIER ABASOLO TAMAYO | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 35 | DAVID ROMAN PEREZ | MASTER B | ALPINO TABIRA M.T. |
| 36 | ANDER ARIETA-ARAUNABEÑA BENITO | ABS | GANERANTZ, M.T. |
| 37 | ASIER IZA REKAKOETXEA | MASTER A | TRAIL ERRAZ TEAM BIZKAIA KIROL KLUBA |
| 38 | BEÑAT GOROSPE IPARRAGUIRRE | MASTER A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 39 | MANU UNANUE ARZA | MASTER C | AMALUR M.E. |
| 40 | ANDER PEREZ TOMASENA | ABS | ZANPATUZ M.K. |
| 41 | UNAI BAZ ARKOTXA | ABS | MUÑATONES MENDI TALDEA |
| 42 | DESI AMADOR GOMEZ | MASTER A | CLUB DEPORTIVO EUTSI BALMATRAIL |
| 43 | GARIKOITZ ETXEBARRIA RODRIGUEZ | MASTER B | ETORKIZUNA M.T. |
| 44 | IKER TORRONTEGUI GALLARDO | ABS | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| 45 | JAVIER CABRERA DURÁN | MASTER B | GANERANTZ, M.T. |
| 46 | ASIER CALLES | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 47 | OIER URRUTIA LEGARDA | ABS | C.M. GAZTEIZ |
| 48 | ISI HERNÁNDEZ ALFARAZ | MASTER B | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 49 | IÑAKI RODRÍGUEZ SEBIO | MASTER C | GANERANTZ, M.T. |
| 50 | NATXO BAUTISTA CABALLERO | MASTER B | GANERANTZ, M.T. |
| DNF | JON DURANA BASOA | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| DNF | XABAT ALONSO FLORES | ABS | ZANPATUZ M.K. |
| DNF | XABAT PAGOLA BALERDI | ABS | ZANPATUZ M.K. |
| DNS | ALFONSO MANTEROLA ZABALLA | MASTER B | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| DNS | ANDER NAFARRETE USANDIZAGA | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| DNS | ANDER RODRIGUEZ LUIS | ABS | MORKAIKO M.E. |
| DNS | ARNAITZ LARRAZABAL LLAGUNO | ABS | TRAIL ERRAZ TEAM BIZKAIA KIROL KLUBA |
| DNS | ASSER ALONSO ARMENDIA | MASTER A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| DNS | DAVID DE DIEGO | MASTER B | FORTUNA C.D. |
| DNS | ENDIKA SÁNCHEZ ORTEGA | ABS | GANERANTZ, M.T. |
| DNS | ERLANTZ DIAZ ALKARAZO | ABS | GANERANTZ, M.T. |
| DNS | IGOR GOIKOLEA LARRAURI | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| DNS | JOSU MILLAN LOPEZ | MASTER B | BASAJAUN MENDI KLUBA |
| DNS | JULEN GOIKOETXEA RODRIGUEZ | ABS | ZANPATUZ M.K. |
| DNS | MANEX IDIAKEZ AGIRRE | ABS | AMALUR M.E. |
| DNS | MARTIN DIEZ VIRTO | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| DNS | MIKEL LARRINAGA CALERO | ABS | ALPINO GALLARRETA |
| DNS | MIKEL LEGARRETA ASTIASARAN | MASTER A | ZANPATUZ M.K. |
| DNS | OIER ARRAZTIO MANSILLA | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| DNS | VICTOR BERNEDO ROYUELA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
EMF TXAPELKETA LINEA GALDAMES OROKORRA EMAKUMEAK
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|
| 01 | ESTEL ROIG FORTIN | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 02 | IRUNE VELEZ DE MENDIZABAL GAUNA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 03 | AINHOA GARIKANO BELAUNZARAN | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 04 | SARA GUTIERREZ ARANZABAL | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 05 | AINHOA ETXEGARAI ELGORRIAGA | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 06 | ITSASNE URKIAGA MUGARRA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 07 | SANDRA SEVILLANO GUERRA | MASTER A | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 08 | NORA NARBAIZA ALBISUA | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 09 | ENERITZ ARAMENDI GARMENDIA | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 10 | ITZIAR OTEIZA RESANO | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 11 | GARAZI ABASOLO MUJIKA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 12 | LEIRE ELOLA IZAGUIRRE | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 13 | SONIA LÓPEZ BAÑUELOS | MASTER A | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 14 | OIHANE SARASKETA IRANZO | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 15 | ANIA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 16 | MAIDER UNANUE ARAMBURU | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 17 | ZUTOIA ODRIOZOLA URKIZA | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| DNF | RUT GIL ORIVE | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| DNS | OLATZ AZAZETA PELAEZ | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
EMF TXAPELKETA LINEA GALDAMES KLUB GIZONAK
| SAILKAPENA | KLUBA | KORRIKALARIA | PUNTUAK | PUNTUAK-KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SORONEA-AMMMA K.K. | HASSAN AIT CHAOU AUT CHAOU | 8* | 20 |
| 01 | SORONEA-AMMMA K.K. | IBAI MAKAZAGA ARISTI | 10 | 20 |
| 01 | SORONEA-AMMMA K.K. | IBAI MADINA AIZKORBE | 15 | 20 |
| 01 | SORONEA-AMMMA K.K. | IÑAKI OLANO ORBEGOZO | 4* | 20 |
| 01 | SORONEA-AMMMA K.K. | MARTIN DIEZ VIRTO | DNS | 20 |
| 01 | SORONEA-AMMMA K.K. | AMETS ARAMBERRI OTEGUI | 6* | 20 |
| 01 | SORONEA-AMMMA K.K. | AXIER ARTOLA ORMAZABAL | 23 | 20 |
| 01 | SORONEA-AMMMA K.K. | OIER ZUBELDIA ALBENIZ | 2* | 20 |
| 02 | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | IÑAKI ISASI FLORES | 24 | 36 |
| 02 | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | JOSU ISASI FLORES | 20 | 36 |
| 02 | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | JULIO SALAZAR RODRIGUEZ | 7* | 36 |
| 02 | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | MIKEL UNDA GARAMENDI | 17 | 36 |
| 02 | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | ASIER AZKARATE | 1* | 36 |
| 02 | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | KOLDO ETXEBARRIA GÓMEZ | 16* | 36 |
| 02 | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | UNAI FERNANDEZ MAGUREGI | 31 | 36 |
| 02 | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | AIMAR OTXOTEKO LARRARTE | 12* | 36 |
| 03 | ZANPATUZ M.K. | MIKEL LEGARRETA ASTIASARAN | DNS | 84 |
| 03 | ZANPATUZ M.K. | JOKIN TOLOSA ZABALA | 14* | 84 |
| 03 | ZANPATUZ M.K. | JON MURUA | 27* | 84 |
| 03 | ZANPATUZ M.K. | ANDER AMONARRIZ ZUBIONDO | 3* | 84 |
| 03 | ZANPATUZ M.K. | XABAT PAGOLA BALERDI | DNF | 84 |
| 03 | ZANPATUZ M.K. | JULEN GOIKOETXEA RODRIGUEZ | DNS | 84 |
| 03 | ZANPATUZ M.K. | XABAT ALONSO FLORES | DNF | 84 |
| 03 | ZANPATUZ M.K. | ANDER PEREZ TOMASENA | 40* | 84 |
| 04 | ARROLAPE MENDI KLUBA | IGOR URIONABARRENETXEA ZALDUNBIDE | 28* | 109 |
| 04 | ARROLAPE MENDI KLUBA | ANDER LEGARRA URRESTI | 19* | 109 |
| 04 | ARROLAPE MENDI KLUBA | IKER TORRONTEGUI GALLARDO | 44* | 109 |
| 04 | ARROLAPE MENDI KLUBA | PAUL GOITISOLO OTAZUA | 18* | 109 |
| 05 | GANERANTZ, M.T. | IÑAKI RODRÍGUEZ SEBIO | 49* | 152 |
| 05 | GANERANTZ, M.T. | NATXO BAUTISTA CABALLERO | 50 | 152 |
| 05 | GANERANTZ, M.T. | JAVIER CABRERA DURÁN | 45* | 152 |
| 05 | GANERANTZ, M.T. | JULEN AGUADO GARCIA | 22* | 152 |
| 05 | GANERANTZ, M.T. | ANDER ARIETA-ARAUNABEÑA BENITO | 36* | 152 |
| 05 | GANERANTZ, M.T. | ERLANTZ DIAZ ALKARAZO | DNS | 152 |
| 05 | GANERANTZ, M.T. | ENDIKA SÁNCHEZ ORTEGA | DNS | 152 |
| 06 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | ISI HERNÁNDEZ ALFARAZ | 48* | 158 |
| 06 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | BEÑAT GOROSPE IPARRAGUIRRE | 38* | 158 |
| 06 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | ASSER ALONSO ARMENDIA | DNS | 158 |
| 06 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | IGOR GOIKOLEA LARRAURI | DNS | 158 |
| 06 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | VICTOR BERNEDO ROYUELA | DNS | 158 |
| 06 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | ASIER CALLES | 46* | 158 |
| 06 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | DANI LÓPEZ DE MENDIGUREN | 26* | 158 |
| SAILKAPENA | KLUBA | KORRIKALARIA | PUNTUAK | PUNTUAK-KLUBA |
EMF TXAPELKETA LINEA GALDAMES KLUB EMAKUMEAK
| SAILKAPENA | KLUBA | KORRIKALARIA | PUNTUAK | PUNTUAK-KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SORONEA-AMMMA K.K. | SANDRA SEVILLANO GUERRA | 7* | 21 |
| 01 | SORONEA-AMMMA K.K. | SONIA LÓPEZ BAÑUELOS | 13 | 21 |
| 01 | SORONEA-AMMMA K.K. | ITZIAR OTEIZA RESANO | 10* | 21 |
| 01 | SORONEA-AMMMA K.K. | LEIRE ELOLA IZAGUIRRE | 12 | 21 |
| 01 | SORONEA-AMMMA K.K. | ESTEL ROIG FORTIN | 1* | 21 |
| 01 | SORONEA-AMMMA K.K. | AINHOA GARIKANO BELAUNZARAN | 3* | 21 |
| 02 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | IRUNE VELEZ DE MENDIZABAL GAUNA | 2* | 23 |
| 02 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | SARA GUTIERREZ ARANZABAL | 4* | 23 |
| 02 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | MAIDER UNANUE ARAMBURU | 16 | 23 |
| 02 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | ITSASNE URKIAGA MUGARRA | 6* | 23 |
| 02 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | GARAZI ABASOLO MUJIKA | 11* | 23 |
| 02 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | ANIA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 15 | 23 |
| 03 | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | ZUTOIA ODRIOZOLA URKIZA | 17 | 36 |
| 03 | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | RUT GIL ORIVE | DNF | 36 |
| 03 | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | OIHANE SARASKETA IRANZO | 14* | 36 |
| 03 | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | NORA NARBAIZA ALBISUA | 8* | 36 |
| 03 | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | OLATZ AZAZETA PELAEZ | DNS | 36 |
| 03 | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | ENERITZ ARAMENDI GARMENDIA | 9* | 36 |
| 03 | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | AINHOA ETXEGARAI ELGORRIAGA | 5* | 36 |
| SAILKAPENA | KLUBA | KORRIKALARIA | PUNTUAK | PUNTUAK-KLUBA |

