El Anboto Kilometro Bertikala sin duda es una referencia de las carreras verticales que tiene como reclamo el nivel de los corredores de pasadas ediciones y el entorno en el que se transcurre la prueba. De hecho, en las cuestas de ésta prueba han medido sus fuerzas los mejores corredores del Pais Vasco y de Europa. Cabe destacar que los records establecidos en esta prueba son excepcionales, siendo en la categoria masculina de 37’14» (Marco de Gasperi) y en la categoria femenina de 45’59» (Oihana Azkorbebeitia).
El recorrido se inicia en Arrazola y termina en la cima de Anboto, lo que se traduce en una subida de 1.092 metros en 3,8 kilometros de longitud.
Clasificaciones
EMAKUMEAK OROKORRA ANBOTO26
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 120 | MAIDER UNANUE ARAMBURU | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 02 | 114 | GARAZI ABASOLO MUJIKA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 03 | 108 | LEIRE ELOLA IZAGUIRRE | ABS | SORONEA-AMMMA CMO VALVES K.K. |
| 04 | 102 | MAITE ZABALETA EGAÑA | MASTER A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 05 | 96 | AINHOA LENDINEZ GARATE | MASTER A | S.M. MORKAIKO |
| 06 | 90 | EDURNE ARAKISTAIN JAUREGI | MASTER C | PIKUK KIROL KLUBA |
| DNS | NP | ANDREA MANZANAL DIEZ | ABS | GALIPAKO MENDI-TONTORREN KIROL KLUBA |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
GIZONAK OROKORRA ANBOTO26
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 120 | AITOR UGARTE ERIZ | ABS | RAOS TRAIL KIROL KLUBA |
| 02 | 114 | ARITZ UNAMUNO GARAY | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 03 | 108 | IMANOL GOÑI ARANBURU | MASTER A | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| 04 | 102 | IÑIGO LARIZ AZKUE | MASTER A | S.M. MORKAIKO |
| 05 | 96 | OIER ETXEBERRIA ZUBIMENDI | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 06 | 90 | JOSU URRUTIA ZUBIKARAI | ABS | AURRERA M.T. |
| 07 | 84 | JOKIN TOLOSA ZABALA | ABS | C.M. ZANPATUZ |
| 08 | 78 | JON FEIJOO GARETXANA | ABS | AURRERA M.T. |
| 09 | 72 | JOSE MIGUEL HERNANDO SARACIBAR | MASTER A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 10 | 66 | EÑAUT LERTXUNDI BEDIALAUNETA | ABS | AURRERA M.T. |
| 11 | 60 | ANARTZ ETXEBERRIA LARRAZA | MASTER B | IDIAZABAL K.E. |
| 12 | 54 | DAVID OÑA ORTIZ | MASTER A | C.M. DE NOAIN |
| 13 | 48 | AITOR HERNANDEZ ORUESAGASTI | ABS | S.M. MORKAIKO |
| 14 | 42 | JEXUX ZELAIA ETXANIZ | MASTER C | S.M. LAGUN ONAK |
| 15 | 36 | IÑAKI EGIZABAL OJANGUREN | MASTER B | S.M. MORKAIKO |
| 16 | 30 | XABIER AZPIROTZ SATRUSTEGI | MASTER C | C.C.M. TXURREGI |
| 17 | 24 | JOSU MILLAN LOPEZ | MASTER B | BASAJAUN MENDI KLUBA |
| 18 | 18 | TXOMIN BUSTINDUI PERTIKA | MASTER A | AURRERA M.T. |
| 19 | 12 | JUAN LUIS IRAZOQUI ALZUGUREN | MASTER B | AGERRA M.T. |
| 20 | 6 | JOSEMA HUIZI OROZ | MASTER C | IRUNGO ÑAPALEKU M.K.E. |
| 21 | 3 | JOSERRA SANTOS REMENTERIA | MASTER C | GANERANTZ M.T. |
| 22 | 3 | MIGUEL ARBURUA BERRUETA | MASTER C | SDAD. DEPORTIVA ERLAITZ |
| DNS | NP | AGUSTIN ALVAREZ GALLASTEGI | ABS | LEIOA M.T. |
| DNS | NP | AIERT LERTXUNDI BEDIALAUNETA | ABS | AURRERA M.T. |
| DNS | NP | LLUIS CATALA OLTRA | MASTER B | FEMECV |
| DNS | NP | VICTOR BERNEDO ROYUELA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |

