Clasificaciones
EMAKUMEAK OROKORRA ARDIBIDEPIKUA
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | LARRAITZ ARAGON IRUSQUIETA | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 02 | 95 | MAITE ZABALETA EGAÑA | MASTER A | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 03 | 90 | MAIALEN SAN SEBASTIAN KORTAJARENA | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| NC | DNS | AINHOA BRETOS | ABS | AURRERA M.T. |
| NC | DNS | ALEJANDRA BUENO | ABS | SOC. EXC. MANUEL IRADIER |
| NC | DNS | AINHOA LENDINEZ GARATE | MASTER A | MORKAIKO M.E. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
GIZONAK OROKORRA ARDIBIDEPIKUA
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | ARITZ UNAMUNO GARAY | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 02 | 95 | IBON BADIOLA LERSUNDI | ABS | AURRERA M.T. |
| 03 | 90 | RUBÉN MORENO RODRÍGUEZ | ABS | HIRU HERRI MENDI TALDEA |
| 04 | 85 | JOSEBA ERRO ECIOLAZA | ABS | HIRU HERRI MENDI TALDEA |
| 05 | 80 | ION ARTETXE ZALBIDE | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 06 | 75 | JON FEIJOO GARETXANA | ABS | AURRERA M.T. |
| 07 | 70 | ANARTZ ETXEBERRIA LARRAZA | MASTER B | IDIAZABAL K.E. |
| 08 | 65 | IÑAKI EGIZABAL OJANGUREN | MASTER B | MORKAIKO M.E. |
| 09 | 60 | TXOMIN BUSTINDUI PERTIKA | MASTER A | AURRERA M.T. |
| 10 | 55 | XABIER AZPIROTZ SATRUSTEGI | MASTER C | CCM TXURREGI |
| 11 | 50 | EÑAUT LERTXUNDI BEDIALAUNETA | ABS | AURRERA M.T. |
| 12 | 45 | ANDER OYARBIDE ZUBELDIA | ABS | SEGURAKO K.E. |
| 13 | 40 | ALBERTO DE LAS HERAS CEREZAL | MASTER B | GANERANTZ M.T. |
| 14 | 35 | IMANOL CERDEIRA LASHERAS | MASTER C | MORKAIKO M.E. |
| NC | DNS | AITOR BEITIA IGARTUA | MASTER B | ALOÑA MENDI E. |
| NC | DNS | IÑIGO LARIZ AZKUE | MASTER A | MORKAIKO M.E. |
| NC | DNS | JAVIER ARANGUREN SANTAMARTA | ABS | HIRU HERRI MENDI TALDEA |
| NC | DNS | OIER ETXEBERRIA ZUBIMENDI | ABS | LAGUN ONAK M.B. |
| NC | DNS | VICTOR BERNEDO ROYUELA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |

