Clasificaciones
BASAJAUN-EMAKUMEAK-OROKORRA
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIAK | KLUBA | KATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Garazi Sampedro Arando | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. | ABS |
| 2 | 88 | Ainhoa Intxausti Berasategi | Alpino Uzturre E. | ABS |
| 3 | 78 | Laida Elizegi Armendariz | Soronea-Ammma K.K. | ABS |
| 4 | 72 | Larraitz Etxebeste Lizaso | Soronea-Ammma K.K. | ABS |
| 5 | 68 | Oihane Unzalu Aldekoa | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. | ABS |
| 6 | 66 | Yashira Navas Buldain | Alpino Uzturre E. | ABS |
| 7 | 64 | Ainhoa Oyanguren Lopez de Bergara | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. | ABS |
| 8 | 62 | Alejandra Bueno de Santiago | SOC. EXC. MANUEL IRADIER | ABS |
| 9 | 60 | Argider Churruca Elgueta | Alpino Uzturre E. | ABS |
| 10 | 58 | Maite Egaña Larrañaga | Inda Mendi M.B. | BET A |
BASAJAUN-GIZONAK-OROKORRA
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIAK | KLUBA | KATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Ander Iñarra Olaziregi | Urdaburu M.T. | ABS |
| 2 | 88 | Iñigo Uribeetxebarria Agirre | Soronea-Ammma K.K. | ABS |
| 3 | 78 | Hodei Samaniego Bouso | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | ABS |
| 4 | 72 | Ion Artetxe Zalbide | ASOC. ZORTZIETAKOAK K.E. | ABS |
| 5 | 68 | Amets Aramberri Otegui | Soronea-Ammma K.K. | ABS |
| 6 | 66 | Oier Zubeldia Albeniz | Alpino Uzturre E. | ABS |
| 7 | 64 | Aitor Eceiza Sanz | Alpino Uzturre E. | ABS |
| 8 | 62 | Irai Colas Fariña | ABS | |
| 9 | 60 | Andoni Uzkiano solana | Alpino Uzturre E. | ABS |
| 10 | 58 | Mikel Arriola Muniozguren | Morkaiko M.E. | ABS |
| 11 | 56 | Iñigo Orueta Uriarte | ABS | |
| 12 | 54 | Mikel Fernandez Peña | ALPINO GALLARRETA | BET A |
| 13 | 52 | Jon Ander Iparraguirre Zabaleta | Alpino Uzturre E. | ABS |
| 14 | 50 | Ibon Ruiz de azua Arechederra | SOC. EXC. MANUEL IRADIER | ABS |
| 15 | 48 | Endika Trula Larburu | Alpino Uzturre E. | ABS |
| 16 | 46 | Ander Rodriguez Luis | Morkaiko M.E. | ABS |
| 17 | 44 | Roberto Viudez Blázquez | ETORKIZUNA M.T. | BET B |
| 18 | 42 | Ximun Larrañaga Pardo | Morkaiko M.E. | BET A |
| 19 | 40 | Francisco Javier Alday Aguirre | Eibar C.D. | BET C |
| 20 | 38 | Alberto Benito Meaza | BET B | |

