
Clasificaciones
DOMUSA-LINEA24-EMAKUMEAK-ORO
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Ainhoa Intxausti | ABS | Alpino Uzturre E. |
| 2 | 88 | Laida Elizegi Armendariz | ABS | Soronea-Ammma K.K. |
| 3 | 78 | Garazi Sampedro Arando | ABS | DURANGOKO MASTERS MENDI KLUBA |
| 4 | 72 | Naroa Uria Olaizola | ABS | Alpino Uzturre E. |
| 5 | 68 | Ane Alonso Garcia | ABS | BOSTIBAIETA K.E. |
| 6 | 66 | Yashira Navas Buldain | ABS | Alpino Uzturre E. |
| 7 | 64 | Maite Urteaga | ABS | Alpino Uzturre E. |
| 8 | 62 | Maite Egaña Larrañaga | BET A | Inda Mendi M.B. |
| 9 | DNF | Naiara Soto Blave | ABS | |
New wpDataTable
| SALIKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Oier Zubeldia Albeniz | ABS | Alpino Uzturre E. |
| 2 | 88 | Axier Artola Ormazabal | ABS | Soronea-Ammma K.K. |
| 3 | 78 | Amets Aramberri Otegui | ABS | Soronea-Ammma K.K. |
| 4 | 72 | Asier Ayerza Jauregui | ABS | Alpino Uzturre E. |
| 5 | 68 | Endika De Las Heras | ABS | Alpino Uzturre E. |
| 6 | 66 | Aitor Eceiza Sanz | ABS | Alpino Uzturre E. |
| 7 | 64 | Andoni Uzkiano Solana | ABS | Alpino Uzturre E. |
| 8 | 62 | Eneko Morales Belza | ABS | Alpino Uzturre E. |
| 9 | 60 | Mikel Arriola Muniozguren | ABS | Morkaiko M.E. |
| 10 | 58 | Endika Trula Larburu | ABS | Alpino Uzturre E. |
| 11 | 56 | Mikel Goikoetxea Guridi | ABS | Alpino Uzturre E. |
| 12 | 54 | Beñat Escudero Unanue | ABS | |
| 13 | 52 | Jon Ander Iparraguirre Zabaleta | ABS | Alpino Uzturre E. |
| 14 | 50 | Jordi Berenguer Vañó | ABS | Montañeros del Antiguo M.E. |
| 15 | 48 | Ximun Larrañaga Pardo | VET A | Morkaiko M.E. |
| 16 | 46 | Alberto Benito Meaza | VET B | |
| 17 | 0 | Manex Idiakez Agirre | ABS | Amalur M.E. |
| 17 | 0 | Sergio Aguirregomezcorta Uriarte | ABS | Morkaiko M.E. |
| 17 | 0 | Asier Belategi | ABS | Morkaiko M.E. |

