La Copa de España de Skimo 2026 ha dado comienzo en diciembre de 2025 con las primeras pruebas disputadas en Espot, concretamente en las modalidades de Sprint y Vertical, dentro del evento La Vertical.
La Euskal Selekzioa ha estado representada en estas citas iniciales por ocho deportistas, firmando un arranque de temporada muy positivo y dejando buenas sensaciones en todas las categorías.
El resultado más destacado ha llegado de la mano de Malen Osa, que se ha impuesto con autoridad en la prueba Vertical, logrando la victoria frente al resto de competidoras. Un triunfo que confirma su gran momento de forma y refuerza el excelente inicio del equipo en esta nueva temporada.

También cabe subrayar el buen papel de Aitor Ugarte, que ha obtenido resultados muy destacados tanto en la prueba de Sprint como en la Vertical, demostrando regularidad y un alto nivel competitivo.
Este comienzo de la Copa de España deja un balance muy positivo y apunta a una temporada 2026 prometedora para la Euskal Selekzioa, que arranca con confianza y ambición en el calendario estatal.
Resultados en Espot
1. Proba – Sprint
1. Proba – Sprint | Senior gizonezkoa
| Postua | Kirolaria | Oharra |
|---|---|---|
| 4. | Aitor Ugarte Eriz | Azken txanda |
1. Proba – Sprint | U18 gizonezkoa
| Postua | Kirolaria | Oharra |
|---|---|---|
| 6. | Ibai Hernani | Azken txanda |
| 17. | Unax Solagaistoa | Kanporaketa txanda |
2. Proba – Bertikala
2. Proba – Bertikala | Senior gizonezkoa (azpikategoriak)
| Postua | Kirolaria | Azpikategoria |
|---|---|---|
| 4. | Aitor Ugarte Eriz | — |
| 12. | Loic Thevin | Master 40 (2.) |
| 16. | Jon Ander Aranburu | — |
| 19. | Jon Razkin | U23 (5.) |
2. Proba – Bertikala | Senior emakumezkoa
| Postua | Kirolaria |
|---|---|
| 1. | Malen Osa |
| 5. | Igone Campos |
2. Proba – Bertikala | U18 gizonezkoa
| Postua | Kirolaria |
|---|---|
| 16. | Ibai Hernani |
| 19. | Unax Solagaistoa |
Sailkapen metatua – 2026ko Kopa (Sprint + Bertikala)
Sailkapen metatua | Senior gizonezkoa (azpikategoriak)
| Postua | Kirolaria | Azpikategoria |
|---|---|---|
| 2. | Aitor Ugarte Eriz | — |
| 14. | Jon Ander Aranburu | — |
| 28. | Loic Thevin | Master 40 |
| 36. | Jon Razkin | U23 |
Sailkapen metatua | Senior emakumezkoa
| Postua | Kirolaria |
|---|---|
| 9. | Malen Osa |
| 11. | Igone Campos |
Sailkapen metatua | U18 gizonezkoa
| Postua | Kirolaria |
|---|---|
| 9. | Ibai Hernani |
| 18. | Unax Solagaistoa |
