26/04/25 -
Zubiri (Nafarroa)
Nafarroa Xtrem - Txapelketan izena emateko, orrialde honetan, beheko aldean. Lasterketan, ondorengo botoian sakatuz / Para inscripciones al Campeonato, en esta página más abajo. Para hacerlo en la carrera, en el siguiente botón
Clasificaciones
EH TXAPELKETA ULTRA NAFARROA GIZONAK OROKORRA
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|
| 01 | IRAITZ LEGORBURU ISASTI | ABS | TALAI MENDI M.E. |
| 02 | ADUR MENDIZABAL LULUAGA | ABS | GAILURRERANTZ M.T. |
| 03 | ANDER IÑARRA OLAZIREGI | ABS | EUSKALMUSHING TEAM |
| 04 | JOKIN GARCIA GARCÍA DE VICUÑA | ABS | ALTZANIA MENDI KLUBA |
| 05 | IGOR GOIKOLEA LARRAURI | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 06 | IOAR TABAR CLEMENTE | ABS | TXANTREA TRAIL |
| 07 | IBAN AGIRREZABALA ITURRALDE | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 08 | ANDER ERICE TORNARIA | MASTER A | SOC. EXC. MANUEL IRADIER |
| 09 | ANDER IZA REKAKOETXEA | ABS | BASOETAKO ORKATZAK |
| 10 | JOKIN URIBETXEBERRIA AGIRRE | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 11 | JON ROMANO GRANDE | ABS | SOLLUBE 707 BERMEOKO M.T. |
| 12 | JON URTEAGA ALBERDI | ABS | IDIAZABAL K.E. |
| 13 | EGOITZ ZOZAIA LARIZ | ABS | TRIZURKO |
| 14 | DANIEL PARRAGA ZUBILLAGA | MASTER A | HIRU HERRI |
| 15 | MIGUEL MUJIKA URABAYEN | ABS | ARRONIZ KT |
| 16 | ANDER LINZOAIN EUGUI | ABS | INDEPENDIENTE |
| 17 | AITOR IDIGORAS LASAGA | MASTER B | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 18 | IÑIGO PARDO ECHAURI | ABS | CLUB PERALTA ATLÉTICO |
| 19 | ARKAITZ ARELLANO GOÑI | ABS | INDEPENDIENTE |
| 20 | MIKEL ETXARTE ZUNZUNDEGUI | ABS | INDEPENDIENTE |
| 21 | BEÑAT AIZPURUA VÁZQUEZ | ABS | ATAUN K.E. |
| 22 | BORJA PÉREZ ÁGREDA | ABS | INDEPENDIENTE |
| 23 | BEÑAT GOROSPE IPARRAGUIRRE | MASTER A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 24 | JON MAIZTEGI PAGALDAI | ABS | IDIAZABAL K.E. |
| 25 | MARTIN ERDOZAIN ERBITI | ABS | INDEPENDIENTE |
| 26 | IBON PUJANA ITURBE | ABS | ZALDAI MENDI TALDEA |
| 27 | IKER BILBAO CAMPO | MASTER A | ZIGOITIKO ZIZKINO M.K.T. |
| 28 | JOSEBA RAMO BEGOÑA IRAZABAL | MASTER B | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| 29 | XABIER IRAZUSTABARRENA | ABS | GAILURRERANTZ M.T. |
| 30 | UNAI URBIETA LEJARDI | ABS | ARTIBAI M.T. |
| 31 | AITOR DURAN RUIZ DE EGUINO | MASTER A | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 32 | JAVI ESCRIBANO SANTAMARÍA | MASTER B | SARBIL TRAIL |
| 33 | IKER DOMINGUEZ SUAREZ | MASTER A | ETORKIZUNA M.T. |
| 34 | JON PÉREZ-CORTÉS BACAICOA | ABS | MORKAIKO M.E. |
| 35 | ALEXANDER HERNÁNDEZ SELGAS | ABS | MUÑATONES MENDI TALDEA |
| 36 | IBON EGUREN MARRODAN | MASTER C | GANERANTZ, M.T. |
| 37 | JAVIER RODRIGUEZ | MASTER B | C.M. GAZTEIZ |
| 38 | FERMIN ILARREGUI AGUIRRE | MASTER C | CLUB DE MONTAÑA DE NOAIN |
| 39 | EGOITZ IRADIER MARTÍNEZ DE ALBÉNIZ | ABS | ALTZANIA MENDI KLUBA |
| 40 | JOSE LUIS DIEZ REVENGA | MASTER B | MORKAIKO M.E. |
| 41 | JOSEBA AINGERU LERIN SÁNCHEZ | MASTER B | GUALDETXU MBTT |
| DNF | ION VALLEJO ECEIZA | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| DNF | AITOR GAINZA LANES | MASTER B | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| DNF | GOTZON ANSOLEAGA URRUTIA | MASTER B | ETORKIZUNA M.T. |
| DNF | IGOR OLALDE BERASALUZE | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| DNF | IBAN ZELAIA TOMASINO | MASTER A | MORKAIKO M.E. |
| DNF | JOSE NOVA ALVAREZ | MASTER A | MORKAIKO M.E. |
| DNF | MARTÍN EGIZABAL BARRACHINA | ABS | MORKAIKO M.E. |
| DNF | HASSAN AIT CHAOU AUT CHAOU | MASTER B | SORONEA-AMMMA K.K. |
| DNF | ARITZ SARDINA | ABS | TXURREGI |
| DNS | DANIEL PARRAGA ZUBILLAGA | ABS | INDEPENDIENTE |
| DNS | LUIS PÉREZ EGUARAS | MASTER C | INDEPENDIENTE |
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
EH TXAPELKETA ULTRA NAFARROA EMAKUMEAK OROKORRA
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|
| 01 | OIHANA AZKORBEBEITIA URIZAR | MASTER A | EUSKALMUSHING TEAM |
| 02 | AINARA ARKARAZO LEGARRETA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 03 | OIHANE UNZALU ALDEKOA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 04 | OLATZ AZAZETA PELAEZ | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 05 | IRATI ORTIZ DE ANDA MARTÍN | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 06 | AMAIA RUIZ DE AZÚA LÓPEZ DE HEREDIA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 07 | ANABEL BAÑOS VIGURIA | MASTER C | INDEPENDIENTE |
| 08 | LAURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | MASTER A | MORKAIKO M.E. |
| DNS | IONE CEREZO SANZ | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| DNS | SONIA LÓPEZ BAÑUELOS | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
EH TXAPELKETA ULTRA NAFARROA CLUBS MIXTOS
| SAILKAPENA | KLUBA | KORRIKALARIA | PUNTUAK | KLUBAREN PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | IRATI ORTIZ DE ANDA MARTÍN | 5 | 8 |
| 1 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | AINARA ARKARAZO LEGARRETA | 2* | 8 |
| 1 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | BEÑAT GOROSPE IPARRAGUIRRE | 23 | 8 |
| 1 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | IGOR OLALDE BERASALUZE | DNF | 8 |
| 1 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | OIHANE UNZALU ALDEKOA | 3* | 8 |
| 1 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | IGOR GOIKOLEA LARRAURI | 3* | 8 |
| 1 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | AMAIA RUIZ DE AZÚA LÓPEZ DE HEREDIA | 6 | 8 |
| 1 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | AITOR DURAN RUIZ DE EGUINO | 31 | 8 |
| 1 | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. | AITOR IDIGORAS LASAGA | 17 | 8 |
| 2 | MORKAIKO M.E. | LAURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 8* | 82 |
| 2 | MORKAIKO M.E. | JON PÉREZ-CORTÉS BACAICOA | 34* | 82 |
| 2 | MORKAIKO M.E. | MARTÍN EGIZABAL BARRACHINA | DNF | 82 |
| 2 | MORKAIKO M.E. | IBAN ZELAIA TOMASINO | DNF | 82 |
| 2 | MORKAIKO M.E. | JOSE NOVA ÁLVAREZ | DNF | 82 |
| 2 | MORKAIKO M.E. | JOSE LUIS DIEZ REVENGA | 40* | 82 |
| NC | ALPINO UZTURRE E. | IONE CEREZO SANZ | DNS | NP |
| NC | ALPINO UZTURRE E. | ION VALLEJO ECEIZA | DNF | NP |
| NC | ALPINO UZTURRE E. | JOKIN URIBETXEBERRIA AGIRRE | 10 | NP |
| NC | SORONEA-AMMMA K.K. | IBAN AGIRREZABALA ITURRALDE | 7 | NP |
| NC | SORONEA-AMMMA K.K. | SONIA LÓPEZ BAÑUELOS | DNS | NP |
| NC | SORONEA-AMMMA K.K. | HASSAN AIT CHAOU AUT CHAOU | DNF | NP |
| SAILKAPENA | KLUBA | KORRIKALARIA | PUNTUAK | KLUBAREN PUNTUAK |

