Clasificaciones
EMAKUMEAK OROKORRA BAZTANDARRAK
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 120 | IRUNE VELEZ DE MENDIZABAL GAUNA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 02 | 114 | GARAZI SAMPEDRO ARANDO | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 03 | 108 | LARRAITZ ETXEBESTE LIZASO | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 04 | 102 | OIHANE UNZALU ALDEKOA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 05 | 96 | SONIA LÓPEZ BAÑUELOS | MASTER A | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 06 | 90 | NORA NARBAIZA ALBISUA | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 07 | 84 | VANESSA ARBELAITZ YEREGUI | MASTER A | INDA MENDI M.B. |
| 08 | 78 | JUNE RAMOS SAN ROMAN | ABS | CLUB VASCO DE CAMPING |
| NC | DNS | ARGIDER TXURRUKA ELGETA | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| NC | DNS | SAMARA RUIZ NAVARRO | MASTER A | ARTARRAI M.T. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
GIZONAK OROKORRA BAZTANDARRAK
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 120 | OIER ZUBELDIA ALBENIZ | ABS | SORONEA-AMMMA K.K. |
| 02 | 114 | MESTAFA MAHFOUD | ABS | BASOZELAI TRAIL ESKOLA |
| 03 | 108 | ANDER JAUREGUI MARTIN | ABS | INDARPAK KIROL KLUBA |
| 04 | 102 | SERGIO DE OLIVEIRA GOMES | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| 05 | 96 | MIKER ARRIOLA MUNIOZGUREN | ABS | MORKAIKO M.E. |
| 06 | 90 | XABIER GONZALEZ GOTI | MASTER A | SUZIEN MENDI KLUBA |
| 07 | 84 | MARIO FERNANDEZ BALLESTER | ABS | ASOCIACION DEPORTIVA KORRIKAZALEAK |
| 08 | 78 | LANDER ZUBIAUR GOTI | ABS | AUSTARRI MENDI KLUBA |
| 09 | 72 | JOSE ANTONIO JIMÉNEZ FERREIRO | ABS | BASOZELAI TRAIL ESKOLA |
| 10 | 66 | JUBAL MARAÑON GARCIA | MASTER A | TRAIL ERRAZ TEAM BIZKAIA KIROL KLUBA |
| 11 | 60 | IÑIGO ORUETA URIARTE | ABS | BELATZGORRI MENDI KLUBA |
| 12 | 54 | UNAI VILLACORTA ROLLAN | ABS | CD AGERRA MT |
| 13 | 48 | IÑIGO LEGORBURU AZKUNE | ABS | INDARPAK KIROL KLUBA |
| 14 | 42 | JON ARANBURU INGUNZA | ABS | DURANGOKO MASTERS MENDI KLUBA |
| 15 | 36 | FRANCISCO JAVIER CABRERA DURÁN | MASTER B | GANERANTZ, M.T. |
| 16 | 30 | XIMUN LARRAÑAGA PARDO | MASTER A | MORKAIKO M.E. |
| 17 | 24 | IÑAKI LOPEZ DE GUEREÑU UCIN | MASTER C | EIBAR C.D. |
| NC | DNS | UNAI FERNANDEZ MAGUREGUI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| NC | DNS | IBAI ANGULO ALBERDI | ABS | DOMUSA TEKNIK LANA |
| NC | DNS | AIMAR OTXOTEKO LARRARTE | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| NC | DNS | OIER ARRAZTIO MANSILLA | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| NC | DNS | MANEX IDIAKEZ AGIRRE | ABS | AMALUR M.E. |
| NC | DNS | ENDIKA TRULA LARBURU | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |

