Clasificaciones
Error
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/NAFARROA25-OROKORRA-GIZONAK-2.xlsx does not exist!
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/NAFARROA25-OROKORRA-GIZONAK-2.xlsx does not exist!
EMAKUMEAK OROKORRA NAFARROA
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | AINARA ARKARAZO LEGARRETA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 02 | 95 | EVA LIZARRALDE DE LA FUENTE | MASTER A | INTXIXU TRAIL |
| 03 | 90 | IRATI ORTIZ DE ANDA MARTÍN | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 04 | 85 | IZASKUN SANZ ELDUAYEN | MASTER B | ERRENIEGA TALDEA |
| 05 | 80 | AMAIA RUIZ DE AZÚA LÓPEZ DE HEREDIA | ABS | GAIKAR-ZORTZIETAKOAK K.E. |
| NC | DNS | AMAIA LARREATEGUI MOGILNICKI | MASTER B | AIZKORRI M.E. |
| NC | DNS | IONE CEREZO SANZ | ABS | ALPINO UZTURRE E. |
| NC | DNS | SONIA LÓPEZ BAÑUELOS | MASTER A | SORONEA-AMMMA K.K. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUB |

