Clasificaciones
BERIAINKB-EMAKUMEAK
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA2 | KATEGORIA | KLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Leire Elola Izaguirre | ABS | Soronea-Ammma K.K. |
| 2 | 106 | Garazi Abasolo Mujika | ABS | ASOC. ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 3 | 94 | Maite Zabaleta Egaña | BET A | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E |
| 4 | 86 | Ainhoa Lendinez | BET A | Morkaiko M.E. |
| 5 | 82 | Edurne Arakistain Jauregi | BET B | Pikuk K.K. |
| 6 | 79 | Eneritz Basurko Pagoaga | BET A | AURRERA M.T. |
BERIAINKB-GIZONAK
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIAK | KATEGORIA | KLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Xabier Macias Condearena | ABS | |
| 2 | 106 | Iñigo Lariz Azkue | BET A | Morkaiko M.E. |
| 3 | 94 | Aritz Unamuno Garay | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 4 | 86 | Axier Artola Ormazabal | ABS | Soronea-Ammma K.K. |
| 5 | 82 | Victor Bernedo Royuela | ABS | |
| 6 | 79 | Mikel Beunza Iraizoz | BET A | |
| 7 | 77 | Iñaki Goenaga Aristi | ABS | Morkaiko M.E. |
| 8 | 74 | Jose Miguel Hernando Saracibar | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E |
| 9 | 72 | Raúl Serena Miranda | BET A | |
| 10 | 70 | Anartz Etxeberria Larraza | BET A | Idiazabal K.E. |
| 11 | 67 | Eñaut Lertxundi Bedialauneta | ABS | AURRERA M.T. |
| 12 | 65 | Eleder Lozano Fernandez | BET A | Intxortako Ahuntzak Trail K.K. |
| 13 | 62 | Iraitz Ferreira Artola | ABS | Morkaiko M.E. |
| 14 | 60 | Aitor Hernandez Moral | ABS | Morkaiko M.E. |
| 15 | 58 | Aiert Lertxundi Bedialauneta | ABS | AURRERA M.T. |
| 16 | 55 | Josu Alustiza Navarro | BET A | Beasaingo Arrastaka M.K.T. |
| 17 | 53 | Ruben Fernandez de Quincoces Murguialday | ABS | ALTZANIA MENDI KLUBA |
| 18 | 50 | Alberto De las Heras Cerezal | BET B | GANERANTZ, M.T. |
| 19 | 48 | Jose LuzundiaLariz | BET B | Eibar C.D. |

