Clasificaciones
BASAJAUN-NESKAK-KADETE
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIAK | KLUBA | KATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Alazne Lozano Etxaniz | SOCIEDAD MONTANERO MORKAIKO | KADETE |
BASAJAUN-NESKAK-GAZTEA
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIAK | KLUBA | KATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Selma Tellechea Ayerbe | Alpino Uzturre E. | GAZTEAK |
| 2 | 88 | Naroa López Moral | BASAJAUN MENDI KLUBA | GAZTEAK |
BASAJAUN-MUTILAK-GAZTEA
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIAK | KLUBA | KATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Peio Ziarsolo Elosegi | SOCIEDAD MONTANA LAGUN ONAK | GAZTEAK |
| 2 | 88 | Urko Lozano Etxaniz | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA | GAZTEAK |
| 3 | 78 | Eneko Etxaniz Irureta | SOCIEDAD MONTANERO MORKAIKO | GAZTEAK |
| 4 | 72 | Julen Dobarro Rios | SOCIEDAD MONTANERO MORKAIKO | GAZTEAK |
| 5 | 68 | Aner Gezalaga Loiola | ANAITASUNA MENDI BAZKUNA | GAZTEAK |
BASAJAUN-NESKAK-JUNIOR
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIAK | KLUBA | KATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Jone Oar-Arteta | ARROLAPE | JUNIOR |
BASAJAUN-MUTILAK-JUNIOR
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIAK | KLUBA | KATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Ibai Angulo Alberdi | Lagun Onak M.B. | JUNIOR |
| 2 | 88 | Markel Iragorri Alberdi | INDEPENDIENTE | JUNIOR |
| 3 | 78 | Martin Egizabal Barrachina | SOCIEDAD MONTANERO MORKAIKO | JUNIOR |
| 4 | 72 | Asier Arrieta Badiola | BURUMENDI MENDI ELKARTEA | JUNIOR |
| 5 | 68 | Aitor Guerra Moral | BILBOKO METRO BIDELAGUN | JUNIOR |
| 6 | 66 | Alex Bergua Oteiza | Morkaiko M.E. | JUNIOR |

