El pasado fin de semana se celebraron los Campeonatos de España de Esquí de Montaña 2026, en las modalidades vertical e individual, en la Estación de Esquí de Panticosa.
La cita puso además el broche final a la Copa de España de Esquí de Montaña, con la disputa de la prueba individual decisiva para el ranking general.
La participación de los y las deportistas de nuestra Euskal Selekzioa se saldó con excelentes resultados y varios pódiums en distintas categorías.
- Aitor Ugarte Eriz logró la 2ª posición en categoría senior en el ranking final de la Copa de España 2026.
- Loïc Thevin, en categoría Máster 40, finalizó 2º en su categoría en la clasificación de Copa.
- Jon Razkin firmó un gran fin de semana en categoría U23, consiguiendo dos pódiums: 3º puesto en la Copa de España y 1º puesto en su categoría en la prueba vertical
Resultados completos de la Euskal Selekzioa
Campeonato de España – Vertical
| Categoría | Modalidad | Puesto general | Kirolaria | Subcategoría | Pódium (subcat.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior masculino | Vertical | 7º | Aitor Ugarte | ||
| Senior masculino | Vertical | 10º | Loïc Thevin | M40 | 2º (M40) |
| Senior masculino | Vertical | 12º | Jon Ander Aranburu | ||
| Senior masculino | Vertical | 24º | Jon Razkin | U23 | 1º (U23) |
| Senior masculino | Vertical | 19º | Axier Alonso | ||
| U20 | Vertical | 10º | Hugo Robles | ||
| U18 | Vertical | 13º | Ibai Hernani | ||
| U18 | Vertical | 16º | Unax Solagoiastoa | ||
| U18 | Vertical | 20º | Kimetz Korta |
Campeonato de España – Individual
| Categoría | Modalidad | Puesto general | Deportista | Subcategoría | Pódium (subcat.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior masculino | Individual | 7º | Aitor Ugarte | ||
| Senior masculino | Individual | 13º | Axier Alonso | ||
| Senior masculino | Individual | 15º | Jon Ander Aranburu | ||
| Senior masculino | Individual | 28º | Jon Razkin | U23 | 3º (U23) |
| U20 | Individual | 5º | Hugo Robles | ||
| U18 | Individual | 10º | Ibai Hernani | ||
| U18 | Individual | 13º | Unax Solagoiastoa | ||
| U18 | Individual | 18º | Kimetz Korta |
Copa de España – 6ª prueba (Individual) y FINAL de la Copa
| Categoría | Modalidad | Puesto | Deportista | |
|---|---|---|---|---|
| 6ª prueba (Copa) | U18 | Individual | 10º | Ibai Hernani |
| 6ª prueba (Copa) | U18 | Individual | 14º | Unax Solagoiastoa |
| 6ª prueba (Copa) | U18 | Individual | 19º | Kimetz Korta |
| 6ª prueba (Copa) | U20 | Individual | 5º | Hugo Robles |
| 6ª prueba (Copa) | Senior masculino | Individual | 7º | Aitor Ugarte |
| 6ª prueba (Copa) | Senior masculino | Individual | 12º | Loïc Thevin |
| 6ª prueba (Copa) | Senior masculino | Individual | 14º | Axier Alonso |
| 6ª prueba (Copa) | Senior masculino | Individual | 16º | Jon Ander Aranburu |
| 6ª prueba (Copa) | Senior masculino | Individual | 29º | Jon Razkin |
| Final Copa (pódiums) | Senior masculino | Ranking final | 2º | Aitor Ugarte |
| Final Copa (pódiums) | Máster 40 | Ranking final | 2º | Loïc Thevin |
| Final Copa (pódiums) | U23 | Ranking final | 3º | Jon Razkin |
