El sábado 6 de febrero se disputó en el Pirineo de Roncal el Memorial Bandres-Karolo, prueba que este año fue también Campeonato de Euskal Herria de Esquí de Montaña y segunda cita puntuable del calendario de la Euskal Herriko Kopa.
La jornada estuvo marcada por un fuerte viento sur, que endureció notablemente el desarrollo de la carrera. Aun así, las y los participantes destacaron tanto la belleza del recorrido como su exigencia técnica y física. Un total de 200 esquiadores y esquiadoras tomaron la salida desde el refugio de Belagua, con llegada en la estación de esquí El Ferial de Roncalia.
La ruta A contó con algo más de 20 kilómetros y 2.000 metros de desnivel positivo, mientras que la ruta B recorrió 15 kilómetros y alrededor de 1.300 metros de desnivel positivo.
Categoría absoluta
En categoría masculina, la victoria fue para el navarro Asier Labairu, mientras que en categoría femenina se impuso Nahia Quincoces, integrante de la Euskal Selezkioa.
En la prueba masculina se produjo uno de los momentos clave de la jornada: Loic Thevin (Euskal Selekzioa) cruzó la meta en segunda posición, pero la pérdida de los crampones al inicio del último descenso supuso una penalización de cuatro minutos por parte de los jueces, al no portar el material obligatorio. Esta sanción modificó la clasificación final, situando a Jon Ander Aranburu (Euskal Selekzioa) en la segunda posición. Asier Alonso fue finalmente tercero, tras una carrera muy disputada.
En la categoría femenina, la lucha por la victoria fue muy intensa entre Nahia Quincoces, Uxue Loizu y Uxue Fraile, que completaron gran parte del recorrido juntas en un trazado plenamente alpino y con tramos técnicos.
Clasificaciones – Campeonato de Euskal Herria
Absoluta 🚺
1. Nahia Quincoces Altuna – 3:02:00
2. Uxue Loizu Askaso – 3:07:22
3. Uxue Fraile Azpeitia – 3:18:38
Absoluta 🚹
1. Asier Labairu Domínguez – 2:31:01
2. Jon Ander Aranburu Zabalo – 2:33:34
3. Asier Alonso Korkostegi – 2:35:07
U23 🚹
1. Oier Moreno Lizarraga – 3:03:30
2. Aritz Kortazar Madariaga – 3:38:43
3. Oier Irazusta Aristizabal – 3:48:58
U20 🚹
1. Markel Barrio Escudero – 2:59:55
2. Oier Urkiola Azurmendi – 3:29:00
3. Unax Hernando – 3:42:24
U18 🚹
1. Kimetz Korta Iñarra – 2:45:00
U16 🚺
1. Ane Rubio Larrañaga – 3:33:43
2. Nagore Azanza Bergera – 4:28:53
U14 🚹
1. Kai López Tomillo – 3:26:55
M40 🚺
1. Nahia Quincoces Altuna – 3:02:00
2. Uxue Fraile Azpeitia – 3:18:38
3. Lur Basterretxea Kerexeta – 4:03:55
M40 🚹
1. Loic Thevin – 2:36:17
2. Mikel Navarro Aranzadi – 2:51:27
3. Aitor Otxoa Biain – 2:57:25
Ranking Euskal Herriko Kopa, tras la disputa de esta segunda prueba
| Pos. | Partaideak / Participantes | Causiat | Karolo/Bandres | Guztira / Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiur Hernani garcia | 100 | No presentado/Ez da etorri | 100 |
| 2 | Kai Lopez Tomillo | No presentado/Ez da etorri | 100 | 100 |
| Pos. | Partaideak / Participantes | Causiat | Karolo/Bandres | Guztira / Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ane Rubio Larrañaga | No presentada/Ez da etorri | 100 | 100 |
| 2 | Nagore Azanza Bergera | No presentada/Ez da etorri | 90 | 90 |
| Pos. | Partaideak / Participantes | Causiat | Karolo/Bandres | Guztira / Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibai Hernani | 100 | No presentado/Ez da etorri | 100 |
| 2 | Unax Sologaistoa Zubia | 90 | No presentado/Ez da etorri | 90 |
| 3 | Kimetz Korta Iñarra | 81 | 100 | 181 |
| Pos. | Partaideak / Participantes | Causiat | Karolo/Bandres | Guztira / Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Robles Lomeña | 100 | No presentado/Ez da etorri | 100 |
| 2 | Markel Barrio Escudero | 90 | 100 | 190 |
| 3 | Unax Hernando Benito | 81 | 81 | 162 |
| 4 | Oier Urkiola Azurmendi | No presentado/Ez da etorri | 90 | 90 |
| Pos. | Partaideak / Participantes | Causiat | Karolo/Bandres | Guztira / Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ander De Miguel | 100 | Retirado/Erretiratua | 100 |
| 2 | Asier Labairu | 90 | 100 | 190 |
| 3 | Aitor Ugarte Eriz | 81 | No presentado/Ez da etorri | 81 |
| 4 | Jon Ander Aranburu Zabalo | 66 | 90 | 156 |
| Pos. | Partaideak / Participantes | Causiat | Karolo/Bandres | Guztira / Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uxue Loizu | 100 | 90 | 190 |
| 2 | Andrea Zarranz | 90 | 73 | 163 |
| 3 | Oihana Zubillaga Blanco | 81 | No presentada/Ez da etorri | 81 |
| 4 | Uxue Fraile Azpeitia | No presentada/Ez da etorri | 81 | 81 |
| 5 | Nahia Quincoces Altuna | No presentada/Ez da etorri | 100 | 100 |
| Pos. | Partaideak / Participantes | Causiat | Karolo/Bandres | Guztira / Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oier Moreno Lizarraga | 100 | 100 | 200 |
| 2 | Aritz Kortazar Lizarraga | No presentada/Ez da etorri | 90 | 90 |
| 3 | Oier Irazusta Aristizabal | No presentada/Ez da etorri | 81 | 81 |
| Pos. | Partaideak / Participantes | Causiat | Karolo/Bandres | Guztira / Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikel Navarro | 100 | 90 | 190 |
| 2 | Joseba Tobar | 90 | 73 | 163 |
| 3 | Iñaki Korta Barrena | 81 | No presentado/Ez da etorri | 81 |
| 4 | Aitor Otxoa Biain | No presentado/Ez da etorri | 81 | 81 |
| 5 | Loic Thevin Thevin | No presentado/Ez da etorri | 100 | 100 |
| Pos. | Partaideak / Participantes | Causiat | Karolo/Bandres | Guztira / Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahia Quincoces Altuna | No presentada/Ez da etorri | 100 | 100 |
| 2 | Lur Basterretxea Kerexeta | No presentada/Ez da etorri | 81 | 81 |
| 3 | Uxue Fraile Azpeitia | No presentada/Ez da etorri | 90 | 90 |
Premio Bandres-Karolo y sesión de cine
Tras la carrera matinal, el programa continuó por la tarde en el cine de Izaba, donde se celebró la entrega del Premio Bandres-Karolo, un reconocimiento a personas y entidades que han trabajado por la promoción del esquí de montaña. En esta edición, el galardón fue concedido al catalán Feliu Izard, gran impulsor y apasionado de este deporte.
La jornada se cerró con la proyección del documental “Tras la huella noruega”, dirigido por Unai Jauregibeitia, una obra que repasa la llegada del esquí al País Vasco a comienzos del siglo pasado de la mano de los noruegos y su evolución hasta la actualidad.
