Kolitza Balmatrail 2026 – Junior/Gazte/Kadete
Clasificaciones
NESKAK KADETE KOLITZA26
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 | AMAIUR ETXEANDIA OYANGUREN | ZORNOTZA M.T. |
| 02 | 95 | LIDE ROMAN PEREZ | ALPINO TABIRA MENDI KLUBA |
| 03 | 90 | ARAIA ARTOLA ESTEVEZ | CLUB ALPINO UZTURRE |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
Error
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/KOLITZA26-KADETE-MUTILAK.xlsx does not exist!
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/KOLITZA26-KADETE-MUTILAK.xlsx does not exist!
NESKAK JUBENIL KOLITZA26
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 | NORAH MUZÁS AYERDI | CLUB VASCO DE CAMPING |
| 02 | 95 | ELAIA IZAGIRRE AZKOAGA | LAGUN ONAK MENDI BAZKUNA |
| 03 | 90 | MAGALI LEKUE URIZAR | ALPINO TABIRA MENDI KLUBA |
| NC | DNS | IRATI GUERRA MORAL | BILBOKO METRO BIDELAGUN M.K.E. |
| NC | DNS | SAIOA CENOZ LERIN | TXANTREA TRAIL |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
MUTILAK JUBENIL KOLITZA26
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
|---|---|---|---|
| 01 | 100 | KOLDO BASTERRECHEA AREGO | ARROLAPE MENDI KLUBA |
| 02 | 95 | ARNAITZ KORTAJARENA SAINZ | ALOÑA MENDI KIROL ELKARTEA |
| 03 | 90 | OIER BARRUTIA BARRERO | BESAIDE MENDIZALE ELKARTEA |
| 04 | 85 | JON GONZÁLEZ DE AMPUERO BENGOECHEA | BURDINKURUTZ M.T. |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KLUBA |
Error
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/KOLITZA26-JUNIOR-MUTILAK.xlsx does not exist!
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/KOLITZA26-JUNIOR-MUTILAK.xlsx does not exist!

