Clasificaciones
Error
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/KILIMON26-OROKORRA-EMAKUMEAK.xlsx does not exist!
Provided file /var/www/vhosts/emf.eus/httpdocs/wp-content/uploads/KILIMON26-OROKORRA-EMAKUMEAK.xlsx does not exist!
GIZONAK OROKORRA KILIMON26
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | IRAITZ LEGORBURU ISASTI | ABS | TALAI MENDI MENDIZALE ELKARTEA |
| 02 | 95 | IBAI CEBRIAN GARCIA | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 03 | 90 | ANDER JAUREGUI MARTIN | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 04 | 85 | JON BETOLAZA BELOQUI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 05 | 80 | MIKEL LARRINAGA CALERO | ABS | GALIPAKO MENDI-TONTORREN KIROL KLUBA |
| 06 | 75 | ENEKO FERNANDEZ YARZA | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 07 | 70 | ANDER NAFARRATE USANDIZAGA | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 08 | 65 | ION ARTETXE ZALBIDE | ABS | GAIKAR ZORTZIETAKOAK K.E. |
| 09 | 60 | LANDER ZUBIAUR GOTI | ABS | AUSTARRI MENDI KLUBA |
| 10 | 55 | ENEKO MARIÑO APEZTEGUIA | PROMESA | CLUB VASCO DE CAMPING |
| 11 | 50 | AITOR DE PAZ SOLOLUZE | ABS | ARTIBAI MENDIGOIZALE TALDEA |
| 12 | 45 | MARKEL IRAGORRI ALBERDI | PROMESA | ARGIÑATX MENDI ELKARTEA |
| 13 | 40 | MATTIN ODRIOZOLA | ABS | GIRIZIA MENDIZALE ELKARTEA |
| 14 | 35 | MIKEL GOIKOETXEA GURIDI | ABS | RAOS TRAIL K.K. |
| 15 | 30 | DAVID ROMAN PEREZ | MASTER B | ALPINO TABIRA MENDI KLUBA |
| 16 | 25 | MIKEL UNDA GARAMENDI | ABS | AIARAMENDI KORRIKALARIAK KIROL KLUBA |
| 17 | 20 | MIKEL URIZ MATA | ABS | HIRU HERRI ATLETIKO TALDEA |
| 18 | 15 | AITOR HERNANDEZ ORUESAGASTI | ABS | S.M. MORKAIKO |
| 19 | 10 | EKHI BURGOA URRUTXUA | PROMESA | JOKO ALAI KIROL ELKARTEA |
| 20 | 5 | JUANAN MARTIN LEIVA | MASTER A | S.M. MORKAIKO |
| 21 | 2 | EDUARDO SEBASTIAN ORTIZ | ABS | ETORKIZUNA M.T. |
| 22 | 2 | ANDER RODRIGUEZ LUIS | ABS | S.M. MORKAIKO |
| 23 | 2 | IÑIGO LEGORBURU AZCUNE | ABS | ZALDAI MENDI TALDEA |
| 24 | 2 | JOSU MILLAN LOPEZ | MASTER B | BASAJAUN MENDI KLUBA |
| 25 | 2 | XIMUN LARRAÑAGA PARDO | MASTER A | S.M. MORKAIKO |
| 26 | 2 | EGOITZ ASURABARRENA ZIPITRIA | MASTER B | GOIERRI GARAIA TALDEA |
| 27 | 2 | IBON EGUREN MARRODAN | MASTER C | GANERANTZ M.T. |
| 28 | 2 | GARIKOITZ ETXEBARRIA RODRIGUEZ | MASTER B | ETORKIZUNA M.T. |
| 29 | 2 | IÑAKI MARIÑO TELLETXEA | MASTER B | CLUB VASCO DE CAMPING |
| 30 | 2 | JAVIER CABRERA DURAN | MASTER C | GANERANTZ M.T. |
| NC | DNF | AITOR ECEIZA SANZ | ABS | CLUB ALPINO UZTURRE |
| NC | DNF | SERGIO DE OLIVEIRA GOMES | ABS | CLUB ALPINO UZTURRE |
| NC | DNS | JULEN AGUADO GARCIA | MASTER A | GANERANTZ M.T. |
| NC | DNS | IBAI ANGULO ALBERDI | PROMESA | BEHARRI KIROL KLUBA |
| NC | DNS | IKER ARRILLAGA OSUNA | MASTER A | S.M. MORKAIKO |
| NC | DNS | IÑAKI LOPEZ DE GUEREÑU UCIN | MASTER C | C.D. EIBAR |
| NC | DNS | JON ARANBURU INGUNZA | MASTER A | DURANGOKO MASTERS MENDI KLUBA |
| SAILKAPENA | PUNTUAK | KORRIKALARIA | KATEGORIA | KLUBA |

