LAS INSCRIPCIONES SE PODRÁN REALIZAR EN NUESTRA WEB A PARTIR DEL 24 DE NOVIEMBRE
Recordamos que es obligatoria la inscripción. Además de ello, y como es habitual, debe hacerse la inscripción en cada carrera de forma independiente.
En la EHK Linea puntuarán las 5 mejores carreras. En el caso de junior-juvenil-cadete serán las 4 mejores.
Los reglamentos de cada competición se darán a conocer más adelante.
Euskal Herriko Kopa 2026 - LINEA
| Modalitatea | Datak | Izena | Tokia |
| Linea | martxoak 14 marzo | KOLAZINO MENDI EGUNA* | Bedia |
| Linea | apirilak 18 abril | KILIMON TRAIL* | Mendaro |
| Linea | maiatzak 10 mayo | KANPEZU IOAR* | Kanpezu |
| Linea | maiatzak 31 mayo | LAKUNTZA ARALAR MENDI LASTERKETA* (+20%) | Lakuntza |
| Linea | ekainak 14 junio | T3T | Tolosa |
| Linea | ekainak 28 junio | TRIKU TRAIL* | Etxarri-Aranatz |
| Linea | urriak 4 octubre | SORGINEN LASTERKETA* (+20%) | Axpe-Atxondo |
| Linea | azaroak 1 noviembre | KOLITZA BALMATRAIL* | Balmaseda |
| * Kadete, jubenil, junior lasterketak |
Euskal Herriko Kopa KB 2026
| Modalitatea | Datak | Izena | Tokia |
| Kilometro Bertikala | maiatzak 9 mayo | TXINDOKI KB | Larraitz |
| Kilometro Bertikala | ekainak 13 junio | ARDIBIDEPIKUA KB | Izaba |
| Kilometro Bertikala | irailak 20 septiembre | BERIAIN KB | Uharte -Arakil |
| Kilometro Bertikala | urriak 3 octubre | ANBOTO KB (+20%) | Arrazola |
EMFko Txapelketak 2026*
| Modalitatea | Datak | Izena | Tokia |
| Línea ABS | martxoak 14 marzo | KOLAZINO MENDI EGUNA | Bedia |
| Linea Kad-Gaz-Jun | apirilak 18 abril | KILIMON TRAIL | Mendaro |
| *KB > Euskal Herriko Txapelketa | ekainak 13 junio | ARDIBIDEPIKUA BERTIKALA | Izaba |
| Línea Klubak | ekainak 14 junio | T3T | Tolosa |
| Ultra | uztailak 4 julio | TOLOSALDEA ULTRA TRAIL ERRONKA | Alegia |
| *KB > Euskal Herriko Txapelketa > Klubak | irailak 20 septiembre | BERIAIN KB | Uharte-Arakil |
